ステンレス / インサートナット ネジ込式 / IRU RoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削ステンレス鋼(SUS303)
- 処理
- 脱脂
サイズ表
IRU-2000

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2 | 0.4 | M3 | 0.5 (並目) |
2 | IRU-2002 | 44 |
2.5 | IRU-2002.5 | 44 | ||||
3 | IRU-2003 | 44 | ||||
3.5 | IRU-2003.5 | 44 | ||||
4 | IRU-2004 | 44 | ||||
5 | IRU-2005 | 45 |
IRU-2500

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.5 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRU-2502 | 44 |
2.5 | IRU-2502.5 | 44 | ||||
3 | IRU-2503 | 44 | ||||
3.5 | IRU-2503.5 | 44 | ||||
4 | IRU-2504 | 44 | ||||
4.5 | IRU-2504.5 | 44 | ||||
5 | IRU-2505 | 45 |
IRU-2600

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRU-2602 | 44 |
2.5 | IRU-2602.5 | 44 | ||||
3 | IRU-2603 | 44 | ||||
3.5 | IRU-2603.5 | 44 | ||||
4 | IRU-2604 | 44 | ||||
4.5 | IRU-2604.5 | 44 | ||||
5 | IRU-2605 | 45 |
IRU-300

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRU-302 | 44 |
2.5 | IRU-302.5 | 44 | ||||
3 | IRU-303 | 44 | ||||
3.5 | IRU-303.5 | 44 | ||||
4 | IRU-304 | 44 | ||||
4.5 | IRU-304.5 | 44 | ||||
5 | IRU-305 | 44 | ||||
5.5 | IRU-305.5 | 44 | ||||
6 | IRU-306 | 45 | ||||
7 | IRU-307 | 45 | ||||
8 | IRU-308 | 45 | ||||
9 | IRU-309 | 48 | ||||
10 | IRU-310 | 48 |
IRU-400

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) |
3 | IRU-403 | 44 |
3.5 | IRU-403.5 | 44 | ||||
4 | IRU-404 | 44 | ||||
4.5 | IRU-404.5 | 44 | ||||
5 | IRU-405 | 44 | ||||
5.5 | IRU-405.5 | 44 | ||||
6 | IRU-406 | 46 | ||||
7 | IRU-407 | 48 | ||||
8 | IRU-408 | 49 | ||||
9 | IRU-409 | 51 | ||||
10 | IRU-410 | 52 |
IRU-500

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) |
5 | IRU-505 | 57 |
6 | IRU-506 | 57 | ||||
7 | IRU-507 | 60 | ||||
8 | IRU-508 | 60 | ||||
9 | IRU-509 | 63 | ||||
10 | IRU-510 | 63 | ||||
11 | IRU-511 | 64 | ||||
12 | IRU-512 | 64 |
IRU-600

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) |
5 | IRU-605 | 77 |
6 | IRU-606 | 77 | ||||
7 | IRU-607 | 77 | ||||
8 | IRU-608 | 79 | ||||
9 | IRU-609 | 82 | ||||
10 | IRU-610 | 85 | ||||
11 | IRU-611 | 88 | ||||
12 | IRU-612 | 90 |
IRU-800

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m8 | 1.25 | M10 | 1.0 (細目) |
8 | IRU-808 | 97 |
9 | IRU-809 | 99 | ||||
10 | IRU-810 | 103 | ||||
11 | IRU-811 | 106 | ||||
12 | IRU-812 | 110 |