ステンレス / インサートナット ネジ込式 / IRU RoHS2対応品
サイズ表
IRU-2000
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2 | 0.4 | M3 | 0.5 (並目) |
2 | IRU-2002 | 47 |
2.5 | IRU-2002.5 | 47 | ||||
3 | IRU-2003 | 47 | ||||
3.5 | IRU-2003.5 | 47 | ||||
4 | IRU-2004 | 47 | ||||
5 | IRU-2005 | 48 |
IRU-2500
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.5 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRU-2502 | 47 |
2.5 | IRU-2502.5 | 47 | ||||
3 | IRU-2503 | 47 | ||||
3.5 | IRU-2503.5 | 47 | ||||
4 | IRU-2504 | 47 | ||||
4.5 | IRU-2504.5 | 47 | ||||
5 | IRU-2505 | 48 |
IRU-2600
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRU-2602 | 47 |
2.5 | IRU-2602.5 | 47 | ||||
3 | IRU-2603 | 47 | ||||
3.5 | IRU-2603.5 | 47 | ||||
4 | IRU-2604 | 47 | ||||
4.5 | IRU-2604.5 | 47 | ||||
5 | IRU-2605 | 48 |
IRU-300
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRU-302 | 47 |
2.5 | IRU-302.5 | 47 | ||||
3 | IRU-303 | 47 | ||||
3.5 | IRU-303.5 | 47 | ||||
4 | IRU-304 | 47 | ||||
4.5 | IRU-304.5 | 47 | ||||
5 | IRU-305 | 47 | ||||
5.5 | IRU-305.5 | 47 | ||||
6 | IRU-306 | 48 | ||||
7 | IRU-307 | 48 | ||||
8 | IRU-308 | 48 | ||||
9 | IRU-309 | 51 | ||||
10 | IRU-310 | 51 |
IRU-400
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) |
3 | IRU-403 | 47 |
3.5 | IRU-403.5 | 47 | ||||
4 | IRU-404 | 47 | ||||
4.5 | IRU-404.5 | 47 | ||||
5 | IRU-405 | 47 | ||||
5.5 | IRU-405.5 | 47 | ||||
6 | IRU-406 | 49 | ||||
7 | IRU-407 | 51 | ||||
8 | IRU-408 | 52 | ||||
9 | IRU-409 | 54 | ||||
10 | IRU-410 | 55 |
IRU-500
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) |
5 | IRU-505 | 60 |
6 | IRU-506 | 60 | ||||
7 | IRU-507 | 63 | ||||
8 | IRU-508 | 63 | ||||
9 | IRU-509 | 66 | ||||
10 | IRU-510 | 66 | ||||
11 | IRU-511 | 67 | ||||
12 | IRU-512 | 67 |
IRU-600
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) |
5 | IRU-605 | 80 |
6 | IRU-606 | 80 | ||||
7 | IRU-607 | 80 | ||||
8 | IRU-608 | 82 | ||||
9 | IRU-609 | 85 | ||||
10 | IRU-610 | 88 | ||||
11 | IRU-611 | 91 | ||||
12 | IRU-612 | 93 |
IRU-800
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m8 | 1.25 | M10 | 1.0 (細目) |
8 | IRU-808 | 100 |
9 | IRU-809 | 102 | ||||
10 | IRU-810 | 106 | ||||
11 | IRU-811 | 109 | ||||
12 | IRU-812 | 113 |