| 会社名 | 株式会社 廣杉計器 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社設立 | 1980年12月 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 佐々木 和子 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 電子機器及び電子部品の製造・販売 機構部品の製造・販売 |
||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹6-1-28 | ||||||||||||||||||
| 廣杉商品センター | 神奈県川崎市宮前区馬絹1-2-3 | ||||||||||||||||||
| 横浜技術センター | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||||||||||||||||||
| 株式会社ウィルコ | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-14-6 URL:https://www.wilco.jp/ |
||||||||||||||||||
| 海外拠点 | 杉广商貿(大連)有限公司 Hirosugi-Keiki (Dalian) Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||
| 社員数 | 50名(2026年6月時点) | ||||||||||||||||||
| 決算月 | 5月 | ||||||||||||||||||
電話番号/FAX
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 取引先 | 取引先企業32,000社 国内取扱商社6,000社、国内取扱メーカー16,000社、海外商社5社 |
||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行:武蔵新城駅前支店 三菱UFJ銀行:武蔵小杉支店 三井住友銀行:宮崎台支店 みずほ銀行:あざみ野支店 横浜銀行:溝口支店 商工中金:横浜支店 |
||||||||||||||||||
| 第三者認証 | JAPHICマーク (2018年10月1日取得 付与認証番号:1810340003) | ||||||||||||||||||
| 1980年12月: | 資本400万円をもって計量機器(超音波測探機)を設計、製造する会社を設立 |
|---|---|
| 1984年 6月: | 電子機器及び電子部品の製造、販売に事業拡大 |
| 1989年 6月: | 資本金800万円に増資 |
| 1991年11月: | 機械部品の製造・販売に事業拡大 |
| 1994年 8月: | 資本金1000万円に増資 |
| 1995年 5月: | (有)廣杉情報センター300万円全額融資で設立 |
| 1996年11月: | 本社所在地を神奈川県川崎市宮前区馬絹6-1-28に移転 |
| 2005年12月: | (株)廣杉計器にてISO9001及びISO14001同時認証取得 |
| 2008年 7月: | 資本金5000万円に増資 |
| 2012年 6月: | 横浜技術センター開設 |
| 2013年 6月: | 海外現地法人を設立 |
| 2014年 3月: | 川崎ものづくりブランドに製品が認定 |
| 2014年 6月: | 株式会社ヒロスギネットを設立 |
| 2015年 2月: | 廣杉計器第二ビル完成 |
| 2018年10月: | 個人情報保護第三者認証JAPHICマーク取得 |
| 2020年 6月: | 製品ラインナップを10万規格に拡充 |
| 2021年 9月: | 廣杉計器第三ビル完成 |
本社ビル
第二ビル
第三ビル
私たちは、商品の販売を通してお客様の要望に適合する品質の製品をタイムリーに提供します。
さらに、安全性及び環境に配慮した設計などを通じて社会的に貢献します。
株式会社 廣杉計器社長 佐々木 和子