ステンレススペーサー(丸型・スリ割付) / BRU-S RoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削ステンレス鋼(SUS303)
- 処理
- 脱脂
サイズ表
BRU-2000S
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| M2 (0.4) スリ割付 |
4 | BRU-2004S | 2.5 | 73 |
| 4.5 | BRU-2004.5S | 2.5 | 73 | |
| 5 | BRU-2005S | 3 | 73 | |
| 5.5 | BRU-2005.5S | 3 | 73 | |
| 6 | BRU-2006S | 4 | 75 | |
| 6.5 | BRU-2006.5S | 4 | 75 | |
| 7 | BRU-2007S | 5 | 78 | |
| 7.5 | BRU-2007.5S | 5 | 78 | |
| 8 | BRU-2008S | 5 | 78 | |
| 8.5 | BRU-2008.5S | 5 | 78 | |
| 9 | BRU-2009S | 5 | 80 | |
| 9.5 | BRU-2009.5S | 5 | 80 | |
| 10 | BRU-2010S | 5 | 82 | |
| 11 | BRU-2011S | 5 | 85 | |
| 12 | BRU-2012S | 5 | 85 | |
| 12.5 | BRU-2012.5S | 5 | 85 | |
| 13 | BRU-2013S | 5 | 93 | |
| 14 | BRU-2014S | 5 | 93 | |
| 15 | BRU-2015S | 5 | 93 | |
| 16 | BRU-2016S | 5 | 98 | |
| 16.5 | BRU-2016.5S | 5 | 98 | |
| 17 | BRU-2017S | 5 | 98 | |
| 17.5 | BRU-2017.5S | 5 | 98 | |
| 18 | BRU-2018S | 5 | 100 | |
| 19 | BRU-2019S | 5 | 104 | |
| 20 | BRU-2020S | 5 | 104 | |
| 21 | BRU-2021S | 5 | 107 | |
| 22 | BRU-2022S | 5 | 107 | |
| 23 | BRU-2023S | 5 | 110 | |
| 24 | BRU-2024S | 5 | 110 | |
| 25 | BRU-2025S | 5 | 114 | |
| 26 | BRU-2026S | 5 | 114 | |
| 27 | BRU-2027S | 5 | 119 | |
| 28 | BRU-2028S | 5 | 119 | |
| 29 | BRU-2029S | 5 | 122 | |
| 30 | BRU-2030S | 5 | 122 |
BRU-2500S
スリ割付
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) スリ割付 |
4 | BRU-2504S | 2.5 | 72 |
| 4.5 | BRU-2504.5S | 2.5 | 72 | |
| 5 | BRU-2505S | 3 | 72 | |
| 5.5 | BRU-2505.5S | 3.5 | 72 | |
| 6 | BRU-2506S | 4 | 74 | |
| 6.5 | BRU-2506.5S | 4.5 | 74 | |
| 7 | BRU-2507S | 5 | 77 | |
| 7.5 | BRU-2507.5S | 5 | 77 | |
| 8 | BRU-2508S | 5 | 77 | |
| 8.5 | BRU-2508.5S | 5 | 77 | |
| 9 | BRU-2509S | 5 | 79 | |
| 9.5 | BRU-2509.5S | 5 | 79 | |
| 10 | BRU-2510S | 5 | 80 | |
| 11 | BRU-2511S | 5 | 82 | |
| 12 | BRU-2512S | 5 | 82 | |
| 12.5 | BRU-2512.5S | 5 | 82 | |
| 13 | BRU-2513S | 5 | 90 | |
| 14 | BRU-2514S | 5 | 90 | |
| 15 | BRU-2515S | 5 | 90 | |
| 16 | BRU-2516S | 5 | 96 | |
| 16.5 | BRU-2516.5S | 5 | 96 | |
| 17 | BRU-2517S | 5 | 96 | |
| 17.5 | BRU-2517.5S | 5 | 96 | |
| 18 | BRU-2518S | 5 | 97 | |
| 19 | BRU-2519S | 5 | 101 | |
| 20 | BRU-2520S | 5 | 101 | |
| 21 | BRU-2521S | 5 | 103 | |
| 22 | BRU-2522S | 5 | 103 | |
| 23 | BRU-2523S | 5 | 107 | |
| 24 | BRU-2524S | 5 | 107 | |
| 25 | BRU-2525S | 5 | 110 | |
| 26 | BRU-2526S | 5 | 110 | |
| 27 | BRU-2527S | 5 | 113 | |
| 28 | BRU-2528S | 5 | 113 | |
| 29 | BRU-2529S | 5 | 115 | |
| 30 | BRU-2530S | 5 | 115 |
BRU-2600S
スリ割付
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| M2.6 (0.45) |
4 | BRU-2604S | 2.5 | 72 |
| 4.5 | BRU-2604.5S | 2.5 | 72 | |
| 5 | BRU-2605S | 3 | 72 | |
| 5.5 | BRU-2605.5S | 3 | 72 | |
| 6 | BRU-2606S | 4 | 74 | |
| 6.5 | BRU-2606.5S | 4 | 74 | |
| 7 | BRU-2607S | 5 | 77 | |
| 7.5 | BRU-2607.5S | 5 | 77 | |
| 8 | BRU-2608S | 5 | 77 | |
| 8.5 | BRU-2608.5S | 5 | 77 | |
| 9 | BRU-2609S | 5 | 79 | |
| 9.5 | BRU-2609.5S | 5 | 79 | |
| 10 | BRU-2610S | 5 | 80 | |
| 11 | BRU-2611S | 5 | 82 | |
| 12 | BRU-2612S | 5 | 82 | |
| 12.5 | BRU-2612.5S | 5 | 82 | |
| 13 | BRU-2613S | 5 | 90 | |
| 14 | BRU-2614S | 5 | 90 | |
| 15 | BRU-2615S | 5 | 90 | |
| 16 | BRU-2616S | 5 | 96 | |
| 16.5 | BRU-2616.5S | 5 | 96 | |
| 17 | BRU-2617S | 5 | 96 | |
| 17.5 | BRU-2617.5S | 5 | 96 | |
| 18 | BRU-2618S | 5 | 97 | |
| 19 | BRU-2619S | 5 | 101 | |
| 20 | BRU-2620S | 5 | 101 | |
| 21 | BRU-2621S | 5 | 103 | |
| 22 | BRU-2622S | 5 | 103 | |
| 23 | BRU-2623S | 5 | 107 | |
| 24 | BRU-2624S | 5 | 107 | |
| 25 | BRU-2625S | 5 | 110 | |
| 26 | BRU-2626S | 5 | 110 | |
| 27 | BRU-2627S | 5 | 113 | |
| 28 | BRU-2628S | 5 | 113 | |
| 29 | BRU-2629S | 5 | 115 | |
| 30 | BRU-2630S | 5 | 115 |
BRU-300S
スリ割付
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| M3 (0.5) |
4 | BRU-304S | 2 | 71 |
| 4.5 | BRU-304.5S | 2 | 71 | |
| 5 | BRU-305S | 3 | 66 | |
| 5.5 | BRU-305.5S | 3 | 66 | |
| 6 | BRU-306S | 4 | 69 | |
| 6.5 | BRU-306.5S | 4 | 69 | |
| 7 | BRU-307S | 5 | 71 | |
| 7.5 | BRU-307.5S | 5 | 71 | |
| 8 | BRU-308S | 6 | 71 | |
| 8.5 | BRU-308.5S | 6 | 71 | |
| 9 | BRU-309S | 6 | 73 | |
| 9.5 | BRU-309.5S | 6 | 73 | |
| 10 | BRU-310S | 6 | 74 | |
| 11 | BRU-311S | 6 | 77 | |
| 12 | BRU-312S | 6 | 79 | |
| 12.5 | BRU-312.5S | 6 | 79 | |
| 13 | BRU-313S | 6 | 88 | |
| 14 | BRU-314S | 6 | 88 | |
| 15 | BRU-315S | 6 | 90 | |
| 16 | BRU-316S | 6 | 92 | |
| 16.5 | BRU-316.5S | 6 | 92 | |
| 17 | BRU-317S | 6 | 92 | |
| 17.5 | BRU-317.5S | 6 | 92 | |
| 18 | BRU-318S | 6 | 92 | |
| 19 | BRU-319S | 6 | 93 | |
| 20 | BRU-320S | 6 | 94 | |
| 21 | BRU-321S | 6 | 95 | |
| 22 | BRU-322S | 6 | 96 | |
| 23 | BRU-323S | 6 | 97 | |
| 24 | BRU-324S | 6 | 98 | |
| 25 | BRU-325S | 6 | 99 | |
| 26 | BRU-326S | 6 | 101 | |
| 27 | BRU-327S | 6 | 103 | |
| 28 | BRU-328S | 6 | 104 | |
| 29 | BRU-329S | 6 | 105 | |
| 30 | BRU-330S | 6 | 107 | |
| 35 | BRU-335S | 6 | 115 | |
| 40 | BRU-340S | 6 | 121 | |
| 45 | BRU-345S | 6 | 129 | |
| 50 | BRU-350S | 6 | 132 | |
| 55 | BRU-355S | 6 | 137 | |
| 60 | BRU-360S | 6 | 154 |
BRU-400S
スリ割付
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| M4 (0.7) |
6 | BRU-406S | 3.5 | 69 |
| 7 | BRU-407S | 4.5 | 70 | |
| 8 | BRU-408S | 5.5 | 70 | |
| 9 | BRU-409S | 6 | 70 | |
| 10 | BRU-410S | 7 | 70 | |
| 11 | BRU-411S | 8 | 75 | |
| 12 | BRU-412S | 8 | 75 | |
| 13 | BRU-413S | 8 | 75 | |
| 14 | BRU-414S | 8 | 75 | |
| 15 | BRU-415S | 8 | 81 | |
| 16 | BRU-416S | 8 | 81 | |
| 17 | BRU-417S | 8 | 81 | |
| 18 | BRU-418S | 8 | 81 | |
| 19 | BRU-419S | 8 | 81 | |
| 20 | BRU-420S | 8 | 89 | |
| 21 | BRU-421S | 8 | 94 | |
| 22 | BRU-422S | 8 | 94 | |
| 23 | BRU-423S | 8 | 94 | |
| 24 | BRU-424S | 8 | 94 | |
| 25 | BRU-425S | 8 | 102 | |
| 26 | BRU-426S | 8 | 108 | |
| 27 | BRU-427S | 8 | 108 | |
| 28 | BRU-428S | 8 | 108 | |
| 29 | BRU-429S | 8 | 108 | |
| 30 | BRU-430S | 8 | 116 | |
| 35 | BRU-435S | 8 | 122 | |
| 40 | BRU-440S | 8 | 128 | |
| 45 | BRU-445S | 8 | 134 | |
| 50 | BRU-450S | 8 | 141 | |
| 55 | BRU-455S | 8 | 152 | |
| 60 | BRU-460S | 8 | 163 |
スリ割付