ステンレススペーサー(丸型) / ARU RoHS2対応品

ステンレススペーサー(丸型) / ARU

仕様

材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
処理
脱脂

サイズ表

ARU-1700

図面

ご注文個数 50個~

ネジ径
(ピッチ)
L 品番 ℓ1 単価
M1.7
(0.35)
3 ARU-1703 全ネジ 69
3.5 ARU-1703.5 69
4 ARU-1704 69
4.5 ARU-1704.5 69
5 ARU-1705 69
5.5 ARU-1705.5 69
6 ARU-1706 69
6.5 ARU-1706.5 69
7 ARU-1707 69
7.5 ARU-1707.5 69
8 ARU-1708 69
8.5 ARU-1708.5 71
9 ARU-1709 74
9.5 ARU-1709.5 74
10 ARU-1710 74
10.5 ARU-1710.5 74
11 ARU-1711 5 74
11.5 ARU-1711.5 5 74
12 ARU-1712 5 74
12.5 ARU-1712.5 5 78
13 ARU-1713 5 80
13.5 ARU-1713.5 5 82
14 ARU-1714 5 83
14.5 ARU-1714.5 5 83
15 ARU-1715 5 83
15.5 ARU-1715.5 5 83
16 ARU-1716 5 85
16.5 ARU-1716.5 5 88
17 ARU-1717 5 94
17.5 ARU-1717.5 5 94
18 ARU-1718 5 94
18.5 ARU-1718.5 5 94
19 ARU-1719 5 94
19.5 ARU-1719.5 5 95
20 ARU-1720 5 96

ARU-2000

図面

ご注文個数 50個~

ネジ径
(ピッチ)
L 品番 ℓ1 単価
M2
(0.4)
3 ARU-2003 全ネジ 55
3.5 ARU-2003.5 55
4 ARU-2004 55
4.5 ARU-2004.5 55
5 ARU-2005 55
5.5 ARU-2005.5 55
6 ARU-2006 60
6.5 ARU-2006.5 60
7 ARU-2007 63
7.5 ARU-2007.5 63
8 ARU-2008 63
8.5 ARU-2008.5 63
9 ARU-2009 66
9.5 ARU-2009.5 66
10 ARU-2010 67
11 ARU-2011 5 69
12 ARU-2012 5 69
12.5 ARU-2012.5 5 69
13 ARU-2013 5 77
14 ARU-2014 5 79
15 ARU-2015 5 80
16 ARU-2016 5 82
16.5 ARU-2016.5 5 82
17 ARU-2017 5 84
17.5 ARU-2017.5 5 84
18 ARU-2018 5 85
19 ARU-2019 5 86
20 ARU-2020 5 88
21 ARU-2021 5 89
22 ARU-2022 5 90
23 ARU-2023 5 91
24 ARU-2024 5 92
25 ARU-2025 5 93
26 ARU-2026 5 94
27 ARU-2027 5 95
28 ARU-2028 5 96
29 ARU-2029 5 97
30 ARU-2030 5 99

ARU-2500

図面

ご注文個数 50個~

ネジ径
(ピッチ)
L 品番 ℓ1 単価
M2.5
(0.45)
3 ARU-2503 全ネジ 49
3.5 ARU-2503.5 49
4 ARU-2504 49
4.5 ARU-2504.5 49
5 ARU-2505 49
5.5 ARU-2505.5 49
6 ARU-2506 55
6.5 ARU-2506.5 55
7 ARU-2507 56
7.5 ARU-2507.5 56
8 ARU-2508 56
8.5 ARU-2508.5 56
9 ARU-2509 60
9.5 ARU-2509.5 60
10 ARU-2510 61
11 ARU-2511 5 61
12 ARU-2512 5 62
12.5 ARU-2512.5 5 62
13 ARU-2513 5 67
14 ARU-2514 5 70
15 ARU-2515 5 70
16 ARU-2516 5 78
16.5 ARU-2516.5 5 78
17 ARU-2517 5 79
17.5 ARU-2517.5 5 79
18 ARU-2518 5 79
19 ARU-2519 5 81
20 ARU-2520 5 81
21 ARU-2521 5 85
22 ARU-2522 5 85
23 ARU-2523 5 87
24 ARU-2524 5 87
25 ARU-2525 5 91
26 ARU-2526 5 91
27 ARU-2527 5 93
28 ARU-2528 5 93
29 ARU-2529 5 95
30 ARU-2530 5 95

ARU-2600

図面

ご注文個数 50個~

ネジ径
(ピッチ)
L 品番 ℓ1 単価
M2.6
(0.45)
3 ARU-2603 全ネジ 49
3.5 ARU-2603.5 49
4 ARU-2604 49
4.5 ARU-2604.5 49
5 ARU-2605 49
5.5 ARU-2605.5 49
6 ARU-2606 55
6.5 ARU-2606.5 55
7 ARU-2607 56
7.5 ARU-2607.5 56
8 ARU-2608 56
8.5 ARU-2608.5 56
9 ARU-2609 60
9.5 ARU-2609.5 60
10 ARU-2610 61
11 ARU-2611 5 61
12 ARU-2612 5 62
12.5 ARU-2612.5 5 62
13 ARU-2613 5 67
14 ARU-2614 5 70
15 ARU-2615 5 70
16 ARU-2616 5 78
16.5 ARU-2616.5 5 78
17 ARU-2617 5 79
17.5 ARU-2617.5 5 79
18 ARU-2618 5 79
19 ARU-2619 5 81
20 ARU-2620 5 81
21 ARU-2621 5 85
22 ARU-2622 5 85
23 ARU-2623 5 87
24 ARU-2624 5 87
25 ARU-2625 5 91
26 ARU-2626 5 91
27 ARU-2627 5 93
28 ARU-2628 5 93
29 ARU-2629 5 95
30 ARU-2630 5 95

ARU-300

図面

ご注文個数 50個~

ネジ径
(ピッチ)
L 品番 ℓ1 単価
M3
(0.5)
4 ARU-304 全ネジ 44
4.5 ARU-304.5 44
5 ARU-305 44
5.5 ARU-305.5 44
6 ARU-306 49
6.5 ARU-306.5 49
7 ARU-307 52
7.5 ARU-307.5 52
8 ARU-308 52
8.5 ARU-308.5 52
9 ARU-309 55
9.5 ARU-309.5 55
10 ARU-310 56
11 ARU-311 58
12 ARU-312 58
12.5 ARU-312.5 58
13 ARU-313 69
14 ARU-314 6 69
15 ARU-315 6 69
16 ARU-316 6 73
16.5 ARU-316.5 6 73
17 ARU-317 6 73
17.5 ARU-317.5 6 73
18 ARU-318 6 73
19 ARU-319 6 75
20 ARU-320 6 75
21 ARU-321 6 76
22 ARU-322 6 77
23 ARU-323 6 78
24 ARU-324 6 79
25 ARU-325 6 80
26 ARU-326 6 82
27 ARU-327 6 84
28 ARU-328 6 86
29 ARU-329 6 86
30 ARU-330 6 88
35 ARU-335 6 93
40 ARU-340 6 99
45 ARU-345 6 102
50 ARU-350 6 104
55 ARU-355 6 110
60 ARU-360 6 126

ARU-400

図面

ご注文個数 50個~

ネジ径
(ピッチ)
L 品番 ℓ1 単価
M4
(0.7)
5 ARU-405 全ネジ 56
6 ARU-406 56
7 ARU-407 56
8 ARU-408 59
9 ARU-409 59
10 ARU-410 59
11 ARU-411 62
12 ARU-412 62
13 ARU-413 69
14 ARU-414 70
15 ARU-415 70
16 ARU-416 76
17 ARU-417 8 76
18 ARU-418 8 76
19 ARU-419 8 76
20 ARU-420 8 80
21 ARU-421 8 83
22 ARU-422 8 89
23 ARU-423 8 88
24 ARU-424 8 88
25 ARU-425 8 94
26 ARU-426 8 99
27 ARU-427 8 99
28 ARU-428 8 100
29 ARU-429 8 99
30 ARU-430 8 107
35 ARU-435 8 113
40 ARU-440 8 118
45 ARU-445 8 122
50 ARU-450 8 129
55 ARU-455 8 140
60 ARU-460 8 155