黄銅 インサートナット ネジ込式 / IRBRoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- ニッケルメッキ(Ni)
サイズ表
IRB-2000

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2 | 0.4 | M3 | 0.5 (並目) |
2 | IRB-2002 | 28 |
2.5 | IRB-2002.5 | 28 | ||||
3 | IRB-2003 | 28 | ||||
3.5 | IRB-2003.5 | 28 | ||||
4 | IRB-2004 | 28 | ||||
5 | IRB-2005 | 28 |
IRB-2500

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.5 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-2502 | 28 |
2.5 | IRB-2502.5 | 28 | ||||
3 | IRB-2503 | 28 | ||||
3.5 | IRB-2503.5 | 28 | ||||
4 | IRB-2504 | 28 | ||||
4.5 | IRB-2504.5 | 28 | ||||
5 | IRB-2505 | 28 |
IRB-2600

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-2602 | 28 |
2.5 | IRB-2602.5 | 28 | ||||
3 | IRB-2603 | 28 | ||||
3.5 | IRB-2603.5 | 28 | ||||
4 | IRB-2604 | 28 | ||||
4.5 | IRB-2604.5 | 28 | ||||
5 | IRB-2605 | 28 |
IRB-300

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-302 | 28 |
2.5 | IRB-302.5 | 28 | ||||
3 | IRB-303 | 28 | ||||
3.5 | IRB-303.5 | 28 | ||||
4 | IRB-304 | 28 | ||||
4.5 | IRB-304.5 | 28 | ||||
5 | IRB-305 | 28 | ||||
5.5 | IRB-305.5 | 30 | ||||
6 | IRB-306 | 30 | ||||
7 | IRB-307 | 30 | ||||
8 | IRB-308 | 31 | ||||
9 | IRB-309 | 31 | ||||
10 | IRB-310 | 31 |
IRB-400

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) |
3 | IRB-403 | 29 |
3.5 | IRB-403.5 | 29 | ||||
4 | IRB-404 | 29 | ||||
4.5 | IRB-404.5 | 29 | ||||
5 | IRB-405 | 29 | ||||
5.5 | IRB-405.5 | 29 | ||||
6 | IRB-406 | 30 | ||||
7 | IRB-407 | 30 | ||||
8 | IRB-408 | 32 | ||||
9 | IRB-409 | 33 | ||||
10 | IRB-410 | 33 |
IRB-500

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) |
5 | IRB-505 | 39 |
6 | IRB-506 | 39 | ||||
7 | IRB-507 | 40 | ||||
8 | IRB-508 | 40 | ||||
9 | IRB-509 | 41 | ||||
10 | IRB-510 | 41 | ||||
11 | IRB-511 | 43 | ||||
12 | IRB-512 | 43 |
IRB-600

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) |
5 | IRB-605 | 50 |
6 | IRB-606 | 50 | ||||
7 | IRB-607 | 50 | ||||
8 | IRB-608 | 51 | ||||
9 | IRB-609 | 53 | ||||
10 | IRB-610 | 55 | ||||
11 | IRB-611 | 56 | ||||
12 | IRB-612 | 58 |
IRB-800

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m8 | 1.25 | M10 | 1.0 | 8 | IRB-808 | 63 |
9 | IRB-809 | 64 | ||||
10 | IRB-810 | 66 | ||||
11 | IRB-811 | 68 | ||||
12 | IRB-812 | 70 |