RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)の材料性質
材料性質
| 項目 | 試験法 (ASTM) |
単位 | RENY1022 |
|---|---|---|---|
| 比重 | D792 | - | 1.65 |
| 吸水率 | D570 | % | 0.14 |
| 熱変形温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 234 |
| 線膨張率 | D696 | 10-5/℃ | 1.1 |
| 熱伝導率 | C177 | W/(m・K) | 0.55 |
| 燃焼性 | UL94 | - | HB |
| 引張強度 | D638 | MPa | 285 |
| 伸び | D638 | % | 2.1 |
| 引張弾性率 | D638 | GPa | 19.6 |
| 曲げ強度 | D790 | MPa | 380 |
| 曲げ弾性率 | D790 | GPa | 17.4 |
| 衝撃度(ノッチ付) | D256 | J/m | 110 |
| 衝撃度(ノッチ無し) | D256 | J/m | 92 |
| ロックウェル硬度 | D785 | Mスケール | 110 |
| 体積固有抵抗 | D257 | Ω・cm | 1.3×1016 |
| 絶縁破壊電圧 | D149 | kV/mm | 32.2 |
| 誘電率(1KHz) | D150 | - | 4.2 |
| 誘電率(1MHz) | D150 | - | 4.0 |
| 誘電正接(1KHz) | D150 | - | 0.009 |
| 誘電正接(1MHz) | D150 | - | 0.009 |
| 耐アーク性 | D495 | sec | 129 |
| 項目 | 試験法 (ASTM) |
単位 | RENY1022 |
|---|---|---|---|
| 比重 | D792 | - | 1.65 |
| 吸水率 | D570 | % | 0.14 |
| 熱変形温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 234 |
| 線膨張率 | D696 | 10-5/℃ | 1.1 |
| 熱伝導率 | C177 | W/(m・K) | 0.55 |
| 燃焼性 | UL94 | - | HB |
| 引張強度 | D638 | MPa | 285 |
| 伸び | D638 | % | 2.1 |
| 引張弾性率 | D638 | GPa | 19.6 |
| 曲げ強度 | D790 | MPa | 380 |
| 曲げ弾性率 | D790 | GPa | 17.4 |
| 衝撃度(ノッチ付) | D256 | J/m | 110 |
| 衝撃度(ノッチ無し) | D256 | J/m | 92 |
| ロックウェル硬度 | D785 | Mスケール | 110 |
| 体積固有抵抗 | D257 | Ω・cm | 1.3×1016 |
| 絶縁破壊電圧 | D149 | kV/mm | 32.2 |
| 誘電率(1KHz) | D150 | - | 4.2 |
| 誘電率(1MHz) | D150 | - | 4.0 |
| 誘電正接(1KHz) | D150 | - | 0.009 |
| 誘電正接(1MHz) | D150 | - | 0.009 |
| 耐アーク性 | D495 | sec | 129 |
※上記数値は代表値であり規格値ではございません。
耐薬品性
| 薬 品 名 | 濃度(%) | 温度(℃) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 水 | - | 20 | ○ |
| アンモニア水 | 10 | 20 | ○ |
| 苛性ソーダ | 10 | 20 | ○ |
| 塩酸 | 10 | 20 | △ |
| 硫酸 | 30 | 20 | × |
| 食塩水 | 10 | 20 | ○ |
| 酢酸 | 100 | 20 | × |
| 高級脂肪酸 | 100 | 20 | ◎ |
| メチルアルコール | 100 | 20 | ○ |
| 酢酸エチル | 100 | 20 | × |
| アセトン | 100 | 20 | ◎ |
| 四塩化炭素 | 100 | 60 | ◎ |
| トルエン | 100 | 60 | ◎ |
| ガソリン | 100 | 20 | ◎ |
| エンジンオイル | 100 | 60 | ◎ |
| 高圧絶縁油 | 100 | 60 | ◎ |
| トリクレン | 100 | 60 | ◎ |
| フェノール | 5 | 20 | × |
| 薬 品 名 | 濃度(%) | 温度(℃) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 水 | - | 20 | ○ |
| アンモニア水 | 10 | 20 | ○ |
| 苛性ソーダ | 10 | 20 | ○ |
| 塩酸 | 10 | 20 | △ |
| 硫酸 | 30 | 20 | × |
| 食塩水 | 10 | 20 | ○ |
| 酢酸 | 100 | 20 | × |
| 高級脂肪酸 | 100 | 20 | ◎ |
| メチルアルコール | 100 | 20 | ○ |
| 酢酸エチル | 100 | 20 | × |
| アセトン | 100 | 20 | ◎ |
| 四塩化炭素 | 100 | 60 | ◎ |
| トルエン | 100 | 60 | ◎ |
| ガソリン | 100 | 20 | ◎ |
| エンジンオイル | 100 | 60 | ◎ |
| 高圧絶縁油 | 100 | 60 | ◎ |
| トリクレン | 100 | 60 | ◎ |
| フェノール | 5 | 20 | × |
判定 ◎使用可 ○初期強度低下あるが使用可 △耐久性無し ×使用不可
使用に際しては、ご使用条件にて差異が生じますので、薬品及び 強度テストをお願い致します。