| 樹脂部 | |
| 材質 | ナイロン 66 |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 熱変形温度 | 1.82MPa … 75℃ |
| 燃焼性 | UL94V-2 (材料) |
| コンタクト | |
| 材質 | リン青銅 |
| 処理 | 金フラッシュ (ニッケル下地) |
| 仕様 | |
| 電流容量 | 1A |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ MIN |
| 接触抵抗 | 30mΩ MAX |
| 耐電圧 | AC 650V RMS at sea level |
| 樹脂部 | |
| 材質 | ナイロン 66 |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 熱変形温度 | 1.82MPa … 75℃ |
| 燃焼性 | UL94V-2 (材料) |
| コンタクト | |
| 材質 | リン青銅 |
| 処理 | 金フラッシュ (ニッケル下地) |
| 仕様 | |
| 電流容量 | 1A |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ MIN |
| 接触抵抗 | 30mΩ MAX |
| 耐電圧 | AC 650V RMS at sea level |