ステンレススペーサー(六角)両オネジ / ESU RoHS2対応品
仕様
- 材質
- 快削ステンレス鋼(SUS303)
- 処理
- 脱脂
サイズ表
ESU-2500
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) |
5 | ESU-2505 | 82 |
| 6 | ESU-2506 | 82 | |
| 7 | ESU-2507 | 82 | |
| 8 | ESU-2508 | 84 | |
| 9 | ESU-2509 | 84 | |
| 10 | ESU-2510 | 84 | |
| 11 | ESU-2511 | 85 | |
| 12 | ESU-2512 | 85 | |
| 13 | ESU-2513 | 85 | |
| 14 | ESU-2514 | 85 | |
| 15 | ESU-2515 | 85 | |
| 16 | ESU-2516 | 85 | |
| 17 | ESU-2517 | 85 | |
| 18 | ESU-2518 | 88 | |
| 19 | ESU-2519 | 88 | |
| 20 | ESU-2520 | 90 | |
| 25 | ESU-2525 | 91 | |
| 30 | ESU-2530 | 97 |
ESU-2600
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M2.6 (0.45) |
5 | ESU-2605 | 81 |
| 6 | ESU-2606 | 81 | |
| 7 | ESU-2607 | 81 | |
| 8 | ESU-2608 | 83 | |
| 9 | ESU-2609 | 83 | |
| 10 | ESU-2610 | 83 | |
| 11 | ESU-2611 | 84 | |
| 12 | ESU-2612 | 84 | |
| 13 | ESU-2613 | 84 | |
| 14 | ESU-2614 | 84 | |
| 15 | ESU-2615 | 84 | |
| 16 | ESU-2616 | 84 | |
| 17 | ESU-2617 | 84 | |
| 18 | ESU-2618 | 87 | |
| 19 | ESU-2619 | 87 | |
| 20 | ESU-2620 | 89 | |
| 25 | ESU-2625 | 90 | |
| 30 | ESU-2630 | 96 |
ESU-300
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M3 (0.5) |
2 | ESU-302 | 78 |
| 2.5 | ESU-302.5 | 78 | |
| 3 | ESU-303 | 78 | |
| 3.5 | ESU-303.5 | 78 | |
| 4 | ESU-304 | 78 | |
| 4.5 | ESU-304.5 | 78 | |
| 5 | ESU-305 | 80 | |
| 5.5 | ESU-305.5 | 80 | |
| 6 | ESU-306 | 80 | |
| 6.5 | ESU-306.5 | 80 | |
| 7 | ESU-307 | 80 | |
| 7.5 | ESU-307.5 | 80 | |
| 8 | ESU-308 | 82 | |
| 8.5 | ESU-308.5 | 82 | |
| 9 | ESU-309 | 82 | |
| 9.5 | ESU-309.5 | 82 | |
| 10 | ESU-310 | 82 | |
| 11 | ESU-311 | 84 | |
| 12 | ESU-312 | 84 | |
| 13 | ESU-313 | 84 | |
| 14 | ESU-314 | 84 | |
| 15 | ESU-315 | 84 | |
| 18 | ESU-318 | 86 | |
| 20 | ESU-320 | 86 | |
| 25 | ESU-325 | 89 | |
| 30 | ESU-330 | 95 | |
| 35 | ESU-335 | 99 | |
| 40 | ESU-340 | 103 | |
| 45 | ESU-345 | 109 | |
| 50 | ESU-350 | 113 | |
| 55 | ESU-355 | 119 | |
| 60 | ESU-360 | 124 |
ESU-400
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M4 (0.7) |
8 | ESU-408 | 85 |
| 10 | ESU-410 | 85 | |
| 12 | ESU-412 | 92 | |
| 13 | ESU-413 | 92 | |
| 14 | ESU-414 | 96 | |
| 15 | ESU-415 | 96 | |
| 17 | ESU-417 | 103 | |
| 18 | ESU-418 | 103 | |
| 20 | ESU-420 | 102 | |
| 23 | ESU-423 | 114 | |
| 25 | ESU-425 | 114 | |
| 28 | ESU-428 | 130 | |
| 30 | ESU-430 | 127 | |
| 35 | ESU-435 | 136 | |
| 40 | ESU-440 | 147 | |
| 45 | ESU-445 | 149 | |
| 50 | ESU-450 | 158 | |
| 55 | ESU-455 | 169 | |
| 60 | ESU-460 | 185 |
ESU-500
ご注文個数 10個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M5 (0.8) |
10 | ESU-510 | 120 |
| 15 | ESU-515 | 130 | |
| 20 | ESU-520 | 141 | |
| 25 | ESU-525 | 165 | |
| 30 | ESU-530 | 176 | |
| 35 | ESU-535 | 193 | |
| 40 | ESU-540 | 193 | |
| 45 | ESU-545 | 204 | |
| 50 | ESU-550 | 216 |
ESU-600
ご注文個数 10個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M6 (1.0) |
10 | ESU-610 | 166 |
| 15 | ESU-615 | 169 | |
| 20 | ESU-620 | 174 | |
| 25 | ESU-625 | 182 | |
| 30 | ESU-630 | 199 | |
| 35 | ESU-635 | 231 | |
| 40 | ESU-640 | 242 | |
| 45 | ESU-645 | 275 | |
| 50 | ESU-650 | 292 |