ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品
仕様
- 材質
- 快削ステンレス鋼(SUS303)
- 処理
- 脱脂
サイズ表
CU-1700
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M1.7用 | 5 | CU-1705 | 30 |
6 | CU-1706 | 30 | |
7 | CU-1707 | 33 | |
8 | CU-1708 | 36 | |
9 | CU-1709 | 36 | |
10 | CU-1710 | 39 | |
11 | CU-1711 | 40 | |
12 | CU-1712 | 41 | |
13 | CU-1713 | 49 | |
14 | CU-1714 | 52 | |
15 | CU-1715 | 62 | |
16 | CU-1716 | 67 | |
17 | CU-1717 | 70 | |
18 | CU-1718 | 78 | |
19 | CU-1719 | 80 | |
20 | CU-1720 | 83 |
CU-2000
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2用 | 1 | CU-2001 | 22 |
1.5 | CU-2001.5 | 22 | |
2 | CU-2002 | 24 | |
2.5 | CU-2002.5 | 24 | |
3 | CU-2003 | 24 | |
3.5 | CU-2003.5 | 24 | |
4 | CU-2004 | 24 | |
4.5 | CU-2004.5 | 25 | |
5 | CU-2005 | 25 | |
5.5 | CU-2005.5 | 25 | |
6 | CU-2006 | 26 | |
6.5 | CU-2006.5 | 26 | |
7 | CU-2007 | 27 | |
7.5 | CU-2007.5 | 27 | |
8 | CU-2008 | 28 | |
8.5 | CU-2008.5 | 28 | |
9 | CU-2009 | 30 | |
9.5 | CU-2009.5 | 30 | |
10 | CU-2010 | 31 | |
10.5 | CU-2010.5 | 31 | |
11 | CU-2011 | 31 | |
11.5 | CU-2011.5 | 31 | |
12 | CU-2012 | 33 | |
12.5 | CU-2012.5 | 33 | |
13 | CU-2013 | 34 | |
13.5 | CU-2013.5 | 34 | |
14 | CU-2014 | 36 | |
14.5 | CU-2014.5 | 36 | |
15 | CU-2015 | 44 | |
15.5 | CU-2015.5 | 44 | |
16 | CU-2016 | 46 | |
16.5 | CU-2016.5 | 46 | |
17 | CU-2017 | 48 | |
17.5 | CU-2017.5 | 48 | |
18 | CU-2018 | 50 | |
18.5 | CU-2018.5 | 50 | |
19 | CU-2019 | 52 | |
19.5 | CU-2019.5 | 52 | |
20 | CU-2020 | 55 |
CU-2600
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2.6用 | 1 | CU-2601 | 24 |
1.5 | CU-2601.5 | 24 | |
2 | CU-2602 | 25 | |
2.5 | CU-2602.5 | 25 | |
3 | CU-2603 | 25 | |
3.5 | CU-2603.5 | 25 | |
4 | CU-2604 | 25 | |
4.5 | CU-2604.5 | 26 | |
5 | CU-2605 | 27 | |
5.5 | CU-2605.5 | 28 | |
6 | CU-2606 | 28 | |
6.5 | CU-2606.5 | 28 | |
7 | CU-2607 | 29 | |
7.5 | CU-2607.5 | 29 | |
8 | CU-2608 | 31 | |
8.5 | CU-2608.5 | 31 | |
9 | CU-2609 | 33 | |
9.5 | CU-2609.5 | 33 | |
10 | CU-2610 | 33 | |
10.5 | CU-2610.5 | 33 | |
11 | CU-2611 | 35 | |
11.5 | CU-2611.5 | 35 | |
12 | CU-2612 | 37 | |
12.5 | CU-2612.5 | 37 | |
13 | CU-2613 | 41 | |
13.5 | CU-2613.5 | 41 | |
14 | CU-2614 | 44 | |
14.5 | CU-2614.5 | 44 | |
15 | CU-2615 | 47 | |
15.5 | CU-2615.5 | 47 | |
16 | CU-2616 | 49 | |
16.5 | CU-2616.5 | 49 | |
17 | CU-2617 | 55 | |
17.5 | CU-2617.5 | 55 | |
18 | CU-2618 | 59 | |
18.5 | CU-2618.5 | 59 | |
19 | CU-2619 | 63 | |
19.5 | CU-2619.5 | 63 | |
20 | CU-2620 | 64 |
CU-300
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3用 | 1 | CU-301 | 25 |
1.5 | CU-301.5 | 25 | |
2 | CU-302 | 25 | |
2.5 | CU-302.5 | 26 | |
3 | CU-303 | 26 | |
3.5 | CU-303.5 | 27 | |
4 | CU-304 | 27 | |
4.5 | CU-304.5 | 28 | |
5 | CU-305 | 29 | |
5.5 | CU-305.5 | 30 | |
6 | CU-306 | 31 | |
6.5 | CU-306.5 | 32 | |
7 | CU-307 | 33 | |
7.5 | CU-307.5 | 34 | |
8 | CU-308 | 36 | |
8.5 | CU-308.5 | 37 | |
9 | CU-309 | 38 | |
9.5 | CU-309.5 | 38 | |
10 | CU-310 | 38 | |
10.5 | CU-310.5 | 39 | |
11 | CU-311 | 40 | |
11.5 | CU-311.5 | 40 | |
12 | CU-312 | 42 | |
12.5 | CU-312.5 | 44 | |
13 | CU-313 | 47 | |
13.5 | CU-313.5 | 47 | |
14 | CU-314 | 49 | |
14.5 | CU-314.5 | 49 | |
15 | CU-315 | 49 | |
15.5 | CU-315.5 | 51 | |
16 | CU-316 | 53 | |
16.5 | CU-316.5 | 56 | |
17 | CU-317 | 58 | |
17.5 | CU-317.5 | 60 | |
18 | CU-318 | 62 | |
18.5 | CU-318.5 | 62 | |
19 | CU-319 | 64 | |
19.5 | CU-319.5 | 64 | |
20 | CU-320 | 66 | |
21 | CU-321 | 70 | |
22 | CU-322 | 74 | |
23 | CU-323 | 78 | |
24 | CU-324 | 82 | |
25 | CU-325 | 88 | |
26 | CU-326 | 92 | |
27 | CU-327 | 96 | |
28 | CU-328 | 100 | |
29 | CU-329 | 104 | |
30 | CU-330 | 113 | |
35 | CU-335 | 146 | |
40 | CU-340 | 192 | |
45 | CU-345 | 214 | |
50 | CU-350 | 247 |
CU-400
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4用 | 1 | CU-401 | 30 |
1.5 | CU-401.5 | 30 | |
2 | CU-402 | 30 | |
2.5 | CU-402.5 | 30 | |
3 | CU-403 | 33 | |
3.5 | CU-403.5 | 33 | |
4 | CU-404 | 38 | |
4.5 | CU-404.5 | 38 | |
5 | CU-405 | 38 | |
5.5 | CU-405.5 | 38 | |
6 | CU-406 | 40 | |
6.5 | CU-406.5 | 40 | |
7 | CU-407 | 41 | |
7.5 | CU-407.5 | 41 | |
8 | CU-408 | 42 | |
8.5 | CU-408.5 | 42 | |
9 | CU-409 | 44 | |
9.5 | CU-409.5 | 44 | |
10 | CU-410 | 44 | |
10.5 | CU-410.5 | 44 | |
11 | CU-411 | 47 | |
11.5 | CU-411.5 | 47 | |
12 | CU-412 | 49 | |
12.5 | CU-412.5 | 49 | |
13 | CU-413 | 52 | |
13.5 | CU-413.5 | 52 | |
14 | CU-414 | 55 | |
14.5 | CU-414.5 | 55 | |
15 | CU-415 | 58 | |
15.5 | CU-415.5 | 58 | |
16 | CU-416 | 60 | |
16.5 | CU-416.5 | 60 | |
17 | CU-417 | 62 | |
17.5 | CU-417.5 | 62 | |
18 | CU-418 | 66 | |
18.5 | CU-418.5 | 66 | |
19 | CU-419 | 70 | |
19.5 | CU-419.5 | 70 | |
20 | CU-420 | 74 | |
21 | CU-421 | 78 | |
22 | CU-422 | 83 | |
23 | CU-423 | 88 | |
24 | CU-424 | 91 | |
25 | CU-425 | 95 | |
26 | CU-426 | 101 | |
27 | CU-427 | 107 | |
28 | CU-428 | 113 | |
29 | CU-429 | 119 | |
30 | CU-430 | 126 | |
35 | CU-435 | 162 | |
40 | CU-440 | 210 | |
45 | CU-445 | 239 | |
50 | CU-450 | 271 |
CU-500
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M5用 | 1 | CU-501 | 30 |
1.5 | CU-501.5 | 30 | |
2 | CU-502 | 30 | |
2.5 | CU-502.5 | 30 | |
3 | CU-503 | 33 | |
3.5 | CU-503.5 | 33 | |
4 | CU-504 | 38 | |
4.5 | CU-504.5 | 38 | |
5 | CU-505 | 38 | |
5.5 | CU-505.5 | 38 | |
6 | CU-506 | 41 | |
6.5 | CU-506.5 | 41 | |
7 | CU-507 | 42 | |
7.5 | CU-507.5 | 43 | |
8 | CU-508 | 44 | |
8.5 | CU-508.5 | 44 | |
9 | CU-509 | 44 | |
9.5 | CU-509.5 | 46 | |
10 | CU-510 | 49 | |
11 | CU-511 | 52 | |
12 | CU-512 | 49 | |
13 | CU-513 | 52 | |
14 | CU-514 | 55 | |
15 | CU-515 | 58 | |
16 | CU-516 | 63 | |
17 | CU-517 | 67 | |
18 | CU-518 | 71 | |
19 | CU-519 | 74 | |
20 | CU-520 | 77 | |
22 | CU-522 | 88 | |
25 | CU-525 | 99 | |
28 | CU-528 | 114 | |
30 | CU-530 | 126 | |
35 | CU-535 | 165 | |
40 | CU-540 | 214 | |
45 | CU-545 | 246 | |
50 | CU-550 | 280 |
CU-600
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M6用 | 2 | CU-602 | 32 |
3 | CU-603 | 48 | |
4 | CU-604 | 57 | |
5 | CU-605 | 58 | |
6 | CU-606 | 59 | |
7 | CU-607 | 61 | |
8 | CU-608 | 64 | |
9 | CU-609 | 66 | |
10 | CU-610 | 66 | |
12 | CU-612 | 74 | |
15 | CU-615 | 88 | |
18 | CU-618 | 115 | |
20 | CU-620 | 135 | |
22 | CU-622 | 148 | |
25 | CU-625 | 154 | |
28 | CU-628 | 163 | |
30 | CU-630 | 174 | |
35 | CU-635 | 201 | |
40 | CU-640 | 223 | |
45 | CU-645 | 240 | |
50 | CU-650 | 289 |
CU-800
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M8用 | 2 | CU-802 | 52 |
3 | CU-803 | 55 | |
4 | CU-804 | 59 | |
5 | CU-805 | 59 | |
6 | CU-806 | 61 | |
7 | CU-807 | 63 | |
8 | CU-808 | 67 | |
9 | CU-809 | 70 | |
10 | CU-810 | 73 | |
11 | CU-811 | 76 | |
12 | CU-812 | 80 | |
13 | CU-813 | 90 | |
14 | CU-814 | 99 | |
15 | CU-815 | 104 | |
16 | CU-816 | 115 | |
17 | CU-817 | 118 | |
18 | CU-818 | 127 | |
19 | CU-819 | 132 | |
20 | CU-820 | 141 | |
21 | CU-821 | 144 | |
22 | CU-822 | 150 | |
23 | CU-823 | 153 | |
24 | CU-824 | 156 | |
25 | CU-825 | 162 | |
26 | CU-826 | 163 | |
27 | CU-827 | 171 | |
28 | CU-828 | 177 | |
29 | CU-829 | 185 | |
30 | CU-830 | 196 |
CU-1000
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M10用 | 2 | CU-1002 | 58 |
3 | CU-1003 | 63 | |
4 | CU-1004 | 68 | |
5 | CU-1005 | 70 | |
6 | CU-1006 | 73 | |
7 | CU-1007 | 77 | |
8 | CU-1008 | 82 | |
9 | CU-1009 | 87 | |
10 | CU-1010 | 91 | |
11 | CU-1011 | 96 | |
12 | CU-1012 | 101 | |
13 | CU-1013 | 113 | |
14 | CU-1014 | 123 | |
15 | CU-1015 | 130 | |
16 | CU-1016 | 142 | |
17 | CU-1017 | 147 | |
18 | CU-1018 | 157 | |
19 | CU-1019 | 164 | |
20 | CU-1020 | 174 | |
21 | CU-1021 | 179 | |
22 | CU-1022 | 186 | |
23 | CU-1023 | 191 | |
24 | CU-1024 | 196 | |
25 | CU-1025 | 203 | |
26 | CU-1026 | 206 | |
27 | CU-1027 | 215 | |
28 | CU-1028 | 222 | |
29 | CU-1029 | 233 | |
30 | CU-1030 | 244 |
CU-1200
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M12用 | 2 | CU-1202 | 61 |
3 | CU-1203 | 67 | |
4 | CU-1204 | 72 | |
5 | CU-1205 | 75 | |
6 | CU-1206 | 79 | |
7 | CU-1207 | 84 | |
8 | CU-1208 | 89 | |
9 | CU-1209 | 95 | |
10 | CU-1210 | 100 | |
11 | CU-1211 | 106 | |
12 | CU-1212 | 111 | |
13 | CU-1213 | 124 | |
14 | CU-1214 | 135 | |
15 | CU-1215 | 143 | |
16 | CU-1216 | 156 | |
17 | CU-1217 | 161 | |
18 | CU-1218 | 172 | |
19 | CU-1219 | 180 | |
20 | CU-1220 | 191 | |
21 | CU-1221 | 196 | |
22 | CU-1222 | 204 | |
23 | CU-1223 | 209 | |
24 | CU-1224 | 215 | |
25 | CU-1225 | 223 | |
26 | CU-1226 | 226 | |
27 | CU-1227 | 236 | |
28 | CU-1228 | 244 | |
29 | CU-1229 | 256 | |
30 | CU-1230 | 268 |
CU-300-5
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3用 | 1 | CU-301-5 | 25 |
1.5 | CU-301.5-5 | 25 | |
2 | CU-302-5 | 27 | |
2.5 | CU-302.5-5 | 27 | |
3 | CU-303-5 | 27 | |
3.5 | CU-303.5-5 | 27 | |
4 | CU-304-5 | 27 | |
4.5 | CU-304.5-5 | 27 | |
5 | CU-305-5 | 30 | |
5.5 | CU-305.5-5 | 30 | |
6 | CU-306-5 | 31 | |
6.5 | CU-306.5-5 | 31 | |
7 | CU-307-5 | 33 | |
7.5 | CU-307.5-5 | 33 | |
8 | CU-308-5 | 36 | |
8.5 | CU-308.5-5 | 36 | |
9 | CU-309-5 | 36 | |
9.5 | CU-309.5-5 | 36 | |
10 | CU-310-5 | 37 | |
11 | CU-311-5 | 40 | |
12 | CU-312-5 | 44 | |
13 | CU-313-5 | 53 | |
14 | CU-314-5 | 57 | |
15 | CU-315-5 | 63 | |
16 | CU-316-5 | 67 | |
17 | CU-317-5 | 73 | |
18 | CU-318-5 | 80 | |
19 | CU-319-5 | 86 | |
20 | CU-320-5 | 90 |
CU-400-6
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4用 | 1 | CU-401-6 | 26 |
1.5 | CU-401.5-6 | 26 | |
2 | CU-402-6 | 26 | |
2.5 | CU-402.5-6 | 27 | |
3 | CU-403-6 | 27 | |
3.5 | CU-403.5-6 | 28 | |
4 | CU-404-6 | 29 | |
4.5 | CU-404.5-6 | 30 | |
5 | CU-405-6 | 31 | |
5.5 | CU-405.5-6 | 32 | |
6 | CU-406-6 | 33 | |
6.5 | CU-406.5-6 | 35 | |
7 | CU-407-6 | 35 | |
7.5 | CU-407.5-6 | 36 | |
8 | CU-408-6 | 37 | |
8.5 | CU-408.5-6 | 37 | |
9 | CU-409-6 | 38 | |
9.5 | CU-409.5-6 | 43 | |
10 | CU-410-6 | 43 | |
11 | CU-411-6 | 44 | |
12 | CU-412-6 | 47 | |
13 | CU-413-6 | 52 | |
14 | CU-414-6 | 55 | |
15 | CU-415-6 | 57 | |
16 | CU-416-6 | 58 | |
17 | CU-417-6 | 61 | |
18 | CU-418-6 | 68 | |
19 | CU-419-6 | 71 | |
20 | CU-420-6 | 73 |