ジュラコン スペーサー(中空) / C RoHS2対応品

仕様
- 材質
- ジュラコン(POM)
- 色
- 乳白色
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…110℃
- UL規格
- UL94-HB(材料)
サイズ表
C-2000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2用 | 1 | C-2001 | 8 |
1.5 | C-2001.5 | 8 | |
2 | C-2002 | 8 | |
2.5 | C-2002.5 | 8 | |
3 | C-2003 | 8 | |
3.5 | C-2003.5 | 8 | |
4 | C-2004 | 8 | |
4.5 | C-2004.5 | 8 | |
5 | C-2005 | 8 | |
5.5 | C-2005.5 | 9 | |
6 | C-2006 | 9 | |
6.5 | C-2006.5 | 9 | |
7 | C-2007 | 9 | |
7.5 | C-2007.5 | 9 | |
8 | C-2008 | 9 | |
8.5 | C-2008.5 | 9 | |
9 | C-2009 | 9 | |
9.5 | C-2009.5 | 9 | |
10 | C-2010 | 10 | |
10.5 | C-2010.5 | 10 | |
11 | C-2011 | 10 | |
11.5 | C-2011.5 | 10 | |
12 | C-2012 | 11 | |
12.5 | C-2012.5 | 11 | |
13 | C-2013 | 11 | |
13.5 | C-2013.5 | 11 | |
14 | C-2014 | 12 | |
14.5 | C-2014.5 | 12 | |
15 | C-2015 | 12 | |
15.5 | C-2015.5 | 12 | |
16 | C-2016 | 14 | |
16.5 | C-2016.5 | 14 | |
17 | C-2017 | 14 | |
17.5 | C-2017.5 | 14 | |
18 | C-2018 | 14 | |
18.5 | C-2018.5 | 14 | |
19 | C-2019 | 14 | |
19.5 | C-2019.5 | 14 | |
20 | C-2020 | 14 |
C-2600

外径Φ5
Lの公差
L=15.5迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2.6用 | 1 | C-2601 | 8 |
1.5 | C-2601.5 | 8 | |
2 | C-2602 | 8 | |
2.5 | C-2602.5 | 8 | |
3 | C-2603 | 8 | |
3.5 | C-2603.5 | 8 | |
4 | C-2604 | 8 | |
4.5 | C-2604.5 | 8 | |
5 | C-2605 | 8 | |
5.5 | C-2605.5 | 9 | |
6 | C-2606 | 9 | |
6.5 | C-2606.5 | 9 | |
7 | C-2607 | 9 | |
7.5 | C-2607.5 | 9 | |
8 | C-2608 | 9 | |
8.5 | C-2608.5 | 9 | |
9 | C-2609 | 9 | |
9.5 | C-2609.5 | 9 | |
10 | C-2610 | 10 | |
10.5 | C-2610.5 | 10 | |
11 | C-2611 | 10 | |
11.5 | C-2611.5 | 10 | |
12 | C-2612 | 11 | |
12.5 | C-2612.5 | 11 | |
13 | C-2613 | 11 | |
13.5 | C-2613.5 | 11 | |
14 | C-2614 | 12 | |
14.5 | C-2614.5 | 12 | |
15 | C-2615 | 12 | |
15.5 | C-2615.5 | 12 | |
16 | C-2616 | 14 | |
16.5 | C-2616.5 | 14 | |
17 | C-2617 | 14 | |
17.5 | C-2617.5 | 14 | |
18 | C-2618 | 14 | |
18.5 | C-2618.5 | 14 | |
19 | C-2619 | 14 | |
19.5 | C-2619.5 | 14 | |
20 | C-2620 | 14 | |
21 | C-2621 | 16 | |
22 | C-2622 | 16 | |
23 | C-2623 | 16 | |
24 | C-2624 | 16 | |
25 | C-2625 | 17 | |
26 | C-2626 | 19 | |
27 | C-2627 | 19 | |
28 | C-2628 | 19 | |
29 | C-2629 | 19 | |
30 | C-2630 | 20 | |
31 | C-2631 | 20 | |
32 | C-2632 | 21 | |
33 | C-2633 | 21 | |
34 | C-2634 | 21 | |
35 | C-2635 | 22 | |
36 | C-2636 | 23 | |
37 | C-2637 | 23 | |
38 | C-2638 | 24 | |
39 | C-2639 | 25 | |
40 | C-2640 | 25 | |
45 | C-2645 | 27 | |
50 | C-2650 | 29 |
C-300

外径Φ6
Lの公差
L=15.5迄±0.1
L=16~50迄±0.15
L=52~100迄±0.3
L=105より±0.4
ご注文個数 50個~
※但し、C-352 ~ C-3200迄は10個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3用 | 1 | C-301 | 8 |
1.5 | C-301.5 | 8 | |
2 | C-302 | 8 | |
2.5 | C-302.5 | 8 | |
3 | C-303 | 8 | |
3.5 | C-303.5 | 8 | |
4 | C-304 | 8 | |
4.5 | C-304.5 | 8 | |
5 | C-305 | 7 | |
5.5 | C-305.5 | 9 | |
6 | C-306 | 9 | |
6.5 | C-306.5 | 9 | |
7 | C-307 | 9 | |
7.5 | C-307.5 | 9 | |
8 | C-308 | 7 | |
8.5 | C-308.5 | 9 | |
9 | C-309 | 9 | |
9.5 | C-309.5 | 9 | |
10 | C-310 | 8 | |
10.5 | C-310.5 | 9 | |
11 | C-311 | 10 | |
11.5 | C-311.5 | 10 | |
12 | C-312 | 8 | |
12.5 | C-312.5 | 10 | |
13 | C-313 | 11 | |
13.5 | C-313.5 | 11 | |
14 | C-314 | 12 | |
14.5 | C-314.5 | 12 | |
15 | C-315 | 9 | |
15.5 | C-315.5 | 12 | |
16 | C-316 | 15 | |
16.5 | C-316.5 | 15 | |
17 | C-317 | 15 | |
17.5 | C-317.5 | 15 | |
18 | C-318 | 15 | |
18.5 | C-318.5 | 15 | |
19 | C-319 | 15 | |
19.5 | C-319.5 | 15 | |
20 | C-320 | 11 | |
21 | C-321 | 17 | |
22 | C-322 | 17 | |
23 | C-323 | 17 | |
24 | C-324 | 17 | |
25 | C-325 | 17 | |
26 | C-326 | 21 | |
27 | C-327 | 21 | |
28 | C-328 | 21 | |
29 | C-329 | 21 | |
30 | C-330 | 22 | |
31 | C-331 | 22 | |
32 | C-332 | 23 | |
33 | C-333 | 23 | |
34 | C-334 | 23 | |
35 | C-335 | 24 | |
36 | C-336 | 25 | |
37 | C-337 | 25 | |
38 | C-338 | 26 | |
39 | C-339 | 27 | |
40 | C-340 | 27 | |
45 | C-345 | 29 | |
50 | C-350 | 31 | |
52 | C-352 | 32 | |
55 | C-355 | 33 | |
58 | C-358 | 34 | |
60 | C-360 | 34 | |
62 | C-362 | 35 | |
65 | C-365 | 35 | |
68 | C-368 | 37 | |
70 | C-370 | 37 | |
72 | C-372 | 79 | |
75 | C-375 | 79 | |
78 | C-378 | 80 | |
80 | C-380 | 81 | |
82 | C-382 | 81 | |
85 | C-385 | 81 | |
88 | C-388 | 82 | |
90 | C-390 | 82 | |
92 | C-392 | 83 | |
95 | C-395 | 83 | |
98 | C-398 | 84 | |
100 | C-3100 | 84 | |
105 | C-3105 | 85 | |
110 | C-3110 | 86 | |
115 | C-3115 | 87 | |
120 | C-3120 | 89 | |
125 | C-3125 | 89 | |
130 | C-3130 | 91 | |
135 | C-3135 | 91 | |
140 | C-3140 | 93 | |
145 | C-3145 | 93 | |
150 | C-3150 | 95 | |
155 | C-3155 | 95 | |
160 | C-3160 | 95 | |
165 | C-3165 | 98 | |
170 | C-3170 | 98 | |
175 | C-3175 | 98 | |
180 | C-3180 | 101 | |
185 | C-3185 | 101 | |
190 | C-3190 | 101 | |
195 | C-3195 | 105 | |
200 | C-3200 | 105 |
C-400

外径Φ8
Lの公差
L=15.5迄±0.1
L=16~50迄±0.15
L=52~100迄±0.3
L=105より±0.4
ご注文個数 50個~
※但し、C-452 ~ C-4200迄は10個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4用 | 1 | C-401 | 10 |
1.5 | C-401.5 | 10 | |
2 | C-402 | 10 | |
2.5 | C-402.5 | 10 | |
3 | C-403 | 10 | |
3.5 | C-403.5 | 10 | |
4 | C-404 | 10 | |
4.5 | C-404.5 | 12 | |
5 | C-405 | 12 | |
5.5 | C-405.5 | 12 | |
6 | C-406 | 12 | |
6.5 | C-406.5 | 12 | |
7 | C-407 | 12 | |
7.5 | C-407.5 | 12 | |
8 | C-408 | 12 | |
8.5 | C-408.5 | 12 | |
9 | C-409 | 12 | |
9.5 | C-409.5 | 12 | |
10 | C-410 | 13 | |
10.5 | C-410.5 | 13 | |
11 | C-411 | 13 | |
11.5 | C-411.5 | 13 | |
12 | C-412 | 14 | |
12.5 | C-412.5 | 14 | |
13 | C-413 | 14 | |
13.5 | C-413.5 | 14 | |
14 | C-414 | 15 | |
14.5 | C-414.5 | 15 | |
15 | C-415 | 16 | |
15.5 | C-415.5 | 16 | |
16 | C-416 | 16 | |
16.5 | C-416.5 | 16 | |
17 | C-417 | 16 | |
17.5 | C-417.5 | 16 | |
18 | C-418 | 16 | |
18.5 | C-418.5 | 16 | |
19 | C-419 | 19 | |
19.5 | C-419.5 | 19 | |
20 | C-420 | 19 | |
21 | C-421 | 20 | |
22 | C-422 | 20 | |
23 | C-423 | 20 | |
24 | C-424 | 20 | |
25 | C-425 | 20 | |
26 | C-426 | 22 | |
27 | C-427 | 22 | |
28 | C-428 | 25 | |
29 | C-429 | 25 | |
30 | C-430 | 27 | |
35 | C-435 | 30 | |
40 | C-440 | 32 | |
45 | C-445 | 35 | |
50 | C-450 | 37 | |
52 | C-452 | 40 | |
55 | C-455 | 41 | |
58 | C-458 | 42 | |
60 | C-460 | 43 | |
62 | C-462 | 44 | |
65 | C-465 | 45 | |
68 | C-468 | 46 | |
70 | C-470 | 46 | |
72 | C-472 | 87 | |
75 | C-475 | 87 | |
78 | C-478 | 88 | |
80 | C-480 | 89 | |
82 | C-482 | 89 | |
85 | C-485 | 91 | |
88 | C-488 | 92 | |
90 | C-490 | 92 | |
92 | C-492 | 93 | |
95 | C-495 | 93 | |
98 | C-498 | 95 | |
100 | C-4100 | 95 | |
105 | C-4105 | 96 | |
110 | C-4110 | 98 | |
115 | C-4115 | 100 | |
120 | C-4120 | 102 | |
125 | C-4125 | 102 | |
130 | C-4130 | 105 | |
135 | C-4135 | 105 | |
140 | C-4140 | 108 | |
145 | C-4145 | 108 | |
150 | C-4150 | 112 | |
155 | C-4155 | 112 | |
160 | C-4160 | 112 | |
165 | C-4165 | 116 | |
170 | C-4170 | 116 | |
175 | C-4175 | 116 | |
180 | C-4180 | 121 | |
185 | C-4185 | 121 | |
190 | C-4190 | 121 | |
195 | C-4195 | 127 | |
200 | C-4200 | 127 |
C-500

外径Φ8
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16~50迄±0.15
L=52~100迄±0.3
L=105より±0.4
ご注文個数 50個~
※但し、C-552 ~ C-5200迄は10個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M5用 | 1 | C-501 | 10 |
1.5 | C-501.5 | 10 | |
2 | C-502 | 10 | |
2.5 | C-502.5 | 10 | |
3 | C-503 | 10 | |
3.5 | C-503.5 | 10 | |
4 | C-504 | 10 | |
4.5 | C-504.5 | 10 | |
5 | C-505 | 12 | |
5.5 | C-505.5 | 12 | |
6 | C-506 | 12 | |
6.5 | C-506.5 | 12 | |
7 | C-507 | 12 | |
7.5 | C-507.5 | 12 | |
8 | C-508 | 12 | |
8.5 | C-508.5 | 12 | |
9 | C-509 | 12 | |
9.5 | C-509.5 | 12 | |
10 | C-510 | 13 | |
11 | C-511 | 13 | |
12 | C-512 | 14 | |
13 | C-513 | 14 | |
14 | C-514 | 15 | |
15 | C-515 | 16 | |
16 | C-516 | 16 | |
17 | C-517 | 16 | |
18 | C-518 | 16 | |
19 | C-519 | 19 | |
20 | C-520 | 19 | |
22 | C-522 | 20 | |
25 | C-525 | 20 | |
28 | C-528 | 25 | |
30 | C-530 | 27 | |
35 | C-535 | 30 | |
40 | C-540 | 32 | |
45 | C-545 | 35 | |
50 | C-550 | 37 | |
52 | C-552 | 42 | |
55 | C-555 | 43 | |
58 | C-558 | 44 | |
60 | C-560 | 45 | |
62 | C-562 | 45 | |
65 | C-565 | 46 | |
68 | C-568 | 48 | |
70 | C-570 | 48 | |
72 | C-572 | 126 | |
75 | C-575 | 127 | |
78 | C-578 | 129 | |
80 | C-580 | 130 | |
82 | C-582 | 130 | |
85 | C-585 | 131 | |
88 | C-588 | 132 | |
90 | C-590 | 132 | |
92 | C-592 | 134 | |
95 | C-595 | 134 | |
98 | C-598 | 136 | |
100 | C-5100 | 136 | |
105 | C-5105 | 138 | |
110 | C-5110 | 140 | |
115 | C-5115 | 142 | |
120 | C-5120 | 145 | |
125 | C-5125 | 145 | |
130 | C-5130 | 148 | |
135 | C-5135 | 148 | |
140 | C-5140 | 152 | |
145 | C-5145 | 152 | |
150 | C-5150 | 156 | |
155 | C-5155 | 156 | |
160 | C-5160 | 156 | |
165 | C-5165 | 161 | |
170 | C-5170 | 161 | |
175 | C-5175 | 161 | |
180 | C-5180 | 167 | |
185 | C-5185 | 167 | |
190 | C-5190 | 167 | |
195 | C-5195 | 174 | |
200 | C-5200 | 174 |
C-600

外径Φ10
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16~50迄±0.15
L=52~100迄±0.3
L=105より±0.4
ご注文個数 50個~
※但し、C-652 ~ C-6200迄は10個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M6用 | 2 | C-602 | 11 |
3 | C-603 | 11 | |
4 | C-604 | 11 | |
5 | C-605 | 13 | |
6 | C-606 | 13 | |
7 | C-607 | 13 | |
8 | C-608 | 13 | |
9 | C-609 | 13 | |
10 | C-610 | 14 | |
11 | C-611 | 15 | |
12 | C-612 | 15 | |
13 | C-613 | 16 | |
14 | C-614 | 16 | |
15 | C-615 | 17 | |
16 | C-616 | 17 | |
17 | C-617 | 17 | |
18 | C-618 | 17 | |
19 | C-619 | 19 | |
20 | C-620 | 20 | |
21 | C-621 | 21 | |
22 | C-622 | 21 | |
23 | C-623 | 21 | |
24 | C-624 | 23 | |
25 | C-625 | 23 | |
26 | C-626 | 23 | |
27 | C-627 | 26 | |
28 | C-628 | 26 | |
29 | C-629 | 26 | |
30 | C-630 | 29 | |
35 | C-635 | 33 | |
40 | C-640 | 37 | |
45 | C-645 | 41 | |
50 | C-650 | 45 | |
52 | C-652 | 50 | |
55 | C-655 | 52 | |
58 | C-658 | 53 | |
60 | C-660 | 54 | |
62 | C-662 | 56 | |
65 | C-665 | 57 | |
68 | C-668 | 59 | |
70 | C-670 | 59 | |
72 | C-672 | 138 | |
75 | C-675 | 140 | |
78 | C-678 | 141 | |
80 | C-680 | 143 | |
82 | C-682 | 143 | |
85 | C-685 | 145 | |
88 | C-688 | 147 | |
90 | C-690 | 147 | |
92 | C-692 | 149 | |
95 | C-695 | 149 | |
98 | C-698 | 152 | |
100 | C-6100 | 152 | |
105 | C-6105 | 155 | |
110 | C-6110 | 158 | |
115 | C-6115 | 161 | |
120 | C-6120 | 165 | |
125 | C-6125 | 165 | |
130 | C-6130 | 170 | |
135 | C-6135 | 170 | |
140 | C-6140 | 175 | |
145 | C-6145 | 175 | |
150 | C-6150 | 182 | |
155 | C-6155 | 182 | |
160 | C-6160 | 182 | |
165 | C-6165 | 189 | |
170 | C-6170 | 189 | |
175 | C-6175 | 189 | |
180 | C-6180 | 197 | |
185 | C-6185 | 197 | |
190 | C-6190 | 197 | |
195 | C-6195 | 208 | |
200 | C-6200 | 208 |
C-800

外径Φ12
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M8用 | 2 | C-802 | 13 |
3 | C-803 | 13 | |
4 | C-804 | 13 | |
5 | C-805 | 14 | |
6 | C-806 | 14 | |
7 | C-807 | 14 | |
8 | C-808 | 16 | |
9 | C-809 | 16 | |
10 | C-810 | 16 | |
11 | C-811 | 18 | |
12 | C-812 | 18 | |
13 | C-813 | 19 | |
14 | C-814 | 19 | |
15 | C-815 | 20 | |
16 | C-816 | 21 | |
17 | C-817 | 22 | |
18 | C-818 | 23 | |
19 | C-819 | 24 | |
20 | C-820 | 24 | |
21 | C-821 | 26 | |
22 | C-822 | 26 | |
23 | C-823 | 27 | |
24 | C-824 | 28 | |
25 | C-825 | 29 | |
26 | C-826 | 30 | |
27 | C-827 | 31 | |
28 | C-828 | 31 | |
29 | C-829 | 33 | |
30 | C-830 | 33 |
C-1000

外径Φ14
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M10用 | 2 | C-1002 | 14 |
3 | C-1003 | 14 | |
4 | C-1004 | 15 | |
5 | C-1005 | 15 | |
6 | C-1006 | 17 | |
7 | C-1007 | 18 | |
8 | C-1008 | 19 | |
9 | C-1009 | 20 | |
10 | C-1010 | 21 | |
11 | C-1011 | 21 | |
12 | C-1012 | 23 | |
13 | C-1013 | 24 | |
14 | C-1014 | 24 | |
15 | C-1015 | 26 | |
16 | C-1016 | 26 | |
17 | C-1017 | 28 | |
18 | C-1018 | 29 | |
19 | C-1019 | 30 | |
20 | C-1020 | 31 | |
21 | C-1021 | 33 | |
22 | C-1022 | 34 | |
23 | C-1023 | 35 | |
24 | C-1024 | 36 | |
25 | C-1025 | 37 | |
26 | C-1026 | 39 | |
27 | C-1027 | 40 | |
28 | C-1028 | 43 | |
29 | C-1029 | 43 | |
30 | C-1030 | 43 |
C-1200

外径Φ16
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M12用 | 2 | C-1202 | 15 |
3 | C-1203 | 15 | |
4 | C-1204 | 17 | |
5 | C-1205 | 17 | |
6 | C-1206 | 19 | |
7 | C-1207 | 20 | |
8 | C-1208 | 21 | |
9 | C-1209 | 23 | |
10 | C-1210 | 24 | |
11 | C-1211 | 25 | |
12 | C-1212 | 27 | |
13 | C-1213 | 29 | |
14 | C-1214 | 30 | |
15 | C-1215 | 31 | |
16 | C-1216 | 33 | |
17 | C-1217 | 34 | |
18 | C-1218 | 36 | |
19 | C-1219 | 37 | |
20 | C-1220 | 39 | |
21 | C-1221 | 41 | |
22 | C-1222 | 43 | |
23 | C-1223 | 44 | |
24 | C-1224 | 45 | |
25 | C-1225 | 46 | |
26 | C-1226 | 48 | |
27 | C-1227 | 49 | |
28 | C-1228 | 51 | |
29 | C-1229 | 52 | |
30 | C-1230 | 53 |
C-2000-4

外径Φ4
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2用 | 1 | C-2001-4 | 8 |
1.5 | C-2001.5-4 | 8 | |
2 | C-2002-4 | 8 | |
2.5 | C-2002.5-4 | 8 | |
3 | C-2003-4 | 8 | |
3.5 | C-2003.5-4 | 8 | |
4 | C-2004-4 | 8 | |
4.5 | C-2004.5-4 | 8 | |
5 | C-2005-4 | 8 | |
5.5 | C-2005.5-4 | 9 | |
6 | C-2006-4 | 9 | |
6.5 | C-2006.5-4 | 9 | |
7 | C-2007-4 | 9 | |
7.5 | C-2007.5-4 | 9 | |
8 | C-2008-4 | 9 | |
8.5 | C-2008.5-4 | 9 | |
9 | C-2009-4 | 9 | |
9.5 | C-2009.5-4 | 9 | |
10 | C-2010-4 | 10 | |
11 | C-2011-4 | 10 | |
12 | C-2012-4 | 11 | |
13 | C-2013-4 | 11 | |
14 | C-2014-4 | 12 | |
15 | C-2015-4 | 12 | |
16 | C-2016-4 | 14 | |
17 | C-2017-4 | 14 | |
18 | C-2018-4 | 14 | |
19 | C-2019-4 | 14 | |
20 | C-2020-4 | 14 |
C-2000-6

外径Φ6
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2用 | 20 | C-2020-6 | 17 |
22 | C-2022-6 | 18 | |
25 | C-2025-6 | 20 | |
28 | C-2028-6 | 21 | |
30 | C-2030-6 | 23 |
C-300-5

外径Φ5
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3用 | 1 | C-301-5 | 8 |
1.5 | C-301.5-5 | 8 | |
2 | C-302-5 | 8 | |
2.5 | C-302.5-5 | 8 | |
3 | C-303-5 | 8 | |
3.5 | C-303.5-5 | 8 | |
4 | C-304-5 | 8 | |
4.5 | C-304.5-5 | 8 | |
5 | C-305-5 | 8 | |
5.5 | C-305.5-5 | 9 | |
6 | C-306-5 | 9 | |
6.5 | C-306.5-5 | 9 | |
7 | C-307-5 | 9 | |
7.5 | C-307.5-5 | 9 | |
8 | C-308-5 | 9 | |
8.5 | C-308.5-5 | 9 | |
9 | C-309-5 | 9 | |
9.5 | C-309.5-5 | 9 | |
10 | C-310-5 | 10 | |
11 | C-311-5 | 10 | |
12 | C-312-5 | 11 | |
13 | C-313-5 | 11 | |
14 | C-314-5 | 12 | |
15 | C-315-5 | 12 | |
16 | C-316-5 | 14 | |
17 | C-317-5 | 14 | |
18 | C-318-5 | 14 | |
19 | C-319-5 | 14 | |
20 | C-320-5 | 14 |
C-400-6

外径Φ6
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4用 | 1 | C-401-6 | 9 |
1.5 | C-401.5-6 | 9 | |
2 | C-402-6 | 9 | |
2.5 | C-402.5-6 | 9 | |
3 | C-403-6 | 9 | |
3.5 | C-403.5-6 | 9 | |
4 | C-404-6 | 9 | |
4.5 | C-404.5-6 | 11 | |
5 | C-405-6 | 11 | |
5.5 | C-405.5-6 | 11 | |
6 | C-406-6 | 11 | |
6.5 | C-406.5-6 | 11 | |
7 | C-407-6 | 11 | |
7.5 | C-407.5-6 | 11 | |
8 | C-408-6 | 11 | |
8.5 | C-408.5-6 | 11 | |
9 | C-409-6 | 11 | |
9.5 | C-409.5-6 | 11 | |
10 | C-410-6 | 12 | |
11 | C-411-6 | 12 | |
12 | C-412-6 | 13 | |
13 | C-413-6 | 13 | |
14 | C-414-6 | 14 | |
15 | C-415-6 | 15 | |
16 | C-416-6 | 15 | |
17 | C-417-6 | 15 | |
18 | C-418-6 | 15 | |
19 | C-419-6 | 18 | |
20 | C-420-6 | 18 |
外径Φ5
Lの公差
L=15.5迄±0.1
L=16より±0.15