ピーク ワッシャー / PEW-0000-00 RoHS2対応品

仕様
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…152℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
サイズ表
PEW-0000-00 内径φ1.7~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.7 | 3.2 | 0.15 | PEW-1703-01 | 8 |
0.25 | PEW-1703-02 | 9 | ||
0.5 | PEW-1703-05 | 10 |
PEW-0000-00 内径φ2.1~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.1 | 4.0 | 0.15 | PEW-2104-01 | 8 |
0.25 | PEW-2104-02 | 9 | ||
0.5 | PEW-2104-05 | 10 | ||
2.2 | 5.0 | 0.15 | PEW-0205-01 | 9 |
0.3 | PEW-0205-03 | 10 | ||
0.5 | PEW-0205-05 | 11 | ||
5.5 | 0.15 | PEW-0255-01 | 9 | |
0.3 | PEW-0255-03 | 10 | ||
0.5 | PEW-0255-05 | 11 |
PEW-0000-00 内径φ2.6~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.6 | 4.7 | 0.15 | PEW-2604-01 | 9 |
0.25 | PEW-2604-02 | 10 | ||
0.5 | PEW-2604-05 | 12 | ||
2.7 | 6.0 | 0.15 | PEW-2606-01 | 10 |
0.3 | PEW-2606-03 | 11 | ||
0.5 | PEW-2606-05 | 16 | ||
1.0 | PEW-2606-10 | 30 | ||
2.8 | 8.0 | 0.15 | PEW-2608-01 | 10 |
0.3 | PEW-2608-03 | 11 | ||
0.5 | PEW-2608-05 | 16 |
PEW-0000-00 内径φ3~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3.1 | 5.4 | 0.15 | PEW-3105-01 | 9 |
0.25 | PEW-3105-02 | 9 | ||
0.5 | PEW-3105-05 | 12 | ||
3.2 | 6.0 | 0.8 | PEW-0306-08 | 30 |
1.0 | PEW-0306-10 | 30 | ||
7.0 | 0.5 | PEW-0307-05 | 30 | |
8.0 | 0.15 | PEW-0308-01 | 10 | |
0.3 | PEW-0308-03 | 11 | ||
0.5 | PEW-0308-05 | 16 | ||
1.0 | PEW-0308-10 | 29 | ||
1.5 | PEW-0308-15 | 34 | ||
2.0 | PEW-0308-20 | 39 | ||
2.5 | PEW-0308-25 | 44 | ||
3.0 | PEW-0308-30 | 49 | ||
3.5 | PEW-0308-35 | 58 | ||
4.0 | PEW-0308-40 | 63 | ||
4.5 | PEW-0308-45 | 66 | ||
5.0 | PEW-0308-50 | 69 | ||
9.0 | 0.15 | PEW-0309-01 | 11 | |
0.3 | PEW-0309-03 | 13 | ||
0.5 | PEW-0309-05 | 19 | ||
1.0 | PEW-0309-10 | 39 | ||
1.5 | PEW-0309-15 | 44 | ||
2.0 | PEW-0309-20 | 49 | ||
2.5 | PEW-0309-25 | 54 | ||
3.0 | PEW-0309-30 | 59 | ||
3.5 | PEW-0309-35 | 73 | ||
4.0 | PEW-0309-40 | 77 | ||
4.5 | PEW-0309-45 | 78 | ||
5.0 | PEW-0309-50 | 79 | ||
10.0 | 0.15 | PEW-0310-01 | 12 | |
0.3 | PEW-0310-03 | 14 | ||
0.5 | PEW-0310-05 | 20 | ||
1.0 | PEW-0310-10 | 39 | ||
1.5 | PEW-0310-15 | 44 | ||
2.0 | PEW-0310-20 | 49 | ||
2.5 | PEW-0310-25 | 54 | ||
3.0 | PEW-0310-30 | 59 | ||
3.5 | PEW-0310-35 | 73 | ||
4.0 | PEW-0310-40 | 77 | ||
4.5 | PEW-0310-45 | 78 | ||
5.0 | PEW-0310-50 | 79 | ||
3.6 | 6.0 | 0.15 | PEW-3606-01 | 9 |
0.25 | PEW-3606-02 | 10 | ||
0.5 | PEW-3606-05 | 13 |
PEW-0000-00 内径φ4~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.1 | 6.5 | 0.15 | PEW-4106-01 | 10 |
0.25 | PEW-4106-02 | 11 | ||
0.5 | PEW-4106-05 | 13 | ||
4.3 | 8.0 | 0.5 | PEW-0408-05 | 31 |
9.0 | 0.15 | PEW-0409-01 | 11 | |
0.3 | PEW-0409-03 | 13 | ||
0.5 | PEW-0409-05 | 19 | ||
0.8 | PEW-0409-08 | 33 | ||
10.0 | 0.15 | PEW-0410-01 | 12 | |
0.3 | PEW-0410-03 | 14 | ||
0.5 | PEW-0410-05 | 20 | ||
1.0 | PEW-0410-10 | 38 | ||
1.5 | PEW-0410-15 | 44 | ||
2.0 | PEW-0410-20 | 49 | ||
2.5 | PEW-0410-25 | 54 | ||
3.0 | PEW-0410-30 | 59 | ||
3.5 | PEW-0410-35 | 73 | ||
4.0 | PEW-0410-40 | 77 | ||
4.5 | PEW-0410-45 | 78 | ||
5.0 | PEW-0410-50 | 79 | ||
4.2 | 11.0 | 0.15 | PEW-0411-01 | 13 |
0.3 | PEW-0411-03 | 15 | ||
0.5 | PEW-0411-05 | 21 | ||
1.0 | PEW-0411-10 | 54 | ||
1.5 | PEW-0411-15 | 59 | ||
2.0 | PEW-0411-20 | 64 | ||
2.5 | PEW-0411-25 | 69 | ||
3.0 | PEW-0411-30 | 74 | ||
3.5 | PEW-0411-35 | 88 | ||
4.0 | PEW-0411-40 | 91 | ||
4.5 | PEW-0411-45 | 93 | ||
5.0 | PEW-0411-50 | 94 | ||
4.5 | 12.0 | 0.15 | PEW-0412-01 | 14 |
0.3 | PEW-0412-03 | 16 | ||
0.5 | PEW-0412-05 | 22 | ||
1.0 | PEW-0412-10 | 54 | ||
1.5 | PEW-0412-15 | 59 | ||
2.0 | PEW-0412-20 | 64 | ||
2.5 | PEW-0412-25 | 69 | ||
3.0 | PEW-0412-30 | 74 | ||
3.5 | PEW-0412-35 | 81 | ||
4.0 | PEW-0412-40 | 88 | ||
4.5 | PEW-0412-45 | 93 | ||
5.0 | PEW-0412-50 | 94 | ||
4.6 | 7.2 | 0.15 | PEW-4607-01 | 10 |
0.25 | PEW-4607-02 | 11 | ||
0.5 | PEW-4607-05 | 15 |
PEW-0000-00 内径φ5~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
5.2 | 8.0 | 0.15 | PEW-5208-01 | 10 |
0.25 | PEW-5208-02 | 11 | ||
0.5 | PEW-5208-05 | 15 | ||
5.3 | 10.0 | 0.15 | PEW-0510-01 | 12 |
0.3 | PEW-0510-03 | 14 | ||
0.5 | PEW-0510-05 | 20 | ||
1.0 | PEW-0510-10 | 40 | ||
1.5 | PEW-0510-15 | 44 | ||
2.0 | PEW-0510-20 | 49 | ||
2.5 | PEW-0510-25 | 54 | ||
3.0 | PEW-0510-30 | 59 | ||
3.5 | PEW-0510-35 | 73 | ||
4.0 | PEW-0510-40 | 77 | ||
4.5 | PEW-0510-45 | 78 | ||
5.0 | PEW-0510-50 | 79 | ||
5.2 | 11.0 | 0.15 | PEW-0511-01 | 13 |
0.3 | PEW-0511-03 | 15 | ||
0.5 | PEW-0511-05 | 21 | ||
1.0 | PEW-0511-10 | 54 | ||
1.5 | PEW-0511-15 | 59 | ||
2.0 | PEW-0511-20 | 64 | ||
2.5 | PEW-0511-25 | 69 | ||
3.0 | PEW-0511-30 | 74 | ||
3.5 | PEW-0511-35 | 88 | ||
4.0 | PEW-0511-40 | 91 | ||
4.5 | PEW-0511-45 | 93 | ||
5.0 | PEW-0511-50 | 94 | ||
5.3 | 12.0 | 0.15 | PEW-0512-01 | 14 |
0.3 | PEW-0512-03 | 16 | ||
0.5 | PEW-0512-05 | 22 | ||
1.0 | PEW-0512-10 | 54 | ||
1.5 | PEW-0512-15 | 59 | ||
2.0 | PEW-0512-20 | 64 | ||
2.5 | PEW-0512-25 | 69 | ||
3.0 | PEW-0512-30 | 74 | ||
3.5 | PEW-0512-35 | 81 | ||
4.0 | PEW-0512-40 | 88 | ||
4.5 | PEW-0512-45 | 92 | ||
5.0 | PEW-0512-50 | 94 | ||
13.0 | 0.15 | PEW-0513-01 | 15 | |
0.3 | PEW-0513-03 | 17 | ||
0.5 | PEW-0513-05 | 26 | ||
1.0 | PEW-0513-10 | 114 | ||
1.5 | PEW-0513-15 | 119 | ||
2.0 | PEW-0513-20 | 124 | ||
2.5 | PEW-0513-25 | 129 | ||
3.0 | PEW-0513-30 | 134 | ||
3.5 | PEW-0513-35 | 138 | ||
4.0 | PEW-0513-40 | 144 | ||
4.5 | PEW-0513-45 | 152 | ||
5.0 | PEW-0513-50 | 154 | ||
5.6 | 15.0 | 0.15 | PEW-0515-01 | 19 |
0.3 | PEW-0515-03 | 21 | ||
0.5 | PEW-0515-05 | 27 | ||
1.0 | PEW-0515-10 | 114 | ||
1.5 | PEW-0515-15 | 119 | ||
2.0 | PEW-0515-20 | 124 | ||
2.5 | PEW-0515-25 | 129 | ||
3.0 | PEW-0515-30 | 134 | ||
3.5 | PEW-0515-35 | 138 | ||
4.0 | PEW-0515-40 | 144 | ||
4.5 | PEW-0515-45 | 152 | ||
5.0 | PEW-0515-50 | 154 |
PEW-0000-00 内径φ6~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
6.2 | 9.5 | 0.15 | PEW-6209-01 | 11 |
0.25 | PEW-6209-02 | 13 | ||
0.5 | PEW-6209-05 | 19 | ||
6.3 | 10.0 | 0.15 | PEW-0610-01 | 12 |
0.3 | PEW-0610-03 | 14 | ||
0.5 | PEW-0610-05 | 20 | ||
1.0 | PEW-0610-10 | 39 | ||
1.5 | PEW-0610-15 | 44 | ||
2.0 | PEW-0610-20 | 49 | ||
2.5 | PEW-0610-25 | 54 | ||
3.0 | PEW-0610-30 | 59 | ||
3.5 | PEW-0610-35 | 64 | ||
4.0 | PEW-0610-40 | 69 | ||
4.5 | PEW-0610-45 | 73 | ||
5.0 | PEW-0610-50 | 79 | ||
6.4 | 12.5 | 1.6 | PEW-0612-16 | 45 |
6.5 | 13.0 | 0.15 | PEW-0613-01 | 15 |
0.3 | PEW-0613-03 | 17 | ||
0.5 | PEW-0613-05 | 26 | ||
1.0 | PEW-0613-10 | 114 | ||
1.5 | PEW-0613-15 | 119 | ||
2.0 | PEW-0613-20 | 124 | ||
2.5 | PEW-0613-25 | 129 | ||
3.0 | PEW-0613-30 | 134 | ||
3.5 | PEW-0613-35 | 138 | ||
4.0 | PEW-0613-40 | 144 | ||
4.5 | PEW-0613-45 | 152 | ||
5.0 | PEW-0613-50 | 154 | ||
7.2 | 11.0 | 0.15 | PEW-7211-01 | 12 |
0.25 | PEW-7211-02 | 14 | ||
0.5 | PEW-7211-05 | 21 |
PEW-0000-00 内径φ8~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
8.2 | 12.0 | 0.15 | PEW-8212-01 | 13 |
0.25 | PEW-8212-02 | 16 | ||
0.5 | PEW-8212-05 | 24 | ||
8.4 | 17.0 | 1.6 | PEW-0817-16 | 105 |
PEW-0000-00 内径φ10~

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
10.2 | 15.0 | 0.15 | PEW-1015-01 | 16 |
0.25 | PEW-1015-02 | 20 | ||
0.5 | PEW-1015-05 | 21 | ||
10.5 | 21.0 | 2.0 | PEW-1021-20 | 120 |