ピークスペーサー(六角) / ASPE RoHS2対応品

仕様
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…152℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
サイズ表
ASPE-300
ご注文個数 10個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M3 (0.5) |
4 | ASPE-304 | 59 |
| 4.5 | ASPE-304.5 | 63 | |
| 5 | ASPE-305 | 66 | |
| 5.5 | ASPE-305.5 | 68 | |
| 6 | ASPE-306 | 70 | |
| 6.5 | ASPE-306.5 | 73 | |
| 7 | ASPE-307 | 76 | |
| 7.5 | ASPE-307.5 | 79 | |
| 8 | ASPE-308 | 82 | |
| 8.5 | ASPE-308.5 | 85 | |
| 9 | ASPE-309 | 88 | |
| 9.5 | ASPE-309.5 | 91 | |
| 10 | ASPE-310 | 93 | |
| 11 | ASPE-311 | 100 | |
| 12 | ASPE-312 | 104 | |
| 12.5 | ASPE-312.5 | 108 | |
| 13 | ASPE-313 | 112 | |
| 14 | ASPE-314 | 116 | |
| 15 | ASPE-315 | 120 | |
| 16 | ASPE-316 | 123 | |
| 16.5 | ASPE-316.5 | 126 | |
| 17 | ASPE-317 | 129 | |
| 17.5 | ASPE-317.5 | 132 | |
| 18 | ASPE-318 | 137 | |
| 19 | ASPE-319 | 143 | |
| 20 | ASPE-320 | 149 | |
| 21 | ASPE-321 | 156 | |
| 22 | ASPE-322 | 163 | |
| 23 | ASPE-323 | 170 | |
| 24 | ASPE-324 | 177 | |
| 25 | ASPE-325 | 184 | |
| 26 | ASPE-326 | 188 | |
| 27 | ASPE-327 | 192 | |
| 28 | ASPE-328 | 196 | |
| 29 | ASPE-329 | 199 | |
| 30 | ASPE-330 | 202 |
ASPE-400
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.2
ご注文個数 10個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M4 (0.7) |
5 | ASPE-405 | 83 |
| 6 | ASPE-406 | 92 | |
| 7 | ASPE-407 | 101 | |
| 8 | ASPE-408 | 107 | |
| 9 | ASPE-409 | 115 | |
| 10 | ASPE-410 | 123 | |
| 11 | ASPE-411 | 131 | |
| 12 | ASPE-412 | 139 | |
| 13 | ASPE-413 | 147 | |
| 14 | ASPE-414 | 155 | |
| 15 | ASPE-415 | 163 | |
| 16 | ASPE-416 | 171 | |
| 17 | ASPE-417 | 179 | |
| 18 | ASPE-418 | 186 | |
| 19 | ASPE-419 | 195 | |
| 20 | ASPE-420 | 204 | |
| 21 | ASPE-421 | 213 | |
| 22 | ASPE-422 | 222 | |
| 23 | ASPE-423 | 230 | |
| 24 | ASPE-424 | 237 | |
| 25 | ASPE-425 | 244 | |
| 26 | ASPE-426 | 252 | |
| 27 | ASPE-427 | 258 | |
| 28 | ASPE-428 | 266 | |
| 29 | ASPE-429 | 274 | |
| 30 | ASPE-430 | 285 | |
| 35 | ASPE-435 | 299 |
ASPE-500
Lの公差
L=15迄±0.1
L=18より±0.2
ご注文個数 10個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M5 (0.8) |
5 | ASPE-505 | 93 |
| 6 | ASPE-506 | 102 | |
| 8 | ASPE-508 | 120 | |
| 10 | ASPE-510 | 138 | |
| 12 | ASPE-512 | 147 | |
| 15 | ASPE-515 | 174 | |
| 18 | ASPE-518 | 200 | |
| 20 | ASPE-520 | 218 | |
| 25 | ASPE-525 | 258 | |
| 30 | ASPE-530 | 304 | |
| 35 | ASPE-535 | 347 | |
| 40 | ASPE-540 | 388 |
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.2