PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側φ0.47mmピン/接続側φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品





仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…255℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
ピン
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 金メッキ0.25μm
PRS-410354-00

ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.5 | 2 | PRS-410354-02 | 34 |
3 | PRS-410354-03 | 50 | |
4 | PRS-410354-04 | 66 | |
5 | PRS-410354-05 | 82 | |
6 | PRS-410354-06 | 98 | |
7 | PRS-410354-07 | 114 | |
8 | PRS-410354-08 | 131 | |
9 | PRS-410354-09 | 147 | |
10 | PRS-410354-10 | 163 | |
11 | PRS-410354-11 | 179 | |
12 | PRS-410354-12 | 195 | |
13 | PRS-410354-13 | 212 | |
14 | PRS-410354-14 | 228 | |
15 | PRS-410354-15 | 244 | |
16 | PRS-410354-16 | 260 | |
17 | PRS-410354-17 | 276 | |
18 | PRS-410354-18 | 293 | |
19 | PRS-410354-19 | 309 | |
20 | PRS-410354-20 | 323 |
PRS-410404-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4 | 2 | PRS-410404-02 | 36 |
3 | PRS-410404-03 | 54 | |
4 | PRS-410404-04 | 70 | |
5 | PRS-410404-05 | 88 | |
6 | PRS-410404-06 | 105 | |
7 | PRS-410404-07 | 122 | |
8 | PRS-410404-08 | 139 | |
9 | PRS-410404-09 | 156 | |
10 | PRS-410404-10 | 173 | |
11 | PRS-410404-11 | 190 | |
12 | PRS-410404-12 | 208 | |
13 | PRS-410404-13 | 223 | |
14 | PRS-410404-14 | 241 | |
15 | PRS-410404-15 | 258 | |
16 | PRS-410404-16 | 276 | |
17 | PRS-410404-17 | 293 | |
18 | PRS-410404-18 | 309 | |
19 | PRS-410404-19 | 327 | |
20 | PRS-410404-20 | 344 |
PRS-410413-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4.1 | 2 | PRS-410413-02 | 37 |
3 | PRS-410413-03 | 54 | |
4 | PRS-410413-04 | 72 | |
5 | PRS-410413-05 | 89 | |
6 | PRS-410413-06 | 107 | |
7 | PRS-410413-07 | 124 | |
8 | PRS-410413-08 | 142 | |
9 | PRS-410413-09 | 159 | |
10 | PRS-410413-10 | 177 | |
11 | PRS-410413-11 | 195 | |
12 | PRS-410413-12 | 212 | |
13 | PRS-410413-13 | 230 | |
14 | PRS-410413-14 | 247 | |
15 | PRS-410413-15 | 265 | |
16 | PRS-410413-16 | 283 | |
17 | PRS-410413-17 | 298 | |
18 | PRS-410413-18 | 316 | |
19 | PRS-410413-19 | 334 | |
20 | PRS-410413-20 | 350 |
PRS-410623-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
6.2 | 2 | PRS-410623-02 | 48 |
3 | PRS-410623-03 | 71 | |
4 | PRS-410623-04 | 93 | |
5 | PRS-410623-05 | 117 | |
6 | PRS-410623-06 | 139 | |
7 | PRS-410623-07 | 162 | |
8 | PRS-410623-08 | 184 | |
9 | PRS-410623-09 | 208 | |
10 | PRS-410623-10 | 230 | |
11 | PRS-410623-11 | 252 | |
12 | PRS-410623-12 | 276 | |
13 | PRS-410623-13 | 299 | |
14 | PRS-410623-14 | 321 | |
15 | PRS-410623-15 | 346 | |
16 | PRS-410623-16 | 368 | |
17 | PRS-410623-17 | 391 | |
18 | PRS-410623-18 | 415 | |
19 | PRS-410623-19 | 438 | |
20 | PRS-410623-20 | 465 |
PRS-410843-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8.4 | 2 | PRS-410843-02 | 54 |
3 | PRS-410843-03 | 81 | |
4 | PRS-410843-04 | 107 | |
5 | PRS-410843-05 | 133 | |
6 | PRS-410843-06 | 159 | |
7 | PRS-410843-07 | 186 | |
8 | PRS-410843-08 | 212 | |
9 | PRS-410843-09 | 238 | |
10 | PRS-410843-10 | 264 | |
11 | PRS-410843-11 | 290 | |
12 | PRS-410843-12 | 316 | |
13 | PRS-410843-13 | 342 | |
14 | PRS-410843-14 | 367 | |
15 | PRS-410843-15 | 393 | |
16 | PRS-410843-16 | 419 | |
17 | PRS-410843-17 | 446 | |
18 | PRS-410843-18 | 472 | |
19 | PRS-410843-19 | 496 | |
20 | PRS-410843-20 | 523 |
PRS-411533-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
15.3 | 2 | PRS-411533-02 | 67 |
3 | PRS-411533-03 | 99 | |
4 | PRS-411533-04 | 131 | |
5 | PRS-411533-05 | 163 | |
6 | PRS-411533-06 | 196 | |
7 | PRS-411533-07 | 228 | |
8 | PRS-411533-08 | 260 | |
9 | PRS-411533-09 | 292 | |
10 | PRS-411533-10 | 324 | |
11 | PRS-411533-11 | 355 | |
12 | PRS-411533-12 | 388 | |
13 | PRS-411533-13 | 419 | |
14 | PRS-411533-14 | 453 | |
15 | PRS-411533-15 | 484 | |
16 | PRS-411533-16 | 516 | |
17 | PRS-411533-17 | 549 | |
18 | PRS-411533-18 | 580 | |
19 | PRS-411533-19 | 614 | |
20 | PRS-411533-20 | 645 |
PRS-410314-00

接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.17 | 2 | PRS-410314-02 | 40 |
3 | PRS-410314-03 | 60 | |
4 | PRS-410314-04 | 79 | |
5 | PRS-410314-05 | 98 | |
6 | PRS-410314-06 | 117 | |
7 | PRS-410314-07 | 137 | |
8 | PRS-410314-08 | 156 | |
9 | PRS-410314-09 | 175 | |
10 | PRS-410314-10 | 194 | |
11 | PRS-410314-11 | 213 | |
12 | PRS-410314-12 | 230 | |
13 | PRS-410314-13 | 250 | |
14 | PRS-410314-14 | 269 | |
15 | PRS-410314-15 | 286 | |
16 | PRS-410314-16 | 306 | |
17 | PRS-410314-17 | 323 | |
18 | PRS-410314-18 | 341 | |
19 | PRS-410314-19 | 360 | |
20 | PRS-410314-20 | 378 |
PRS-410325-00

接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.2 | 2 | PRS-410325-02 | 40 |
3 | PRS-410325-03 | 59 | |
4 | PRS-410325-04 | 78 | |
5 | PRS-410325-05 | 98 | |
6 | PRS-410325-06 | 117 | |
7 | PRS-410325-07 | 136 | |
8 | PRS-410325-08 | 155 | |
9 | PRS-410325-09 | 175 | |
10 | PRS-410325-10 | 194 | |
11 | PRS-410325-11 | 213 | |
12 | PRS-410325-12 | 232 | |
13 | PRS-410325-13 | 251 | |
14 | PRS-410325-14 | 269 | |
15 | PRS-410325-15 | 288 | |
16 | PRS-410325-16 | 307 | |
17 | PRS-410325-17 | 327 | |
18 | PRS-410325-18 | 346 | |
19 | PRS-410325-19 | 363 | |
20 | PRS-410325-20 | 383 |
用途

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら