ナイロン プッシュリベット / NP-0000 RoHS2対応品
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
従来のネジでの締付けによる固定方法と異なり 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
仕様
- 材質
- ナイロン66
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…75℃
- UL規格
- UL94V-2(材料)
白タイプ(ナイロン66)NP-0000Wはこちら
耐熱黒タイプ(46ナイロン)NP46-0000はこちら
サイズ表
NP-0000 穴径2.1
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 0.6-1.2 | 2.0 | 2.4-4.2-1.2 | NP-2024 | 10 |
1.3-2.0 | 3.2-4.2-1.2 | NP-2032 | 10 | ||
2.0-3.0 | 4.0-3.5-0.5 | NP-2040 | 10 | ||
2.5-3.5 | 5.0-4.8-0.75 | NP-2050 | 10 | ||
3.5-4.5 | 6.0-4.8-0.75 | NP-2060 | 10 | ||
4.5-5.5 | 7.0-4.8-0.75 | NP-2070 | 10 |
NP-0000 穴径2.7
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | 1.0-2.0 | 2.6 | 3.2-5.0-1.6 | NP-2632 | 10 |
2.0-3.0 | 4.2-5.0-1.6 | NP-2642 | 10 | ||
2.5-3.4 | 4.8-5.0-1.3 | NP-2648 | 10 | ||
3.0-4.3 | 5.5-5.0-1.4 | NP-2655 | 10 | ||
4.3-5.0 | 6.4-5.0-1.4 | NP-2664 | 10 | ||
4.0-5.3 | 7.2-5.0-1.4 | NP-2672 | 10 |
NP-0000 穴径3.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 1.0-2.0 | 3.0 | 3.6-6.3-1.6 | NP-3036 | 10 |
2.0-3.2 | 4.5-6.3-1.7 | NP-3045 | 10 | ||
2.5-3.5 | 5.0-6.3-1.7 | NP-3050 | 10 | ||
3.0-4.0 | 5.5-6.3-1.7 | NP-3055 | 10 | ||
3.5-4.5 | 6.0-6.3-1.7 | NP-3060 | 10 | ||
4.0-5.0 | 6.5-6.3-1.7 | NP-3065 | 10 | ||
5.0-6.0 | 7.5-6.3-1.7 | NP-3075 | 10 | ||
5.5-6.5 | 8.1-6.3-1.7 | NP-3081 | 11 | ||
6.5-7.5 | 9.1-6.3-1.7 | NP-3091 | 11 | ||
7.5-8.5 | 10.0-6.3-1.7 | NP-3010 | 11 | ||
10.0-11.0 | 13.0-6.2-1.7 | NP-3013 | 11 | ||
11.5-13.0 | 15.5-6.2-1.7 | NP-3015 | 11 | ||
12.0-14.0 | 17.0-6.3-1.7 | NP-3017 | 11 | ||
15.0~16.5 | 18.5-6.3-1.7 | NP-3018 | 11 |
NP-0000 穴径3.6
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 1.5-2.0 | 3.5 | 3.5-6.3-1.7 | NP-3535 | 11 |
2.0-3.0 | 4.5-6.3-1.7 | NP-3545 | 11 | ||
2.5-3.5 | 5.0-6.3-1.7 | NP-3550 | 11 | ||
3.0-4.0 | 5.5-6.3-1.7 | NP-3555 | 11 | ||
3.0-4.0 | 6.0-6.3-1.7 | NP-3560 | 12 | ||
4.5-5.5 | 7.0-6.3-1.7 | NP-3570 | 12 | ||
5.0-6.0 | 7.5-6.3-1.7 | NP-3575 | 12 | ||
6.0-7.0 | 9.0-6.3-1.7 | NP-3590 | 13 | ||
18.5-20 | 23.0-6.3-1.7 | NP-3523 | 15 |
NP-0000 穴径4.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2.5-3.5 | 4.0 | 4.6-7.8-1.9 | NP-4046 | 13 |
2.5-3.5 | 5.0-7.8-1.8 | NP-4050 | 12 | ||
3.5-4.5 | 6.1-7.8-1.9 | NP-4060 | 12 | ||
4.5-5.5 | 7.0-8.0-2.0 | NP-4070 | 13 | ||
5.5-6.5 | 8.0-8.0-2.0 | NP-4080 | 13 | ||
6.5-7.5 | 9.0-8.0-2.0 | NP-4090 | 14 | ||
7.5-8.5 | 10.0-8.0-2.0 | NP-4010 | 13 | ||
7.5-8.5 | 10.0-6.8-2.1 | NP-4011 | 13 | ||
9.5-10.5 | 12.0-8.0-2.0 | NP-4012 | 14 | ||
11.0-12.0 | 13.7-8.0-2.0 | NP-4014 | 14 | ||
11.5-13.0 | 15.3-8.0-2.0 | NP-4015 | 15 | ||
15.0-17.0 | 20.0-8.0-2.0 | NP-4020 | 16 | ||
22.0-23.0 | 24.5-8.0-2.0 | NP-4025 | 17 |
NP-0000 穴径5.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1.5-2.5 | 5.0 | 4.6-8.9-2.2 | NP-5046 | 15 |
2.5-3.5 | 5.5-8.9-2.2 | NP-5055 | 15 | ||
3.5-4.5 | 6.5-9.0-2.2 | NP-5065 | 15 | ||
4.5-5.5 | 7.5-9.0-2.2 | NP-5075 | 15 | ||
5.5-6.5 | 8.5-9.0-2.2 | NP-5085 | 15 | ||
5.5-7.5 | 9.5-8.9-2.1 | NP-5095 | 15 | ||
6.5-8.5 | 10.5-8.9-2.1 | NP-50105 | 15 |
NP-0000 穴径6.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2.5-4.0 | 6.0 | 6.0-12.0-2.5 | NP-6060 | 15 |
4.5-6.0 | 8.0-12.0-3.0 | NP-6080 | 15 | ||
7.5-8.5 | 10.5-12.0-3.0 | NP-60105 | 16 |
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)