黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / BRB-SERoHS2対応品
仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- ニッケルメッキ(Ni)
サイズ表
BRB-2000SE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) スリ割付 |
4 | BRB-2004SE | 2.5 | 34 |
4.5 | BRB-2004.5SE | 2.5 | 34 | |
5 | BRB-2005SE | 3 | 34 | |
5.5 | BRB-2005.5SE | 3 | 34 | |
6 | BRB-2006SE | 4 | 34 | |
6.5 | BRB-2006.5SE | 4 | 34 | |
7 | BRB-2007SE | 5 | 34 | |
7.5 | BRB-2007.5SE | 5 | 35 | |
8 | BRB-2008SE | 5 | 35 | |
8.5 | BRB-2008.5SE | 5 | 35 | |
9 | BRB-2009SE | 5 | 35 | |
9.5 | BRB-2009.5SE | 5 | 35 | |
10 | BRB-2010SE | 5 | 35 | |
11 | BRB-2011SE | 5 | 37 | |
12 | BRB-2012SE | 5 | 38 | |
12.5 | BRB-2012.5SE | 5 | 39 | |
13 | BRB-2013SE | 5 | 39 | |
14 | BRB-2014SE | 5 | 39 | |
15 | BRB-2015SE | 5 | 40 | |
16 | BRB-2016SE | 5 | 41 | |
16.5 | BRB-2016.5SE | 5 | 42 | |
17 | BRB-2017SE | 5 | 42 | |
17.5 | BRB-2017.5SE | 5 | 43 | |
18 | BRB-2018SE | 5 | 43 | |
19 | BRB-2019SE | 5 | 44 | |
20 | BRB-2020SE | 5 | 44 | |
21 | BRB-2021SE | 5 | 44 | |
22 | BRB-2022SE | 5 | 45 | |
23 | BRB-2023SE | 5 | 46 | |
24 | BRB-2024SE | 5 | 47 | |
25 | BRB-2025SE | 5 | 47 | |
26 | BRB-2026SE | 5 | 47 | |
27 | BRB-2027SE | 5 | 47 | |
28 | BRB-2028SE | 5 | 48 | |
29 | BRB-2029SE | 5 | 48 | |
30 | BRB-2030SE | 5 | 48 |
BRB-2500SE
スリ割付
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.5 (0.45) スリ割付 |
4 | BRB-2504SE | 2.5 | 32 |
4.5 | BRB-2504.5SE | 2.5 | 32 | |
5 | BRB-2505SE | 3 | 32 | |
5.5 | BRB-2505.5SE | 3.5 | 32 | |
6 | BRB-2506SE | 4 | 32 | |
6.5 | BRB-2506.5SE | 4.5 | 32 | |
7 | BRB-2507SE | 5 | 33 | |
7.5 | BRB-2507.5SE | 5 | 33 | |
8 | BRB-2508SE | 5 | 34 | |
8.5 | BRB-2508.5SE | 5 | 34 | |
9 | BRB-2509SE | 5 | 34 | |
9.5 | BRB-2509.5SE | 5 | 34 | |
10 | BRB-2510SE | 5 | 34 | |
11 | BRB-2511SE | 5 | 38 | |
12 | BRB-2512SE | 5 | 38 | |
12.5 | BRB-2512.5SE | 5 | 39 | |
13 | BRB-2513SE | 5 | 40 | |
14 | BRB-2514SE | 5 | 40 | |
15 | BRB-2515SE | 5 | 40 | |
16 | BRB-2516SE | 5 | 41 | |
16.5 | BRB-2516.5SE | 5 | 43 | |
17 | BRB-2517SE | 5 | 43 | |
17.5 | BRB-2517.5SE | 5 | 44 | |
18 | BRB-2518SE | 5 | 44 | |
19 | BRB-2519SE | 5 | 45 | |
20 | BRB-2520SE | 5 | 46 | |
21 | BRB-2521SE | 5 | 47 | |
22 | BRB-2522SE | 5 | 48 | |
23 | BRB-2523SE | 5 | 49 | |
24 | BRB-2524SE | 5 | 49 | |
25 | BRB-2525SE | 5 | 49 | |
26 | BRB-2526SE | 5 | 49 | |
27 | BRB-2527SE | 5 | 50 | |
28 | BRB-2528SE | 5 | 50 | |
29 | BRB-2529SE | 5 | 51 | |
30 | BRB-2530SE | 5 | 51 |
BRB-2600SE
スリ割付
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) スリ割付 |
4 | BRB-2604SE | 2.5 | 31 |
4.5 | BRB-2604.5SE | 2.5 | 31 | |
5 | BRB-2605SE | 3 | 31 | |
5.5 | BRB-2605.5SE | 3.5 | 31 | |
6 | BRB-2606SE | 4 | 31 | |
6.5 | BRB-2606.5SE | 4.5 | 31 | |
7 | BRB-2607SE | 5 | 32 | |
7.5 | BRB-2607.5SE | 5 | 32 | |
8 | BRB-2608SE | 5 | 33 | |
8.5 | BRB-2608.5SE | 5 | 33 | |
9 | BRB-2609SE | 5 | 33 | |
9.5 | BRB-2609.5SE | 5 | 33 | |
10 | BRB-2610SE | 5 | 33 | |
11 | BRB-2611SE | 5 | 37 | |
12 | BRB-2612SE | 5 | 37 | |
12.5 | BRB-2612.5SE | 5 | 38 | |
13 | BRB-2613SE | 5 | 39 | |
14 | BRB-2614SE | 5 | 39 | |
15 | BRB-2615SE | 5 | 39 | |
16 | BRB-2616SE | 5 | 40 | |
16.5 | BRB-2616.5SE | 5 | 42 | |
17 | BRB-2617SE | 5 | 42 | |
17.5 | BRB-2617.5SE | 5 | 43 | |
18 | BRB-2618SE | 5 | 43 | |
19 | BRB-2619SE | 5 | 44 | |
20 | BRB-2620SE | 5 | 45 | |
21 | BRB-2621SE | 5 | 46 | |
22 | BRB-2622SE | 5 | 47 | |
23 | BRB-2623SE | 5 | 48 | |
24 | BRB-2624SE | 5 | 48 | |
25 | BRB-2625SE | 5 | 48 | |
26 | BRB-2626SE | 5 | 48 | |
27 | BRB-2627SE | 5 | 49 | |
28 | BRB-2628SE | 5 | 49 | |
29 | BRB-2629SE | 5 | 50 | |
30 | BRB-2630SE | 5 | 50 |
BRB-300SE
スリ割付
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) スリ割付 |
4 | BRB-304SE | 2.5 | 36 |
4.5 | BRB-304.5SE | 2.5 | 36 | |
5 | BRB-305SE | 3.5 | 36 | |
5.5 | BRB-305.5SE | 3.5 | 36 | |
6 | BRB-306SE | 4 | 36 | |
6.5 | BRB-306.5SE | 4 | 36 | |
7 | BRB-307SE | 5 | 36 | |
7.5 | BRB-307.5SE | 5 | 37 | |
8 | BRB-308SE | 6 | 37 | |
8.5 | BRB-308.5SE | 6 | 37 | |
9 | BRB-309SE | 6 | 37 | |
9.5 | BRB-309.5SE | 6 | 37 | |
10 | BRB-310SE | 6 | 37 | |
11 | BRB-311SE | 6 | 38 | |
12 | BRB-312SE | 6 | 38 | |
12.5 | BRB-312.5SE | 6 | 40 | |
13 | BRB-313SE | 6 | 40 | |
14 | BRB-314SE | 6 | 40 | |
15 | BRB-315SE | 6 | 40 | |
16 | BRB-316SE | 6 | 40 | |
16.5 | BRB-316.5SE | 6 | 41 | |
17 | BRB-317SE | 6 | 41 | |
17.5 | BRB-317.5SE | 6 | 44 | |
18 | BRB-318SE | 6 | 44 | |
19 | BRB-319SE | 6 | 44 | |
20 | BRB-320SE | 6 | 45 | |
21 | BRB-321SE | 6 | 50 | |
22 | BRB-322SE | 6 | 50 | |
23 | BRB-323SE | 6 | 50 | |
24 | BRB-324SE | 6 | 50 | |
25 | BRB-325SE | 6 | 50 | |
26 | BRB-326SE | 6 | 51 | |
27 | BRB-327SE | 6 | 51 | |
28 | BRB-328SE | 6 | 52 | |
29 | BRB-329SE | 6 | 52 | |
30 | BRB-330SE | 6 | 52 | |
35 | BRB-335SE | 6 | 54 | |
40 | BRB-340SE | 6 | 57 | |
45 | BRB-345SE | 6 | 63 | |
50 | BRB-350SE | 6 | 68 | |
55 | BRB-355SE | 6 | 73 | |
60 | BRB-360SE | 6 | 78 |
BRB-400SE
スリ割付
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) スリ割付 |
6 | BRB-406SE | 3.5 | 40 |
7 | BRB-407SE | 4.5 | 40 | |
8 | BRB-408SE | 5.5 | 41 | |
9 | BRB-409SE | 6 | 41 | |
10 | BRB-410SE | 7 | 41 | |
11 | BRB-411SE | 8 | 43 | |
12 | BRB-412SE | 8 | 43 | |
13 | BRB-413SE | 8 | 44 | |
14 | BRB-414SE | 8 | 46 | |
15 | BRB-415SE | 8 | 46 | |
16 | BRB-416SE | 8 | 49 | |
17 | BRB-417SE | 8 | 51 | |
18 | BRB-418SE | 8 | 51 | |
19 | BRB-419SE | 8 | 52 | |
20 | BRB-420SE | 8 | 53 | |
21 | BRB-421SE | 8 | 54 | |
22 | BRB-422SE | 8 | 55 | |
23 | BRB-423SE | 8 | 59 | |
24 | BRB-424SE | 8 | 59 | |
25 | BRB-425SE | 8 | 59 | |
26 | BRB-426SE | 8 | 61 | |
27 | BRB-427SE | 8 | 63 | |
28 | BRB-428SE | 8 | 64 | |
29 | BRB-429SE | 8 | 65 | |
30 | BRB-430SE | 8 | 64 | |
35 | BRB-435SE | 8 | 68 | |
40 | BRB-440SE | 8 | 74 | |
45 | BRB-445SE | 8 | 78 | |
50 | BRB-450SE | 8 | 83 | |
55 | BRB-455SE | 8 | 88 | |
60 | BRB-460SE | 8 | 92 |
スリ割付