樹脂ネジの性質比較
材質対比と記号
品番記号 → | PE | PS | RY | PC | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK | PPS | RENY | PC | PP | ||
比重 | 1.30 | 1.66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | |
吸水率 | % | 0.500 | 0.015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 |
ガラス繊維 含有率 |
% | - | 40 | 50 | - | - |
引張強さ | MPa | 91 | 198 | 285 | 62 | 36 |
曲げ強度 | MPa | 147 | 255 | 380 | 88.2 | - |
熱変形温度 | 1.82MPa | 152 | 260 | 234 | 135 | 120 |
燃焼性 | UL94 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB |
耐電圧 | kv/mm | 17 | 12 | 32 | 16 | 31 |
耐アーク性 | sec | 23 | 120 | 129 | 110 | - |
特徴 | 耐薬品性良 半導体装置 利用 |
耐熱良 耐薬品性良 |
耐熱良 強度良 耐電圧良 |
耐候性良 耐衝撃性良 |
軽量 耐薬品性良 トルク良 |
ねじり破断トルク
種類 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.54 | 1.03 | 1.37 | 2.94 | 5.9 | 10.3 | - |
PPS | - | 0.08 | 0.19 | 0.36 | 0.71 | 1.42 | 2.11 | 5.29 | 11.80 | 20.60 | - |
RENY | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.39 | 0.79 | 1.77 | 2.94 | 7.85 | 12.75 | 24.50 | 39.00 |
PEEK | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.64 | 1.28 | 2.26 | 5.98 | 10.80 | 18.60 | - |
PVC | - | - | - | - | 0.33 | 0.60 | 0.96 | 2.17 | 4.36 | 8.57 | - |
PP | - | - | - | - | 0.23 | 0.51 | 0.80 | 2.20 | 3.40 | 5.30 | - |
PTFE | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.69 | 1.54 | - |
PFA | - | - | - | - | 0.04 | 0.21 | 0.35 | 0.85 | - | - | - |
PVDF | - | - | - | 0.22 | 0.40 | 0.64 | 0.88 | 2.65 | 3.90 | 9.20 | - |
PA66 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
PPS | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低頭(六角) | - | - | - | 0.25 | 0.46 | 1.04 | 1.70 | - | - | - | - |
低頭(ヘクサ) | - | - | - | 0.29 | 0.48 | 1.07 | 2.00 | - | - | - | - |
極低頭(ヘクサ) | - | - | - | 0.16 | 0.29 | 0.65 | 0.94 | - | - | - | - |
RENY | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低頭(六角) | - | - | - | 0.31 | 0.62 | 1.20 | 2.15 | - | - | - | - |
低頭(ヘクサ) | - | - | - | 0.38 | 0.75 | 1.55 | 2.57 | - | - | - | - |
極低頭(ヘクサ) | - | - | - | 0.20 | 0.62 | 0.66 | 1.09 | - | - | - | - |
PEEK | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低頭(六角) | - | - | - | 0.15 | 0.54 | 1.11 | 1.72 | - | - | - | - |
低頭(ヘクサ) | - | - | - | 0.21 | 0.54 | 1.11 | 2.44 | - | - | - | - |
極低頭(ヘクサ) | - | - | - | 0.15 | 0.50 | 1.09 | 1.71 | - | - | - | - |
(単位/N・m)
引張破断荷重
種類 | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 47 | 112 | 227 | 300 | 515 | 750 | 1080 | 1470 | 3140 | 4710 | - |
PPS | - | 236 | 440 | 570 | 980 | 1570 | 2250 | 3720 | 5890 | 7850 | - |
RENY | 80 | 303 | 588 | 635 | 1470 | 2450 | 3140 | 5100 | 6900 | 8700 | 18000 |
PEEK | 59 | 160 | 312 | 430 | 765 | 1230 | 1670 | 3090 | 4900 | 7360 | - |
PVC | - | - | - | - | 423 | 666 | 855 | 1605 | 2618 | 3823 | - |
PP | - | - | - | - | 270 | 440 | 620 | 1100 | 1800 | 2400 | - |
PTFE | - | - | - | 61 | 104 | 161 | 240 | 418 | 654 | 835 | - |
PFA | - | - | - | - | 106 | 175 | 261 | 482 | - | - | - |
PVDF | - | - | - | 107 | 314 | 640 | 940 | 1810 | 2700 | 3980 | - |
PPS | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低頭(六角) | - | - | - | 492 | 789 | 1190 | 1811 | - | - | - | - |
低頭(ヘクサ) | - | - | - | 498 | 847 | 1287 | 1933 | - | - | - | - |
極低頭(ヘクサ) | - | - | - | 278 | 499 | 604 | 937 | - | - | - | - |
RENY | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低頭(六角) | - | - | - | 740 | 1325 | 2050 | 2798 | - | - | - | - |
低頭(ヘクサ) | - | - | - | 850 | 1430 | 2050 | 3120 | - | - | - | - |
極低頭(ヘクサ) | - | - | - | 365 | 697 | 1065 | 1604 | - | - | - | - |
PEEK | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低頭(六角) | - | - | - | 370 | 730 | 1170 | 1666 | - | - | - | - |
低頭(ヘクサ) | - | - | - | 375 | 744 | 1166 | 1665 | - | - | - | - |
極低頭(ヘクサ) | - | - | - | 317 | 624 | 1146 | 1455 | - | - | - | - |
(単位/N)
※表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
使用条件により数値は変わります。平均値を基に算出しております。
推奨締付けトルクはねじり破断トルクの50%です。