| 厚み(t) | UUW-H | UUW-BH | UUW | BBW | BBW-C | PBW | FFW | FFW-N | FFW-B | AAW | AAW-B | TTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 脱脂 |
SUS304 黒色焼付 |
SUS303 脱脂 |
黄銅 ニッケル |
黄銅 メッキ無 |
リン青銅 メッキ無 |
鉄 三価クロム |
鉄 無電解Ni |
鉄 黒色焼付 |
アルミ(生地):t=1.0以下 アルミ(酸洗い):t=1.5以上 |
アルミ 黒アルマイト |
純チタン 脱脂 |
|
| t=0.1 | ±0.03 | ±0.15 | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | - | - | - | - | - |
| t=0.2 | ±0.03 | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | - | - | - | - | - | |
| t=0.3 | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.15 | ±0.04 | ±0.04 | - | |
| t=0.5 | ±0.05 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
| t=0.8 | ±0.08 | - | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ||
| t=1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ||
| t=1.5 | ±0.15 | |||||||||||
| t=2.0 | ±0.2 | |||||||||||
| t=2.5 | - | - | ||||||||||
| t=3.0 | ±0.1 | ±0.3 | ||||||||||
| t=4.0 | - | - | ||||||||||
| t=4.5 | - | - | ||||||||||
| t=5.0 | - | - |
※単位=mm
| 厚み(t) | UUW-H | UUW-BH | UUW | BBW | BBW-C | PBW | FFW | FFW-N | FFW-B | AAW | AAW-B | PBW | TTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 脱脂 |
SUS304 黒色焼付 |
SUS303 脱脂 |
黄銅 ニッケル |
黄銅 メッキ無 |
リン青銅 メッキ無 |
鉄 三価クロム |
鉄 無電解Ni |
鉄 黒色焼付 |
アルミ(生地):t=1.0以下 アルミ(酸洗い):t=1.5以上 |
アルミ 黒アルマイト |
リン青銅 メッキ無 |
純チタン 脱脂 |
|
| t=0.1 | ±0.03 | ±0.15 | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | - | - | - | - | ±0.03 | - |
| t=0.2 | ±0.03 | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | - | - | - | - | ±0.03 | - | |
| t=0.3 | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.15 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | - | |
| t=0.5 | ±0.05 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
| t=0.8 | ±0.08 | - | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ||
| t=1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ||
| t=1.5 | ±0.15 | ||||||||||||
| t=2.0 | ±0.2 | ||||||||||||
| t=2.5 | - | - | |||||||||||
| t=3.0 | ±0.1 | ±0.3 | |||||||||||
| t=4.0 | - | - | |||||||||||
| t=4.5 | - | - | |||||||||||
| t=5.0 | - | - |
※単位=mm