金属ワッシャーの材質一覧・品番構成

平ワッシャー

品番 材質 処理 呼び径
UUW-H ステンレス 平ワッシャー / UUW-0000-00H 製品画像 SUS304 脱脂 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
UUW-BH ステンレス 平ワッシャー / UUW-0000-00BH 製品画像 SUS304 黒色焼き付け処理 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
UUW ステンレス 平ワッシャー / UUW-0000-00 製品画像 SUS303 脱脂 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
BBW 黄銅 平ワッシャー / BBW-0000-00 製品画像 黄銅 ニッケル M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
BBW-C 黄銅 平ワッシャー / BBW-0000-00C 製品画像 黄銅 メッキ無 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
FFW 鉄 平ワッシャー / FFW-0000-00 製品画像 三価クロムクロメート M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
FFW-N 鉄 平ワッシャー / FFW-0000-00N 製品画像 無電解ニッケル M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
FFW-B 鉄 平ワッシャー / FFW-0000-00B 黒色焼き付け処理 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
AAW アルミ ワッシャー / AAW-0000-00 製品画像 アルミ:t=1.0以下 生地 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
AAW アルミ ワッシャー / AAW-0000-00 製品画像 アルミ:t=1.5以上 酸洗い M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
AAW-B アルミ ワッシャー / AAW-0000-00B 製品画像 アルミ 黒アルマイト M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
PBW リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 製品画像 リン青銅 メッキ無 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
TTW チタン 平ワッシャー / TTW-0000-00 製品画像 純チタン 脱脂 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16

品番の設定

図面

黄銅ワッシャー BBW-0306-01

BBW-0306-01

内径の表示

内径の実寸 表示
3.2 03
4.2 04
5.2 05
6.2 06
8.2 08
10.2 10
12.2 12
16.2 16

外径の表示

外径の
実寸
表示 外径の
実寸
表示
6.0 06 15.0 15
7.0 07 16.0 16
8.0 08 18.0 18
9.0 09 20.0 20
10.0 10 22.0 22
11.0 11 24.0 24
12.0 12 25.0 25
13.0 13 28.0 28
14.0 14 30.0 30

厚さの表示

厚さの
実寸
表示 厚さの
実寸
表示
0.1 01 2.0 20
0.2 02 2.5 25
0.3 03 3.0 30
0.5 05 3.5 35
0.8 08 4.0 40
1.0 10 4.5 45
1.5 15 5.0 50

平ワッシャー

厚み(t) UUW-H UUW-BH UUW BBW BBW-C PBW FFW FFW-N FFW-B AAW AAW-B TTW
SUS304
脱脂
SUS304
黒色焼付
SUS303
脱脂
黄銅
ニッケル
黄銅
メッキ無
リン青銅
メッキ無

三価クロム

無電解Ni

黒色焼付
アルミ(生地):t=1.0以下
アルミ(酸洗い):t=1.5以上
アルミ
黒アルマイト
純チタン
脱脂
t=0.1 ±0.03 ±0.15 - ±0.03 ±0.03 ±0.03 - - - - - -
t=0.2 ±0.03 - ±0.03 ±0.03 ±0.03 - - - - - -
t=0.3 ±0.04 - ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.15 ±0.04 ±0.04 -
t=0.5 ±0.05 - ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05
t=0.8 ±0.08 - ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.09
t=1.0 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
t=1.5 ±0.15
t=2.0 ±0.2
t=2.5 - -
t=3.0 ±0.1 ±0.3
t=4.0 - -
t=4.5 - -
t=5.0 - -

※単位=mm

内径の表示

内径の実寸 表示
3.2 03
4.2 04
5.2 05
6.2 06
8.2 08
10.2 10
12.2 12
16.2 16

外径の表示

外径の
実寸
表示 外径の
実寸
表示
6.0 06 15.0 15
7.0 07 16.0 16
8.0 08 18.0 18
9.0 09 20.0 20
10.0 10 22.0 22
11.0 11 24.0 24
12.0 12 25.0 25
13.0 13 28.0 28
14.0 14 30.0 30

厚さの表示

厚さの
実寸
表示 厚さの
実寸
表示
0.1 01 2.0 20
0.2 02 2.5 25
0.3 03 3.0 30
0.5 05 3.5 35
0.8 08 4.0 40
1.0 10 4.5 45
1.5 15 5.0 50

平ワッシャー

厚み(t) UUW-H UUW-BH UUW BBW BBW-C PBW FFW FFW-N FFW-B AAW AAW-B PBW TTW
SUS304
脱脂
SUS304
黒色焼付
SUS303
脱脂
黄銅
ニッケル
黄銅
メッキ無
リン青銅
メッキ無

三価クロム

無電解Ni

黒色焼付
アルミ(生地):t=1.0以下
アルミ(酸洗い):t=1.5以上
アルミ
黒アルマイト
リン青銅
メッキ無
純チタン
脱脂
t=0.1 ±0.03 ±0.15 - ±0.03 ±0.03 ±0.03 - - - - - ±0.03 -
t=0.2 ±0.03 - ±0.03 ±0.03 ±0.03 - - - - - ±0.03 -
t=0.3 ±0.04 - ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.15 ±0.04 ±0.04 ±0.04 -
t=0.5 ±0.05 - ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05
t=0.8 ±0.08 - ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.08 ±0.09
t=1.0 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
t=1.5 ±0.15
t=2.0 ±0.2
t=2.5 - -
t=3.0 ±0.1 ±0.3
t=4.0 - -
t=4.5 - -
t=5.0 - -

※単位=mm