セラミックスの材料性質
アルミナ96(Al2O396%)の性質(物性)
項目 | 単位 | |
---|---|---|
曲げ強度 | kg/cm2 | 3,000 |
Mpa | 294 | |
見掛け比重 | 3.7 | |
吸水率 | % | 0 |
融点 | ℃ | 2,020 |
熱伝導率 | Cal/cm・sec℃ | 0.04 |
熱膨張係数 | 20~500×10-6/℃ | 7.3 |
〃 | 500~800×10-6/℃ | 8.0 |
固有抵抗 | Ωcm | >1014 |
絶縁耐力 | KV/mm | >10 |
比誘電率(1KHz) | 9.0 | |
誘電正接(1KHz) | tan×10-4 | 10 |
※上記数値は代表値であり規格値ではございません。
アルミナ96性質(耐薬品性)
薬品名 | 温度 | 時間 | 評価 |
---|---|---|---|
35%塩酸 | 沸騰 | 30分 | ◎ |
70%硝酸 | 沸騰 | 30分 | ◎ |
98%硫酸 | 沸騰 | 30分 | ◎ |
90%リン酸 | 沸騰 | 30分 | ○ |
60%ふっ化水素酸 | 20℃ | 24時間 | △ |
10%水酸化カリウム | 80℃ | 7日間 | ◎ |
水酸化カリウム | 500℃(沸騰) | 24時間 | △ |
水酸化ナトリウム | 500℃(沸騰) | 24時間 | ○ |
炭酸ナトリウム | 900℃(沸騰) | 24時間 | ○ |
硫酸ナトリウム | 1000℃(沸騰) | 24時間 | ◎ |
ふっ化カリウム | 90℃(沸騰) | 4時間 | × |
◎:浸蝕無し ○:浸蝕微量 △:浸蝕多少有り ×:浸蝕大
※上記数値は代表値であり規格値ではございません