ポリ塩化ビニルの材料性質
| 項目 | 試験法 | 単位 | 試験条件 | 数値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | JIS K 7112 | - | 23℃ | 1.36 | |
| 引張強度 | 引張降伏強さ | JIS K 7113 | Mpa | 23℃ | - |
| 引張強さ | 53.7 | ||||
| 伸び | JIS K 7113 | % | 23℃ | 185 | |
| 曲げ強度 | JIS K 7203 | Mpa | 23℃ | - | |
| 曲げ弾性率 | JIS K 7203 | Mpa | 23℃ | - | |
| 衝撃試験 | シャルピー衝撃強さ | JIS K 7111 | KJ/m2 | 23℃ | 9.8 |
| 0℃ | - | ||||
| -20℃ | - | ||||
| アイゾット衝撃強さ | JIS K 7110 | KJ/m | 23℃ | - | |
| 0℃ | - | ||||
| -20℃ | - | ||||
| 耐熱性 | ビカット軟化点 | JIS K 7206 | ℃ | 9.8N | 83 |
| 荷重たわみ温度 | JIS K 7191 | 1.81Mpa | - | ||
| 柔軟温度 | JIS K 6773 | - | - | ||
| ロックウェル硬度 | JIS K 7202 | - | 23℃(R) | 103 | |
| - | 23℃(L) | - | |||
| - | 23℃(M) | - | |||
| デュロ硬度 | JIS K 7202 | - | 23℃(D) | - | |
| 線膨張係数 | JIS K 7197 | ×10-5/℃ | - | - | |
※上記数値は代表値であり規格値ではございません。