ポリスライダーの材料性質
(株)旭ポリスライダー製
項目 | 単位 | 数値 | 適用 |
---|---|---|---|
引張強さ | MPa | 98 | |
伸び | % | 60 | |
摩擦係数 | - | 0.16~0.25 | 無潤滑摩擦 |
絶縁耐力 | kV/mm | 45 | |
限界PV値 | kPa・m/s | 296 | |
燃焼性 | UL | 94HB | 0.5t |
項目 | 単位 | 数値 | 適用 |
---|---|---|---|
引張強さ | MPa | 98 | |
伸び | % | 60 | |
摩擦係数 | - | 0.16~0.25 | 無潤滑摩擦 |
絶縁耐力 | kV/mm | 45 | |
限界PV値 | kPa・m/s | 296 | |
燃焼性 | UL | 94HB | 0.5t |
※上記数値は、標準テープ0.25tのものです。
上記数値は、代表値であり規格値ではございません。
ポリスライダーはココム規制の品目に該当しません。
ポリスライダーはオゾン層破壊物質は使用されていません。
ポリスライダーは臭素系難燃剤規制の組成物は使用されていません。