ファイバーの材料性質
北越東洋ファイバー HB-77使用
ファイバーの性質
項目 | 試験法 | 単位 | ファイバー |
---|---|---|---|
引張強度 | JIS C2315 | MPa | 縦:80~140 横:40~80 |
伸縮率(破断時) | JIS C2111 | % | 縦:5~20 横:8~25 |
圧縮強度 | JIS K6911 | MPa | 160~260 |
曲げ強度 | JIS K6911 | MPa | 縦:140~200 横: 90~130 |
衝撃強度 | JIS K6911 | J/m | 縦:340~450 横:240~300 |
弾性率 | JIS K6911 | N/mm2 | 3,000~5,000 |
絶縁抵抗 | JIS K6911 | MΩ | 3×103~1×104 |
絶縁破壊強度 | JIS K6911 | kV/mm | 6~20 |
体積抵抗率 | JIS K6911 | MΩ・cm | 2×103~8×103 |
表面抵抗 | JIS K6911 | MΩ | 3×102~6×102 |
誘電率(1KHz) | JIS K6911 | - | 4~7 |
力率(60Hz) | - | - | 0.03~0.08 |
密度 | JIS 2315 | /cm3 | 1.0~1.5 |
比熱 | - | KJ(k・k) | 1.67 |
線膨張係数 | - | (×10-5)K-1 | 2.5~2.8 |
熱伝導率 | - | W/(m・K) | 0.24~0.30 |
熱収縮率 常態 (23℃・50%RH)→105℃・5h |
JIS C2315 | % | 縦:0.5~1.2 横:1.3~2.5 厚:2.5~5.5 |
吸湿暴騰率 常態 →40℃-90%RH-72h |
- | % | 縦:0.3~1.0 横:1.5~3.5 厚:3.0~7.0 |
吸水率(23℃純水中) | ASTM D619 | % | 2h:15~70 24h:35~80 |
水分 | JIS C2315 | % | 5~8 |
灰分 | JIS C2315 | % | N<1、R<4 |
塩素含有量 | JIS C2315 | % | <0.02 |
硫酸含有量 | ASTM D619 | % | <0.02 |
珪素含有量 | ASTM D619 | % | <0.2 |
耐熱区分 | 電取法 | - | A種 |
耐熱性(4万時間) | 電取法 | ℃ | 105 |
耐熱性(2時間) | JIS K6911 | ℃ | 190 |
難燃性(0.8mm以上) | UL94 | - | HB |
※上記数値は代表値であり規格値ではございません。