ABSの材料性質
材料性質
| 項目 | 単位 | 試験法(ASTM) | 数値 | |
|---|---|---|---|---|
| 物性 | 比重 | - | D792 | 1.05 |
| 吸水率(23℃、浸漬24h) | % | D570 | 0.3 | |
| 機械的性質 | 引張強さ | MPa | D638 | 39 |
| 引張伸び | % | D638 | - | |
| 曲げ強度 | MPa | D790 | 64 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | D790 | 2,500 | |
| アイゾット衝撃強度 (ノッチ付) |
J/m | D256 | 314 | |
| ロックウェル硬度 | - | D785 | R105 | |
| 熱的性質 | 荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | D648 | 85 |
| 線膨張率 | ×E-5/℃ | D696 | 9.5 | |
| 融点 | ℃ | - | - | |
| ガラス転移点 | ℃ | - | - | |
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | 9×E15 |
| 誘電率(1MHz) | - | D150 | - | |
| 誘電正接(1MHz) | - | D150 | - | |
| 絶縁破断強さ | MV/m | D149 | 24 | |
| 特徴 | 接着性・塗装性・装面硬度・切削加工性 | |||
| 注意 | 有機溶剤・耐候性 | |||
※上記数値は代表値であり規格値ではございません。