耐薬品性
酸
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩酸 10% | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 硫酸 10% | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 硫酸 50% | △ | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × |
| 硝酸 10% | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × |
| 硝酸 50% | △ | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × |
| フッ化水素酸 10% | 〇 | △ | × | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| フッ化水素酸 50% | △ | × | × | × | - | △ | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | × |
| リン酸 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 蟻酸 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × | × | × | × |
| 酢酸 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | × | × | × |
| クエン酸 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ | △ | △ |
| クロム酸 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × | × | × | × |
| ホウ酸 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | - | △ | - | △ |
アルコール
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタノール | △ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| ブタノール | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - |
| グリコール | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - |
アルデヒド及びケトン
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセトアルデヒド | × | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| アセトン | × | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホルマリン | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メチルエチルケトン | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塩基・アルカリ
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンモニア | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水酸化ナトリウム 10% | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水酸化カリウム 10% | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水酸化カルシウム | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | × | × |
ハロゲン化有機物
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四塩化炭素 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| パークロロエチレン | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| フレオン12 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
炭化水素
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン | × | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| トルエン | × | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| キシレン | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シクロヘキサン | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - |
| ナフタレン | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無機化学品
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
| 硫化水素(ガス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二酸化硫黄 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 塩化ナトリウム | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硝酸アンモニウム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硝酸ナトリウム | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 酢酸ナトリウム | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 炭酸カルシウム | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 塩化カルシウム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 塩化マグネシウム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硫酸マグネシウム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硫酸亜鉛 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 過酸化水素 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | × | △ | △ | △ |
各種化学品
| 薬品名 | PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | CERAMIC (alumina) |
POM | PA6 | PA66 | PA46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 洗剤 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
判定 ○:使用可、△:条件により使用可、×:使用不可、ー:データなし
※上表は試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。
耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストをしてください。