CR 平ワッシャー / CRW-0000-00RoHS2対応品

CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 製品画像

仕様

材質
CR
硬度
65°(デュロメータタイプA)
65°(IRHD 参考値)

サイズ表

CRW-0000-00 内径Φ3.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
3.0 5.0 0.5 CRW-0305-05 20
1.0 CRW-0305-10 20
6.0 0.5 CRW-0306-05 20
1.0 CRW-0306-10 20
7.0 0.5 CRW-0307-05 20
1.0 CRW-0307-10 20
8.0 0.5 CRW-0308-05 20
1.0 CRW-0308-10 20
9.0 0.5 CRW-0309-05 20
1.0 CRW-0309-10 20
10.0 0.5 CRW-0310-05 20
1.0 CRW-0310-10 20
1.5 CRW-0310-15 21
11.0 0.5 CRW-0311-05 20
1.0 CRW-0311-10 20
1.5 CRW-0311-15 21
12.0 0.5 CRW-0312-05 20
1.0 CRW-0312-10 20
1.5 CRW-0312-15 21

CRW-0000-00 内径Φ4.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
4.0 7.0 0.5 CRW-0407-05 20
1.0 CRW-0407-10 20
8.0 0.5 CRW-0408-05 20
1.0 CRW-0408-10 20
9.0 0.5 CRW-0409-05 20
1.0 CRW-0409-10 20
10.0 0.5 CRW-0410-05 20
1.0 CRW-0410-10 20
1.5 CRW-0410-15 21
11.0 0.5 CRW-0411-05 20
1.0 CRW-0411-10 20
1.5 CRW-0411-15 21
12.0 0.5 CRW-0412-05 20
1.0 CRW-0412-10 20
1.5 CRW-0412-15 21
13.0 0.5 CRW-0413-05 20
1.0 CRW-0413-10 20
1.5 CRW-0413-15 21
14.0 0.5 CRW-0414-05 20
1.0 CRW-0414-10 20
1.5 CRW-0414-15 21
15.0 0.5 CRW-0415-05 20
1.0 CRW-0415-10 20
1.5 CRW-0415-15 21
2.0 CRW-0415-20 22
16.0 0.5 CRW-0416-05 21
1.0 CRW-0416-10 21
1.5 CRW-0416-15 21
2.0 CRW-0416-20 22

CRW-0000-00 内径Φ5.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
5.0 8.0 0.5 CRW-0508-05 20
1.0 CRW-0508-10 20
9.0 0.5 CRW-0509-05 20
1.0 CRW-0509-10 20
10.0 0.5 CRW-0510-05 20
1.0 CRW-0510-10 20
1.5 CRW-0510-15 21
11.0 0.5 CRW-0511-05 20
1.0 CRW-0511-10 20
1.5 CRW-0511-15 21
12.0 0.5 CRW-0512-05 20
1.0 CRW-0512-10 20
1.5 CRW-0512-15 21
13.0 0.5 CRW-0513-05 20
1.0 CRW-0513-10 20
1.5 CRW-0513-15 21
14.0 0.5 CRW-0514-05 20
1.0 CRW-0514-10 20
1.5 CRW-0514-15 21
15.0 0.5 CRW-0515-05 20
1.0 CRW-0515-10 20
1.5 CRW-0515-15 21
2.0 CRW-0515-20 22
16.0 0.5 CRW-0516-05 21
1.0 CRW-0516-10 21
1.5 CRW-0516-15 21
2.0 CRW-0516-20 22
17.0 0.5 CRW-0517-05 21
1.0 CRW-0517-10 21
1.5 CRW-0517-15 21
2.0 CRW-0517-20 22
18.0 0.5 CRW-0518-05 21
1.0 CRW-0518-10 21
1.5 CRW-0518-15 21
2.0 CRW-0518-20 22
20.0 0.5 CRW-0520-05 21
1.0 CRW-0520-10 21
1.5 CRW-0520-15 22
2.0 CRW-0520-20 24
3.0 CRW-0520-30 25
22.0 0.5 CRW-0522-05 21
1.0 CRW-0522-10 21
1.5 CRW-0522-15 22
2.0 CRW-0522-20 24
3.0 CRW-0522-30 25
24.0 0.5 CRW-0524-05 23
1.0 CRW-0524-10 23
1.5 CRW-0524-15 24
2.0 CRW-0524-20 26
3.0 CRW-0524-30 27
25.0 0.5 CRW-0525-05 23
1.0 CRW-0525-10 23
1.5 CRW-0525-15 24
2.0 CRW-0525-20 26
3.0 CRW-0525-30 27
28.0 0.5 CRW-0528-05 25
1.0 CRW-0528-10 25
1.5 CRW-0528-15 26
2.0 CRW-0528-20 28
3.0 CRW-0528-30 30
30.0 0.5 CRW-0530-05 25
1.0 CRW-0530-10 25
1.5 CRW-0530-15 26
2.0 CRW-0530-20 28
3.0 CRW-0530-30 30

CRW-0000-00 内径Φ6.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
6.0 10.0 0.5 CRW-0610-05 20
1.0 CRW-0610-10 20
1.5 CRW-0610-15 21
11.0 0.5 CRW-0611-05 20
1.0 CRW-0611-10 20
1.5 CRW-0611-15 21
12.0 0.5 CRW-0612-05 20
1.0 CRW-0612-10 20
1.5 CRW-0612-15 21
13.0 0.5 CRW-0613-05 20
1.0 CRW-0613-10 20
1.5 CRW-0613-15 21
14.0 0.5 CRW-0614-05 20
1.0 CRW-0614-10 20
1.5 CRW-0614-15 21
15.0 0.5 CRW-0615-05 20
1.0 CRW-0615-10 20
1.5 CRW-0615-15 21
2.0 CRW-0615-20 22
16.0 0.5 CRW-0616-05 21
1.0 CRW-0616-10 21
1.5 CRW-0616-15 21
2.0 CRW-0616-20 22
17.0 0.5 CRW-0617-05 21
1.0 CRW-0617-10 21
1.5 CRW-0617-15 21
2.0 CRW-0617-20 22
18.0 0.5 CRW-0618-05 21
1.0 CRW-0618-10 21
1.5 CRW-0618-15 21
2.0 CRW-0618-20 22
20.0 0.5 CRW-0620-05 21
1.0 CRW-0620-10 21
1.5 CRW-0620-15 22
2.0 CRW-0620-20 24
3.0 CRW-0620-30 25
22.0 0.5 CRW-0622-05 21
1.0 CRW-0622-10 21
1.5 CRW-0622-15 22
2.0 CRW-0622-20 24
3.0 CRW-0622-30 25
24.0 0.5 CRW-0624-05 23
1.0 CRW-0624-10 23
1.5 CRW-0624-15 24
2.0 CRW-0624-20 26
3.0 CRW-0624-30 27
25.0 0.5 CRW-0625-05 23
1.0 CRW-0625-10 23
1.5 CRW-0625-15 24
2.0 CRW-0625-20 26
3.0 CRW-0625-30 27
28.0 0.5 CRW-0628-05 25
1.0 CRW-0628-10 25
1.5 CRW-0628-15 26
2.0 CRW-0628-20 28
3.0 CRW-0628-30 30
30.0 0.5 CRW-0630-05 25
1.0 CRW-0630-10 25
1.5 CRW-0630-15 26
2.0 CRW-0630-20 28
3.0 CRW-0630-30 30

CRW-0000-00 内径Φ7.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
7.0 10.0 0.5 CRW-0710-05 20
1.0 CRW-0710-10 20
1.5 CRW-0710-15 21
11.0 0.5 CRW-0711-05 20
1.0 CRW-0711-10 20
1.5 CRW-0711-15 21
12.0 0.5 CRW-0712-05 20
1.0 CRW-0712-10 20
1.5 CRW-0712-15 21
13.0 0.5 CRW-0713-05 20
1.0 CRW-0713-10 20
1.5 CRW-0713-15 21
14.0 0.5 CRW-0714-05 20
1.0 CRW-0714-10 20
1.5 CRW-0714-15 21
15.0 0.5 CRW-0715-05 20
1.0 CRW-0715-10 20
1.5 CRW-0715-15 21
2.0 CRW-0715-20 22
16.0 0.5 CRW-0716-05 21
1.0 CRW-0716-10 21
1.5 CRW-0716-15 21
2.0 CRW-0716-20 22
17.0 0.5 CRW-0717-05 21
1.0 CRW-0717-10 21
1.5 CRW-0717-15 21
2.0 CRW-0717-20 22
18.0 0.5 CRW-0718-05 21
1.0 CRW-0718-10 21
1.5 CRW-0718-15 21
2.0 CRW-0718-20 22
20.0 0.5 CRW-0720-05 21
1.0 CRW-0720-10 21
1.5 CRW-0720-15 22
2.0 CRW-0720-20 24
3.0 CRW-0720-30 25
22.0 0.5 CRW-0722-05 21
1.0 CRW-0722-10 21
1.5 CRW-0722-15 22
2.0 CRW-0722-20 24
3.0 CRW-0722-30 25
24.0 0.5 CRW-0724-05 23
1.0 CRW-0724-10 23
1.5 CRW-0724-15 24
2.0 CRW-0724-20 26
3.0 CRW-0724-30 27
25.0 0.5 CRW-0725-05 23
1.0 CRW-0725-10 23
1.5 CRW-0725-15 24
2.0 CRW-0725-20 26
3.0 CRW-0725-30 27
28.0 0.5 CRW-0728-05 25
1.0 CRW-0728-10 25
1.5 CRW-0728-15 26
2.0 CRW-0728-20 28
3.0 CRW-0728-30 30
30.0 0.5 CRW-0730-05 25
1.0 CRW-0730-10 25
1.5 CRW-0730-15 26
2.0 CRW-0730-20 28
3.0 CRW-0730-30 30

CRW-0000-00 内径Φ8.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
8.0 11.0 0.5 CRW-0811-05 20
1.0 CRW-0811-10 20
1.5 CRW-0811-15 21
12.0 0.5 CRW-0812-05 20
1.0 CRW-0812-10 20
1.5 CRW-0812-15 21
13.0 0.5 CRW-0813-05 20
1.0 CRW-0813-10 20
1.5 CRW-0813-15 21
14.0 0.5 CRW-0814-05 20
1.0 CRW-0814-10 20
1.5 CRW-0814-15 21
15.0 0.5 CRW-0815-05 20
1.0 CRW-0815-10 20
1.5 CRW-0815-15 21
2.0 CRW-0815-20 22
16.0 0.5 CRW-0816-05 21
1.0 CRW-0816-10 21
1.5 CRW-0816-15 21
2.0 CRW-0816-20 22
17.0 0.5 CRW-0817-05 21
1.0 CRW-0817-10 21
1.5 CRW-0817-15 21
2.0 CRW-0817-20 22
18.0 0.5 CRW-0818-05 21
1.0 CRW-0818-10 21
1.5 CRW-0818-15 21
2.0 CRW-0818-20 22
20.0 0.5 CRW-0820-05 21
1.0 CRW-0820-10 21
1.5 CRW-0820-15 22
2.0 CRW-0820-20 24
3.0 CRW-0820-30 25
22.0 0.5 CRW-0822-05 21
1.0 CRW-0822-10 21
1.5 CRW-0822-15 22
2.0 CRW-0822-20 24
3.0 CRW-0822-30 25
24.0 0.5 CRW-0824-05 23
1.0 CRW-0824-10 23
1.5 CRW-0824-15 24
2.0 CRW-0824-20 26
3.0 CRW-0824-30 27
25.0 0.5 CRW-0825-05 23
1.0 CRW-0825-10 23
1.5 CRW-0825-15 24
2.0 CRW-0825-20 26
3.0 CRW-0825-30 27
28.0 0.5 CRW-0828-05 25
1.0 CRW-0828-10 25
1.5 CRW-0828-15 26
2.0 CRW-0828-20 28
3.0 CRW-0828-30 30
30.0 0.5 CRW-0830-05 25
1.0 CRW-0830-10 25
1.5 CRW-0830-15 26
2.0 CRW-0830-20 28
3.0 CRW-0830-30 30

CRW-0000-00 内径Φ9.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
9.0 12.0 0.5 CRW-0912-05 20
1.0 CRW-0912-10 20
1.5 CRW-0912-15 21
13.0 0.5 CRW-0913-05 20
1.0 CRW-0913-10 20
1.5 CRW-0913-15 21
14.0 0.5 CRW-0914-05 20
1.0 CRW-0914-10 20
1.5 CRW-0914-15 21
15.0 0.5 CRW-0915-05 20
1.0 CRW-0915-10 20
1.5 CRW-0915-15 21
2.0 CRW-0915-20 22
16.0 0.5 CRW-0916-05 21
1.0 CRW-0916-10 21
1.5 CRW-0916-15 21
2.0 CRW-0916-20 22
17.0 0.5 CRW-0917-05 21
1.0 CRW-0917-10 21
1.5 CRW-0917-15 21
2.0 CRW-0917-20 22
18.0 0.5 CRW-0918-05 21
1.0 CRW-0918-10 21
1.5 CRW-0918-15 21
2.0 CRW-0918-20 22
20.0 0.5 CRW-0920-05 21
1.0 CRW-0920-10 21
1.5 CRW-0920-15 22
2.0 CRW-0920-20 24
3.0 CRW-0920-30 25
22.0 0.5 CRW-0922-05 21
1.0 CRW-0922-10 21
1.5 CRW-0922-15 22
2.0 CRW-0922-20 24
3.0 CRW-0922-30 25
24.0 0.5 CRW-0924-05 23
1.0 CRW-0924-10 23
1.5 CRW-0924-15 24
2.0 CRW-0924-20 26
3.0 CRW-0924-30 27
25.0 0.5 CRW-0925-05 23
1.0 CRW-0925-10 23
1.5 CRW-0925-15 24
2.0 CRW-0925-20 26
3.0 CRW-0925-30 27
28.0 0.5 CRW-0928-05 25
1.0 CRW-0928-10 25
1.5 CRW-0928-15 26
2.0 CRW-0928-20 28
3.0 CRW-0928-30 30
30.0 0.5 CRW-0930-05 25
1.0 CRW-0930-10 25
1.5 CRW-0930-15 26
2.0 CRW-0930-20 28
3.0 CRW-0930-30 30

CRW-0000-00 内径Φ10.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
10.0 13.0 0.5 CRW-1013-05 20
1.0 CRW-1013-10 20
1.5 CRW-1013-15 21
14.0 0.5 CRW-1014-05 20
1.0 CRW-1014-10 20
1.5 CRW-1014-15 21
15.0 0.5 CRW-1015-05 20
1.0 CRW-1015-10 20
1.5 CRW-1015-15 21
2.0 CRW-1015-20 22
16.0 0.5 CRW-1016-05 21
1.0 CRW-1016-10 21
1.5 CRW-1016-15 21
2.0 CRW-1016-20 22
17.0 0.5 CRW-1017-05 21
1.0 CRW-1017-10 21
1.5 CRW-1017-15 21
2.0 CRW-1017-20 22
18.0 0.5 CRW-1018-05 21
1.0 CRW-1018-10 21
1.5 CRW-1018-15 21
2.0 CRW-1018-20 22
20.0 0.5 CRW-1020-05 21
1.0 CRW-1020-10 21
1.5 CRW-1020-15 22
2.0 CRW-1020-20 24
3.0 CRW-1020-30 25
22.0 0.5 CRW-1022-05 21
1.0 CRW-1022-10 21
1.5 CRW-1022-15 22
2.0 CRW-1022-20 24
3.0 CRW-1022-30 25
24.0 0.5 CRW-1024-05 23
1.0 CRW-1024-10 23
1.5 CRW-1024-15 24
2.0 CRW-1024-20 26
3.0 CRW-1024-30 27
25.0 0.5 CRW-1025-05 23
1.0 CRW-1025-10 23
1.5 CRW-1025-15 24
2.0 CRW-1025-20 26
3.0 CRW-1025-30 27
28.0 0.5 CRW-1028-05 25
1.0 CRW-1028-10 25
1.5 CRW-1028-15 26
2.0 CRW-1028-20 28
3.0 CRW-1028-30 30
30.0 0.5 CRW-1030-05 25
1.0 CRW-1030-10 25
1.5 CRW-1030-15 26
2.0 CRW-1030-20 28
3.0 CRW-1030-30 30

CRW-0000-00 内径Φ11.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
11.0 14.0 0.5 CRW-1114-05 20
1.0 CRW-1114-10 20
1.5 CRW-1114-15 21
15.0 0.5 CRW-1115-05 20
1.0 CRW-1115-10 20
1.5 CRW-1115-15 21
2.0 CRW-1115-20 22
16.0 0.5 CRW-1116-05 21
1.0 CRW-1116-10 21
1.5 CRW-1116-15 21
2.0 CRW-1116-20 22
17.0 0.5 CRW-1117-05 21
1.0 CRW-1117-10 21
1.5 CRW-1117-15 21
2.0 CRW-1117-20 22
18.0 0.5 CRW-1118-05 21
1.0 CRW-1118-10 21
1.5 CRW-1118-15 21
2.0 CRW-1118-20 22
20.0 0.5 CRW-1120-05 21
1.0 CRW-1120-10 21
1.5 CRW-1120-15 22
2.0 CRW-1120-20 24
3.0 CRW-1120-30 25
22.0 0.5 CRW-1122-05 21
1.0 CRW-1122-10 21
1.5 CRW-1122-15 22
2.0 CRW-1122-20 24
3.0 CRW-1122-30 25
24.0 0.5 CRW-1124-05 23
1.0 CRW-1124-10 23
1.5 CRW-1124-15 24
2.0 CRW-1124-20 26
3.0 CRW-1124-30 27
25.0 0.5 CRW-1125-05 23
1.0 CRW-1125-10 23
1.5 CRW-1125-15 24
2.0 CRW-1125-20 26
3.0 CRW-1125-30 27
28.0 0.5 CRW-1128-05 25
1.0 CRW-1128-10 25
1.5 CRW-1128-15 26
2.0 CRW-1128-20 28
3.0 CRW-1128-30 30
30.0 0.5 CRW-1130-05 25
1.0 CRW-1130-10 25
1.5 CRW-1130-15 26
2.0 CRW-1130-20 28
3.0 CRW-1130-30 30

CRW-0000-00 内径Φ12.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
12.0 16.0 0.5 CRW-1216-05 21
1.0 CRW-1216-10 21
1.5 CRW-1216-15 21
2.0 CRW-1216-20 22
17.0 0.5 CRW-1217-05 21
1.0 CRW-1217-10 21
1.5 CRW-1217-15 21
2.0 CRW-1217-20 22
18.0 0.5 CRW-1218-05 21
1.0 CRW-1218-10 21
1.5 CRW-1218-15 21
2.0 CRW-1218-20 22
20.0 0.5 CRW-1220-05 21
1.0 CRW-1220-10 21
1.5 CRW-1220-15 22
2.0 CRW-1220-20 24
3.0 CRW-1220-30 25
22.0 0.5 CRW-1222-05 21
1.0 CRW-1222-10 21
1.5 CRW-1222-15 22
2.0 CRW-1222-20 24
3.0 CRW-1222-30 25
24.0 0.5 CRW-1224-05 23
1.0 CRW-1224-10 23
1.5 CRW-1224-15 24
2.0 CRW-1224-20 26
3.0 CRW-1224-30 27
25.0 0.5 CRW-1225-05 23
1.0 CRW-1225-10 23
1.5 CRW-1225-15 24
2.0 CRW-1225-20 26
3.0 CRW-1225-30 27
28.0 0.5 CRW-1228-05 25
1.0 CRW-1228-10 25
1.5 CRW-1228-15 26
2.0 CRW-1228-20 28
3.0 CRW-1228-30 30
30.0 0.5 CRW-1230-05 25
1.0 CRW-1230-10 25
1.5 CRW-1230-15 26
2.0 CRW-1230-20 28
3.0 CRW-1230-30 30

CRW-0000-00 内径Φ13.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
13.0 16.0 0.5 CRW-1316-05 21
1.0 CRW-1316-10 21
1.5 CRW-1316-15 21
2.0 CRW-1316-20 22
17.0 0.5 CRW-1317-05 21
1.0 CRW-1317-10 21
1.5 CRW-1317-15 21
2.0 CRW-1317-20 22
18.0 0.5 CRW-1318-05 21
1.0 CRW-1318-10 21
1.5 CRW-1318-15 21
2.0 CRW-1318-20 22
20.0 0.5 CRW-1320-05 21
1.0 CRW-1320-10 21
1.5 CRW-1320-15 22
2.0 CRW-1320-20 24
3.0 CRW-1320-30 25
22.0 0.5 CRW-1322-05 21
1.0 CRW-1322-10 21
1.5 CRW-1322-15 22
2.0 CRW-1322-20 24
3.0 CRW-1322-30 25
24.0 0.5 CRW-1324-05 23
1.0 CRW-1324-10 23
1.5 CRW-1324-15 24
2.0 CRW-1324-20 26
3.0 CRW-1324-30 27
25.0 0.5 CRW-1325-05 23
1.0 CRW-1325-10 23
1.5 CRW-1325-15 24
2.0 CRW-1325-20 26
3.0 CRW-1325-30 27
28.0 0.5 CRW-1328-05 25
1.0 CRW-1328-10 25
1.5 CRW-1328-15 26
2.0 CRW-1328-20 28
3.0 CRW-1328-30 30
30.0 0.5 CRW-1330-05 25
1.0 CRW-1330-10 25
1.5 CRW-1330-15 26
2.0 CRW-1330-20 28
3.0 CRW-1330-30 30

CRW-0000-00 内径Φ14.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
14.0 16.0 0.5 CRW-1416-05 21
1.0 CRW-1416-10 21
1.5 CRW-1416-15 21
2.0 CRW-1416-20 22
17.0 0.5 CRW-1417-05 21
1.0 CRW-1417-10 21
1.5 CRW-1417-15 21
2.0 CRW-1417-20 22
18.0 0.5 CRW-1418-05 21
1.0 CRW-1418-10 21
1.5 CRW-1418-15 21
2.0 CRW-1418-20 22
20.0 0.5 CRW-1420-05 21
1.0 CRW-1420-10 21
1.5 CRW-1420-15 22
2.0 CRW-1420-20 24
3.0 CRW-1420-30 25
22.0 0.5 CRW-1422-05 21
1.0 CRW-1422-10 21
1.5 CRW-1422-15 22
2.0 CRW-1422-20 24
3.0 CRW-1422-30 25
24.0 0.5 CRW-1424-05 23
1.0 CRW-1424-10 23
1.5 CRW-1424-15 24
2.0 CRW-1424-20 26
3.0 CRW-1424-30 27
25.0 0.5 CRW-1425-05 23
1.0 CRW-1425-10 23
1.5 CRW-1425-15 24
2.0 CRW-1425-20 26
3.0 CRW-1425-30 27
28.0 0.5 CRW-1428-05 25
1.0 CRW-1428-10 25
1.5 CRW-1428-15 26
2.0 CRW-1428-20 28
3.0 CRW-1428-30 30
30.0 0.5 CRW-1430-05 25
1.0 CRW-1430-10 25
1.5 CRW-1430-15 26
2.0 CRW-1430-20 28
3.0 CRW-1430-30 30

CRW-0000-00 内径Φ15.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
15.0 18.0 0.5 CRW-1518-05 21
1.0 CRW-1518-10 21
1.5 CRW-1518-15 21
2.0 CRW-1518-20 22
20.0 0.5 CRW-1520-05 21
1.0 CRW-1520-10 21
1.5 CRW-1520-15 22
2.0 CRW-1520-20 24
3.0 CRW-1520-30 25
22.0 0.5 CRW-1522-05 21
1.0 CRW-1522-10 21
1.5 CRW-1522-15 22
2.0 CRW-1522-20 24
3.0 CRW-1522-30 25
24.0 0.5 CRW-1524-05 23
1.0 CRW-1524-10 23
1.5 CRW-1524-15 24
2.0 CRW-1524-20 26
3.0 CRW-1524-30 27
25.0 0.5 CRW-1525-05 23
1.0 CRW-1525-10 23
1.5 CRW-1525-15 24
2.0 CRW-1525-20 26
3.0 CRW-1525-30 27
28.0 0.5 CRW-1528-05 25
1.0 CRW-1528-10 25
1.5 CRW-1528-15 26
2.0 CRW-1528-20 28
3.0 CRW-1528-30 30
30.0 0.5 CRW-1530-05 25
1.0 CRW-1530-10 25
1.5 CRW-1530-15 26
2.0 CRW-1530-20 28
3.0 CRW-1530-30 30

CRW-0000-00 内径Φ16.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
16.0 20.0 0.5 CRW-1620-05 21
1.0 CRW-1620-10 21
1.5 CRW-1620-15 22
2.0 CRW-1620-20 24
3.0 CRW-1620-30 25
22.0 0.5 CRW-1622-05 21
1.0 CRW-1622-10 21
1.5 CRW-1622-15 22
2.0 CRW-1622-20 24
3.0 CRW-1622-30 25
24.0 0.5 CRW-1624-05 23
1.0 CRW-1624-10 23
1.5 CRW-1624-15 24
2.0 CRW-1624-20 26
3.0 CRW-1624-30 27
25.0 0.5 CRW-1625-05 23
1.0 CRW-1625-10 23
1.5 CRW-1625-15 24
2.0 CRW-1625-20 26
3.0 CRW-1625-30 27
28.0 0.5 CRW-1628-05 25
1.0 CRW-1628-10 25
1.5 CRW-1628-15 26
2.0 CRW-1628-20 28
3.0 CRW-1628-30 30
30.0 0.5 CRW-1630-05 25
1.0 CRW-1630-10 25
1.5 CRW-1630-15 26
2.0 CRW-1630-20 28
3.0 CRW-1630-30 30

CRW-0000-00 内径Φ17.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
17.0 22.0 0.5 CRW-1722-05 21
1.0 CRW-1722-10 21
1.5 CRW-1722-15 22
2.0 CRW-1722-20 24
3.0 CRW-1722-30 25
24.0 0.5 CRW-1724-05 23
1.0 CRW-1724-10 23
1.5 CRW-1724-15 24
2.0 CRW-1724-20 26
3.0 CRW-1724-30 27
25.0 0.5 CRW-1725-05 23
1.0 CRW-1725-10 23
1.5 CRW-1725-15 24
2.0 CRW-1725-20 26
3.0 CRW-1725-30 27
28.0 0.5 CRW-1728-05 25
1.0 CRW-1728-10 25
1.5 CRW-1728-15 26
2.0 CRW-1728-20 28
3.0 CRW-1728-30 30
30.0 0.5 CRW-1730-05 25
1.0 CRW-1730-10 25
1.5 CRW-1730-15 26
2.0 CRW-1730-20 28
3.0 CRW-1730-30 30

CRW-0000-00 内径Φ18.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
18.0 22.0 0.5 CRW-1822-05 21
1.0 CRW-1822-10 21
1.5 CRW-1822-15 22
2.0 CRW-1822-20 24
3.0 CRW-1822-30 25
24.0 0.5 CRW-1824-05 23
1.0 CRW-1824-10 23
1.5 CRW-1824-15 24
2.0 CRW-1824-20 26
3.0 CRW-1824-30 27
25.0 0.5 CRW-1825-05 23
1.0 CRW-1825-10 23
1.5 CRW-1825-15 24
2.0 CRW-1825-20 26
3.0 CRW-1825-30 27
28.0 0.5 CRW-1828-05 25
1.0 CRW-1828-10 25
1.5 CRW-1828-15 26
2.0 CRW-1828-20 28
3.0 CRW-1828-30 30
30.0 0.5 CRW-1830-05 25
1.0 CRW-1830-10 25
1.5 CRW-1830-15 26
2.0 CRW-1830-20 28
3.0 CRW-1830-30 30

CRW-0000-00 内径Φ19.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
19.0 25.0 0.5 CRW-1925-05 23
1.0 CRW-1925-10 23
1.5 CRW-1925-15 24
2.0 CRW-1925-20 26
3.0 CRW-1925-30 27
28.0 0.5 CRW-1928-05 25
1.0 CRW-1928-10 25
1.5 CRW-1928-15 26
2.0 CRW-1928-20 28
3.0 CRW-1928-30 30
30.0 0.5 CRW-1930-05 25
1.0 CRW-1930-10 25
1.5 CRW-1930-15 26
2.0 CRW-1930-20 28
3.0 CRW-1930-30 30

CRW-0000-00 内径Φ20.0

ワッシャー図面
d/D 公差
6.0以下 ±0.3
6.0超 ±0.4
t 公差
0.5~1.5 ±0.2
2.0~3.0 ±0.3

ご注文個数 50個~

d D t 品番 単価
20.0 25.0 0.5 CRW-2025-05 23
1.0 CRW-2025-10 23
1.5 CRW-2025-15 24
2.0 CRW-2025-20 26
3.0 CRW-2025-30 27
28.0 0.5 CRW-2028-05 25
1.0 CRW-2028-10 25
1.5 CRW-2028-15 26
2.0 CRW-2028-20 28
3.0 CRW-2028-30 30
30.0 0.5 CRW-2030-05 25
1.0 CRW-2030-10 25
1.5 CRW-2030-15 26
2.0 CRW-2030-20 28
3.0 CRW-2030-30 30