ルミラー ワッシャー / LUW-0000-000R RoHS2対応品

仕様
- 材質
- ルミラー
- 色
- 赤
- 耐熱温度
- 69℃
- UL規格
- UL-94VTM-2(材料)
サイズ表
LUW-0000-000R 内径φ2.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 4.0 | 0.075 | LUW-0204-075R | 9 |
0.1 | LUW-0204-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0204-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0204-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0204-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0204-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0204-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0204-048R | 9 | ||
5.0 | 0.075 | LUW-0205-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0205-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0205-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0205-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0205-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0205-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0205-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0205-048R | 9 | ||
6.0 | 0.075 | LUW-0206-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0206-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0206-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0206-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0206-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0206-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0206-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0206-048R | 9 |
LUW-0000-000R 内径φ2.8

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.8 | 5.0 | 0.075 | LUW-2605-075R | 9 |
0.1 | LUW-2605-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-2605-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-2605-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-2605-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-2605-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-2605-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-2605-048R | 9 | ||
6.0 | 0.075 | LUW-2606-075R | 9 | |
0.1 | LUW-2606-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-2606-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-2606-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-2606-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-2606-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-2606-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-2606-048R | 9 | ||
7.0 | 0.075 | LUW-2607-075R | 9 | |
0.1 | LUW-2607-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-2607-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-2607-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-2607-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-2607-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-2607-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-2607-048R | 9 |
LUW-0000-000R 内径φ3.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3.2 | 6.0 | 0.075 | LUW-0306-075R | 9 |
0.1 | LUW-0306-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0306-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0306-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0306-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0306-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0306-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0306-048R | 9 | ||
7.0 | 0.075 | LUW-0307-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0307-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0307-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0307-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0307-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0307-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0307-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0307-048R | 9 | ||
8.0 | 0.075 | LUW-0308-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0308-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0308-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0308-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0308-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0308-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0308-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0308-048R | 9 |
LUW-0000-000R 内径φ4.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.2 | 8.0 | 0.075 | LUW-0408-075R | 9 |
0.1 | LUW-0408-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0408-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0408-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0408-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0408-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0408-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0408-048R | 9 | ||
9.0 | 0.075 | LUW-0409-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0409-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0409-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0409-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0409-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0409-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0409-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0409-048R | 9 | ||
10.0 | 0.075 | LUW-0410-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0410-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0410-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0410-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0410-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0410-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0410-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0410-048R | 9 |
LUW-0000-000R 内径φ5.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
5.2 | 9.0 | 0.075 | LUW-0509-075R | 9 |
0.1 | LUW-0509-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0509-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0509-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0509-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0509-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0509-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0509-048R | 9 | ||
10.0 | 0.075 | LUW-0510-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0510-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0510-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0510-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0510-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0510-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0510-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0510-048R | 9 | ||
12.0 | 0.075 | LUW-0512-075R | 9 | |
0.1 | LUW-0512-010R | 9 | ||
0.125 | LUW-0512-012R | 9 | ||
0.15 | LUW-0512-015R | 9 | ||
0.188 | LUW-0512-018R | 9 | ||
0.25 | LUW-0512-025R | 9 | ||
0.35 | LUW-0512-035R | 9 | ||
0.48 | LUW-0512-048R | 9 |