ルミラー ワッシャー / LUW-0000-000L RoHS2対応品

仕様
- 材質
- ルミラー
- 色
- 青
- 耐熱温度
- 69℃
- UL規格
- UL-94VTM-2(材料)
サイズ表
LUW-0000-000L 内径Φ2.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 4.0 | 0.075 | LUW-0204-075L | 9 |
0.1 | LUW-0204-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0204-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0204-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0204-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0204-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0204-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0204-048L | 9 | ||
5.0 | 0.075 | LUW-0205-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0205-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0205-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0205-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0205-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0205-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0205-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0205-048L | 9 | ||
6.0 | 0.075 | LUW-0206-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0206-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0206-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0206-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0206-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0206-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0206-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0206-048L | 9 |
LUW-0000-000L 内径Φ2.8

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.8 | 5.0 | 0.075 | LUW-2605-075L | 9 |
0.1 | LUW-2605-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-2605-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-2605-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-2605-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-2605-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-2605-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-2605-048L | 9 | ||
6.0 | 0.075 | LUW-2606-075L | 9 | |
0.1 | LUW-2606-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-2606-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-2606-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-2606-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-2606-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-2606-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-2606-048L | 9 | ||
7.0 | 0.075 | LUW-2607-075L | 9 | |
0.1 | LUW-2607-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-2607-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-2607-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-2607-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-2607-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-2607-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-2607-048L | 9 |
LUW-0000-000L 内径Φ3.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3.2 | 6.0 | 0.075 | LUW-0306-075L | 9 |
0.1 | LUW-0306-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0306-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0306-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0306-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0306-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0306-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0306-048L | 9 | ||
7.0 | 0.075 | LUW-0307-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0307-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0307-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0307-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0307-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0307-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0307-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0307-048L | 9 | ||
8.0 | 0.075 | LUW-0308-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0308-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0308-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0308-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0308-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0308-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0308-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0308-048L | 9 |
LUW-0000-000L 内径Φ4.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.2 | 8.0 | 0.075 | LUW-0408-075L | 9 |
0.1 | LUW-0408-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0408-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0408-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0408-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0408-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0408-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0408-048L | 9 | ||
9.0 | 0.075 | LUW-0409-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0409-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0409-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0409-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0409-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0409-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0409-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0409-048L | 9 | ||
10.0 | 0.075 | LUW-0410-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0410-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0410-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0410-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0410-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0410-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0410-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0410-048L | 9 |
LUW-0000-000L 内径Φ5.2

ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
5.2 | 9.0 | 0.075 | LUW-0509-075L | 9 |
0.1 | LUW-0509-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0509-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0509-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0509-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0509-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0509-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0509-048L | 9 | ||
10.0 | 0.075 | LUW-0510-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0510-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0510-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0510-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0510-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0510-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0510-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0510-048L | 9 | ||
12.0 | 0.075 | LUW-0512-075L | 9 | |
0.1 | LUW-0512-010L | 9 | ||
0.125 | LUW-0512-012L | 9 | ||
0.15 | LUW-0512-015L | 9 | ||
0.188 | LUW-0512-018L | 9 | ||
0.25 | LUW-0512-025L | 9 | ||
0.35 | LUW-0512-035L | 9 | ||
0.48 | LUW-0512-048L | 9 |