ルミラー ワッシャー / LUW-0000-000 RoHS2対応品

仕様
- 材質
- ルミラー
- 色
- 半透明
- 耐熱温度
- 69℃
- UL規格
- UL-94VTM-2(材料)
サイズ表
LUW-0000-000 内径Φ2.2
ご注文個数 50個~
| d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4.0 | 0.075 | LUW-0204-075 | 8 |
| 0.1 | LUW-0204-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0204-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0204-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0204-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0204-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0204-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0204-048 | 8 | ||
| 5.0 | 0.075 | LUW-0205-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0205-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0205-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0205-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0205-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0205-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0205-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0205-048 | 8 | ||
| 6.0 | 0.075 | LUW-0206-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0206-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0206-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0206-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0206-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0206-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0206-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0206-048 | 8 |
LUW-0000-000 内径Φ2.8
ご注文個数 50個~
| d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 5.0 | 0.075 | LUW-2605-075 | 8 |
| 0.1 | LUW-2605-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-2605-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-2605-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-2605-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-2605-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-2605-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-2605-048 | 8 | ||
| 6.0 | 0.075 | LUW-2606-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-2606-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-2606-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-2606-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-2606-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-2606-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-2606-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-2606-048 | 8 | ||
| 7.0 | 0.075 | LUW-2607-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-2607-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-2607-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-2607-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-2607-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-2607-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-2607-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-2607-048 | 8 |
LUW-0000-000 内径Φ3.2
ご注文個数 50個~
| d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6.0 | 0.075 | LUW-0306-075 | 8 |
| 0.1 | LUW-0306-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0306-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0306-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0306-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0306-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0306-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0306-048 | 8 | ||
| 7.0 | 0.075 | LUW-0307-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0307-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0307-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0307-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0307-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0307-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0307-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0307-048 | 8 | ||
| 8.0 | 0.075 | LUW-0308-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0308-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0308-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0308-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0308-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0308-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0308-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0308-048 | 8 |
LUW-0000-000 内径Φ4.2
ご注文個数 50個~
| d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8.0 | 0.075 | LUW-0408-075 | 8 |
| 0.1 | LUW-0408-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0408-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0408-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0408-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0408-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0408-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0408-048 | 8 | ||
| 9.0 | 0.075 | LUW-0409-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0409-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0409-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0409-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0409-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0409-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0409-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0409-048 | 8 | ||
| 10.0 | 0.075 | LUW-0410-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0410-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0410-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0410-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0410-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0410-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0410-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0410-048 | 8 |
LUW-0000-000 内径Φ5.2
ご注文個数 50個~
| d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9.0 | 0.075 | LUW-0509-075 | 8 |
| 0.1 | LUW-0509-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0509-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0509-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0509-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0509-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0509-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0509-048 | 8 | ||
| 10.0 | 0.075 | LUW-0510-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0510-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0510-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0510-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0510-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0510-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0510-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0510-048 | 8 | ||
| 12.0 | 0.075 | LUW-0512-075 | 8 | |
| 0.1 | LUW-0512-010 | 8 | ||
| 0.125 | LUW-0512-012 | 8 | ||
| 0.15 | LUW-0512-015 | 8 | ||
| 0.188 | LUW-0512-018 | 8 | ||
| 0.25 | LUW-0512-025 | 8 | ||
| 0.35 | LUW-0512-035 | 8 | ||
| 0.48 | LUW-0512-048 | 8 |