ステンレス ブッシュ(切削品) / U0000-0000T RoHS2対応品
仕様
- 材質
- ステンレス鋼(SUS303)
- 処理
- 脱脂
サイズ表
U0000-0000T 内径φ2.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | U2030-5805T | 23 |
1.0 | U2030-5810T | 24 | ||||
1.5 | U2030-5815T | 24 |
U0000-0000T 内径φ2.6~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 4.6 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | U2646-8110T | 26 |
2.0 | U2646-8120T | 27 | ||||
3.0 | U2646-8130T | 27 | ||||
2.7 | 3.6 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | U2736-5805T | 23 |
1.0 | U2736-5810T | 23 | ||||
1.5 | U2736-5815T | 24 | ||||
1.0 | 0.5 | U2736-5105T | 24 | |||
1.0 | U2736-5110T | 24 | ||||
1.5 | U2736-5115T | 24 | ||||
2.0 | U2736-5120T | 24 | ||||
3.0 | U2736-5130T | 24 | ||||
6.0 | 0.8 | 0.5 | U2736-6805T | 24 | ||
1.0 | U2736-6810T | 24 | ||||
1.5 | U2736-6815T | 24 | ||||
1.0 | 0.5 | U2736-6105T | 24 | |||
1.0 | U2736-6110T | 24 | ||||
1.5 | U2736-6115T | 24 | ||||
2.0 | U2736-6120T | 25 | ||||
3.0 | U2736-6130T | 26 |
U0000-0000T 内径φ3.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.4 | 6.0 | 1.0 | 0.8 | U3034-6108T | 25 |
3.5 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | U3035-5805T | 24 | |
1.0 | U3035-5810T | 24 | ||||
1.5 | U3035-5815T | 23 | ||||
1.0 | 0.5 | U3035-5105T | 24 | |||
1.0 | U3035-5110T | 24 | ||||
1.5 | U3035-5115T | 24 | ||||
2.0 | U3035-5120T | 24 | ||||
2.5 | U3035-5125T | 24 | ||||
3.0 | U3035-5130T | 24 | ||||
6.0 | 0.8 | 0.5 | U3035-6805T | 25 | ||
1.0 | U3035-6810T | 25 | ||||
1.5 | U3035-6815T | 25 | ||||
2.0 | U3035-6820T | 25 | ||||
2.5 | U3035-6825T | 25 | ||||
3.0 | U3035-6830T | 25 | ||||
1.0 | 0.5 | U3035-6105T | 25 | |||
1.0 | U3035-6110T | 25 | ||||
1.5 | U3035-6115T | 25 | ||||
2.0 | U3035-6120T | 25 | ||||
2.5 | U3035-6125T | 25 | ||||
3.0 | U3035-6130T | 25 | ||||
2.0 | 2.0 | U3035-6220T | 26 | |||
3.6 | 6.0 | 1.3 | 1.2 | U3036-6112T | 25 | |
3.7 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | U3037-5805T | 24 | |
1.0 | U3037-5810T | 24 | ||||
1.5 | U3037-5815T | 24 | ||||
1.0 | 0.5 | U3037-5105T | 24 | |||
1.0 | U3037-5110T | 24 | ||||
1.5 | U3037-5115T | 24 | ||||
2.0 | U3037-5120T | 24 | ||||
2.5 | U3037-5125T | 24 | ||||
3.0 | U3037-5130T | 24 | ||||
6.0 | 1.0 | 0.5 | U3037-6105T | 25 | ||
1.0 | U3037-6110T | 25 | ||||
1.5 | U3037-6115T | 25 | ||||
2.0 | U3037-6120T | 25 | ||||
2.5 | U3037-6125T | 25 | ||||
3.0 | U3037-6130T | 25 | ||||
7.0 | 0.8 | 0.5 | U3037-7805T | 25 | ||
1.0 | U3037-7810T | 25 | ||||
1.5 | U3037-7815T | 25 | ||||
1.0 | 0.5 | U3037-7105T | 25 | |||
1.0 | U3037-7110T | 25 | ||||
1.5 | U3037-7115T | 25 | ||||
2.0 | U3037-7120T | 25 | ||||
2.5 | U3037-7125T | 25 | ||||
3.0 | U3037-7130T | 25 | ||||
8.0 | 1.0 | 3.0 | U3037-8130T | 28 | ||
4.0 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | U3040-5805T | 24 | |
1.0 | U3040-5810T | 24 | ||||
1.5 | U3040-5815T | 24 | ||||
6.0 | 1.0 | 0.5 | U3040-6105T | 25 | ||
1.0 | U3040-6110T | 25 | ||||
1.5 | U3040-6115T | 25 | ||||
2.0 | U3040-6120T | 25 | ||||
2.5 | U3040-6125T | 25 | ||||
3.0 | U3040-6130T | 25 | ||||
7.0 | 0.8 | 0.5 | U3040-7805T | 25 | ||
1.0 | U3040-7810T | 25 | ||||
1.5 | U3040-7815T | 25 | ||||
1.0 | 0.5 | U3040-7105T | 25 | |||
1.0 | U3040-7110T | 25 | ||||
1.5 | U3040-7115T | 25 | ||||
2.0 | U3040-7120T | 25 | ||||
2.5 | U3040-7125T | 25 | ||||
3.0 | U3040-7130T | 25 | ||||
8.0 | 1.0 | 0.5 | U3040-8105T | 27 | ||
1.0 | U3040-8110T | 27 | ||||
1.5 | U3040-8115T | 27 | ||||
2.0 | U3040-8120T | 27 | ||||
3.0 | U3040-8130T | 27 | ||||
1.5 | 0.5 | U3040-8505T | 26 | |||
1.0 | U3040-8510T | 26 | ||||
1.5 | U3040-8515T | 26 | ||||
5.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | U3050-9110T | 26 | |
2.0 | U3050-9120T | 26 | ||||
3.0 | U3050-9130T | 26 | ||||
4.0 | U3050-9140T | 26 | ||||
3.1 | 3.8 | 8.0 | 1.2 | 1.2 | U3138-8112T | 26 |
2.8 | U3138-8128T | 28 | ||||
3.2 | 4.0 | 6.0 | 0.8 | 0.5 | U3240-6805T | 25 |
1.0 | U3240-6810T | 25 | ||||
1.5 | U3240-6815T | 25 | ||||
1.0 | 0.5 | U3240-6105T | 25 | |||
1.0 | U3240-6110T | 25 | ||||
1.5 | U3240-6115T | 25 | ||||
2.0 | U3240-6120T | 25 | ||||
2.5 | U3240-6125T | 25 | ||||
3.0 | U3240-6130T | 25 | ||||
7.0 | 0.8 | 0.5 | U3240-7805T | 25 | ||
1.0 | U3240-7810T | 25 | ||||
1.5 | U3240-7815T | 25 | ||||
2.0 | U3240-7820T | 25 | ||||
2.5 | U3240-7825T | 25 | ||||
3.0 | U3240-7830T | 25 | ||||
1.0 | 0.5 | U3240-7105T | 25 | |||
1.0 | U3240-7110T | 25 | ||||
1.5 | U3240-7115T | 25 | ||||
2.0 | U3240-7120T | 25 | ||||
2.5 | U3240-7125T | 25 | ||||
3.0 | U3240-7130T | 25 | ||||
4.0 | U3240-7140T | 25 | ||||
1.5 | 0.5 | U3240-7505T | 25 | |||
1.0 | U3240-7510T | 25 | ||||
1.5 | U3240-7515T | 25 | ||||
8.0 | 0.8 | 0.5 | U3240-8805T | 26 | ||
1.0 | U3240-8810T | 26 | ||||
1.5 | U3240-8815T | 26 | ||||
2.0 | U3240-8820T | 26 | ||||
2.5 | U3240-8825T | 26 | ||||
3.0 | U3240-8830T | 26 | ||||
1.0 | 0.5 | U3240-8105T | 26 | |||
1.0 | U3240-8110T | 26 | ||||
1.5 | U3240-8115T | 27 | ||||
2.0 | U3240-8120T | 27 | ||||
2.5 | U3240-8125T | 27 | ||||
3.0 | U3240-8130T | 28 | ||||
4.0 | U3240-8140T | 29 | ||||
1.5 | 0.5 | U3240-8505T | 27 | |||
1.0 | U3240-8510T | 27 | ||||
1.5 | U3240-8515T | 27 | ||||
4.7 | 8.0 | 0.8 | 0.5 | U3247-8805T | 27 | |
1.0 | U3247-8810T | 27 | ||||
1.5 | U3247-8815T | 27 | ||||
1.0 | 0.5 | U3247-8105T | 27 | |||
1.0 | U3247-8110T | 27 | ||||
1.5 | U3247-8115T | 27 | ||||
2.0 | U3247-8120T | 27 | ||||
2.5 | U3247-8125T | 27 | ||||
3.0 | U3247-8130T | 27 | ||||
5.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | U3250-0105T | 29 | |
1.0 | U3250-0110T | 29 | ||||
1.5 | U3250-0115T | 30 | ||||
2.0 | U3250-0120T | 30 | ||||
2.5 | U3250-0125T | 30 | ||||
3.0 | U3250-0130T | 30 | ||||
1.5 | 2.0 | U3250-0520T | 31 | |||
3.0 | U3250-0530T | 32 | ||||
4.0 | U3250-0540T | 34 |
U0000-0000T 内径φ4.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 9.0 | 0.8 | 0.5 | U4050-9805T | 26 |
1.0 | U4050-9810T | 26 | ||||
1.5 | U4050-9815T | 27 | ||||
1.0 | 0.5 | U4050-9105T | 27 | |||
1.0 | U4050-9110T | 27 | ||||
1.5 | U4050-9115T | 27 | ||||
2.0 | U4050-9120T | 28 | ||||
2.5 | U4050-9125T | 28 | ||||
3.0 | U4050-9130T | 29 | ||||
4.0 | U4050-9140T | 30 | ||||
1.5 | 0.5 | U4050-9505T | 28 | |||
1.0 | U4050-9510T | 28 | ||||
1.5 | U4050-9515T | 28 | ||||
10.0 | 1.0 | 4.0 | U4050-0140T | 33 | ||
6.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | U4060-0110T | 30 | |
2.0 | U4060-0120T | 30 | ||||
3.0 | U4060-0130T | 30 | ||||
4.0 | U4060-0140T | 30 | ||||
4.2 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | U4250-7105T | 25 |
1.0 | U4250-7110T | 25 | ||||
1.5 | U4250-7115T | 25 | ||||
2.0 | U4250-7120T | 25 | ||||
3.0 | U4250-7130T | 25 | ||||
9.0 | 1.0 | 0.5 | U4250-9105T | 28 | ||
1.0 | U4250-9110T | 28 | ||||
1.5 | U4250-9115T | 28 | ||||
2.0 | U4250-9120T | 28 | ||||
2.5 | U4250-9125T | 29 | ||||
3.0 | U4250-9130T | 29 | ||||
4.0 | U4250-9140T | 29 | ||||
5.0 | U4250-9150T | 29 | ||||
4.3 | 6.7 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | U4367-0115T | 30 |
4.5 | 5.2 | 9.0 | 1.5 | 3.0 | U4552-9530T | 29 |
4.0 | U4552-9540T | 29 | ||||
5.0 | U4552-9550T | 29 |
U0000-0000T 内径φ5.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | U5060-0105T | 30 |
1.0 | U5060-0110T | 30 | ||||
1.5 | U5060-0115T | 30 | ||||
2.0 | U5060-0120T | 30 | ||||
2.5 | U5060-0125T | 30 | ||||
3.0 | U5060-0130T | 30 | ||||
4.0 | U5060-0140T | 33 | ||||
5.0 | U5060-0150T | 40 | ||||
1.5 | 1.0 | U5060-0510T | 35 | |||
1.5 | U5060-0515T | 36 | ||||
2.0 | U5060-0520T | 37 | ||||
3.0 | U5060-0530T | 38 | ||||
4.0 | U5060-0540T | 39 | ||||
5.0 | U5060-0550T | 41 | ||||
12.0 | 1.0 | 0.5 | U5060-2105T | 36 | ||
1.0 | U5060-2110T | 37 | ||||
1.5 | U5060-2115T | 38 | ||||
2.0 | U5060-2120T | 39 | ||||
3.0 | U5060-2130T | 41 | ||||
5.0 | U5060-2150T | 45 | ||||
8.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | U5080-2110T | 37 | |
2.0 | U5080-2120T | 39 | ||||
3.0 | U5080-2130T | 41 | ||||
4.0 | U5080-2140T | 43 | ||||
5.0 | U5080-2150T | 45 | ||||
6.0 | U5080-2160T | 47 | ||||
5.2 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | U5260-8105T | 26 |
1.0 | U5260-8110T | 26 | ||||
1.5 | U5260-8115T | 26 | ||||
2.0 | U5260-8120T | 26 | ||||
3.0 | U5260-8130T | 26 | ||||
5.0 | U5260-8150T | 26 | ||||
12.0 | 1.0 | 0.5 | U5260-2105T | 36 | ||
1.0 | U5260-2110T | 37 | ||||
1.5 | U5260-2115T | 38 | ||||
2.0 | U5260-2120T | 39 | ||||
2.5 | U5260-2125T | 40 | ||||
3.0 | U5260-2130T | 41 | ||||
4.0 | U5260-2140T | 43 | ||||
5.0 | U5260-2150T | 45 | ||||
6.0 | U5260-2160T | 47 | ||||
5.5 | 8.0 | 12.0 | 1.3 | 8.0 | U5580-2180T | 52 |
U0000-0000T 内径φ6.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6.8 | 14.0 | 1.5 | 3.0 | U6068-4530T | 49 |
4.0 | U6068-4540T | 52 | ||||
5.0 | U6068-4550T | 55 | ||||
6.5 | 8.0 | 13.0 | 1.5 | 1.0 | U6580-3510T | 42 |
1.5 | U6580-3515T | 43 | ||||
2.0 | U6580-3520T | 45 | ||||
3.0 | U6580-3530T | 47 | ||||
4.0 | U6580-3540T | 49 | ||||
5.0 | U6580-3550T | 52 | ||||
9.5 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | U6595-5110T | 44 | |
1.5 | 1.5 | U6595-5515T | 47 |