SUS304精密シャフト(ロングサイズ) / SRU-1200,1500,2000 RoHS2対応品
仕様
- 材質
- DSN6(SUS304相当、高硬度非磁性ステンレス鋼)・・・SRU-1200
NS15MN(同上)・・・SRU-1500, 2000 - 処理
- 脱脂
- 外径公差
- h5、0、-0.004
サイズ表
SRU-1200
ご注文個数 10個~/袋
| L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|
| 10 | SRU-1210 | 25 |
| 20 | SRU-1220 | 28 |
| 30 | SRU-1230 | 30 |
| 40 | SRU-1240 | 40 |
SRU-1500
Φ1.5 h5
真円度:0.001
真直度:L=30迄0.01
L=40 0.02
L=50 0.03
Lの公差:+0 -0.2
面取り:2-R0.3
ご注文個数 10個~/袋
| L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|
| 10 | SRU-1510 | 35 |
| 20 | SRU-1520 | 40 |
| 30 | SRU-1530 | 45 |
| 40 | SRU-1540 | 50 |
| 50 | SRU-1550 | 55 |
SRU-2000
Φ2 h5
真円度:0.001
真直度:0.03
Lの公差:+0 -0.2
面取り:2-R0.3
ご注文個数 10個~/袋
| L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|
| 10 | SRU-2010 | 21 |
| 12 | SRU-2012 | 21 |
| 14 | SRU-2014 | 21 |
| 15 | SRU-2015 | 21 |
| 16 | SRU-2016 | 21 |
| 18 | SRU-2018 | 21 |
| 20 | SRU-2020 | 21 |
| 22 | SRU-2022 | 21 |
| 24 | SRU-2024 | 21 |
| 25 | SRU-2025 | 21 |
| 26 | SRU-2026 | 21 |
| 28 | SRU-2028 | 21 |
| 30 | SRU-2030 | 22 |
| 32 | SRU-2032 | 22 |
| 34 | SRU-2034 | 23 |
| 35 | SRU-2035 | 24 |
| 36 | SRU-2036 | 24 |
| 38 | SRU-2038 | 25 |
| 40 | SRU-2040 | 25 |
| 42 | SRU-2042 | 26 |
| 44 | SRU-2044 | 27 |
| 45 | SRU-2045 | 27 |
| 46 | SRU-2046 | 28 |
| 48 | SRU-2048 | 29 |
| 50 | SRU-2050 | 29 |
用途

Φ1.2 h5
真円度:0.001
真直度:L=20迄0.01
L=30~40迄0.02
Lの公差:+0 -0.2
面取り:2-R0.3