SUS303精密シャフト(ロングサイズ) / SRU-2500,300,400,500,600 RoHS2対応品

仕様
- 材質
- SUS303
- 処理
- 脱脂
- 外径公差
- h5 Φ2.5、Φ3(0、-0.004)
h5 Φ4、Φ5、Φ6(0、-0.005)
サイズ表
SRU-2500

ご注文個数 10個~/袋
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
20 | SRU-2520 | 22 |
22 | SRU-2522 | 22 |
25 | SRU-2525 | 23 |
28 | SRU-2528 | 24 |
30 | SRU-2530 | 25 |
32 | SRU-2532 | 26 |
35 | SRU-2535 | 28 |
38 | SRU-2538 | 30 |
40 | SRU-2540 | 31 |
42 | SRU-2542 | 32 |
45 | SRU-2545 | 34 |
48 | SRU-2548 | 36 |
50 | SRU-2550 | 37 |
52 | SRU-2552 | 38 |
55 | SRU-2555 | 40 |
58 | SRU-2558 | 42 |
60 | SRU-2560 | 43 |
62 | SRU-2562 | 106 |
65 | SRU-2565 | 112 |
68 | SRU-2568 | 113 |
70 | SRU-2570 | 115 |
72 | SRU-2572 | 118 |
75 | SRU-2575 | 121 |
78 | SRU-2578 | 125 |
80 | SRU-2580 | 127 |
82 | SRU-2582 | 130 |
85 | SRU-2585 | 133 |
88 | SRU-2588 | 137 |
90 | SRU-2590 | 139 |
SRU-300

Φ3 h5
真円度:L=20~70迄0.001 L=72~150迄0.002
真直度:L=20~70迄0.04 L=72~150迄0.05
Lの公差:+0 -0.2
面取り:L=20~60迄2-R0.3 L=62~150迄2-C0.3
ご注文個数 10個~/袋
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
20 | SRU-320 | 34 |
22 | SRU-322 | 34 |
25 | SRU-325 | 35 |
28 | SRU-328 | 36 |
30 | SRU-330 | 36 |
32 | SRU-332 | 37 |
35 | SRU-335 | 38 |
38 | SRU-338 | 41 |
40 | SRU-340 | 42 |
42 | SRU-342 | 44 |
45 | SRU-345 | 48 |
48 | SRU-348 | 50 |
50 | SRU-350 | 52 |
52 | SRU-352 | 53 |
55 | SRU-355 | 54 |
58 | SRU-358 | 58 |
60 | SRU-360 | 64 |
62 | SRU-362 | 66 |
65 | SRU-365 | 69 |
68 | SRU-368 | 71 |
70 | SRU-370 | 73 |
72 | SRU-372 | 74 |
75 | SRU-375 | 77 |
78 | SRU-378 | 79 |
80 | SRU-380 | 81 |
82 | SRU-382 | 139 |
85 | SRU-385 | 143 |
88 | SRU-388 | 148 |
90 | SRU-390 | 151 |
92 | SRU-392 | 154 |
95 | SRU-395 | 158 |
98 | SRU-398 | 163 |
100 | SRU-3100 | 179 |
105 | SRU-3105 | 187 |
110 | SRU-3110 | 194 |
115 | SRU-3115 | 202 |
120 | SRU-3120 | 209 |
125 | SRU-3125 | 217 |
130 | SRU-3130 | 224 |
135 | SRU-3135 | 232 |
140 | SRU-3140 | 239 |
145 | SRU-3145 | 247 |
150 | SRU-3150 | 254 |
SRU-400

Φ4 h5
真円度:L=20~200迄0.002
真直度:L=20~100迄0.05 L=105~150迄0.08 L=155~200迄0.1
Lの公差:+0 -0.2
面取り:L=20~60迄2-R0.3 L=62~200迄2-C0.3
ご注文個数 10個~/袋
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
20 | SRU-420 | 58 |
22 | SRU-422 | 58 |
25 | SRU-425 | 60 |
28 | SRU-428 | 62 |
30 | SRU-430 | 62 |
32 | SRU-432 | 63 |
35 | SRU-435 | 66 |
38 | SRU-438 | 68 |
40 | SRU-440 | 69 |
42 | SRU-442 | 72 |
45 | SRU-445 | 77 |
48 | SRU-448 | 82 |
50 | SRU-450 | 85 |
52 | SRU-452 | 88 |
55 | SRU-455 | 93 |
58 | SRU-458 | 98 |
60 | SRU-460 | 108 |
62 | SRU-462 | 111 |
65 | SRU-465 | 116 |
68 | SRU-468 | 121 |
70 | SRU-470 | 124 |
72 | SRU-472 | 127 |
75 | SRU-475 | 132 |
78 | SRU-478 | 134 |
80 | SRU-480 | 140 |
82 | SRU-482 | 181 |
85 | SRU-485 | 185 |
88 | SRU-488 | 190 |
90 | SRU-490 | 193 |
92 | SRU-492 | 196 |
95 | SRU-495 | 200 |
98 | SRU-498 | 205 |
100 | SRU-4100 | 230 |
105 | SRU-4105 | 239 |
110 | SRU-4110 | 245 |
115 | SRU-4115 | 251 |
120 | SRU-4120 | 260 |
125 | SRU-4125 | 266 |
130 | SRU-4130 | 275 |
135 | SRU-4135 | 281 |
140 | SRU-4140 | 290 |
145 | SRU-4145 | 296 |
150 | SRU-4150 | 302 |
155 | SRU-4155 | 308 |
160 | SRU-4160 | 314 |
165 | SRU-4165 | 317 |
170 | SRU-4170 | 323 |
175 | SRU-4175 | 329 |
180 | SRU-4180 | 335 |
185 | SRU-4185 | 341 |
190 | SRU-4190 | 350 |
195 | SRU-4195 | 356 |
200 | SRU-4200 | 365 |
SRU-500

Φ5 h5
真円度:L=25~200迄0.002
真直度:L=25~100迄0.06 L=105~150迄0.08 L=155~200迄0.1
Lの公差:+0 -0.2
面取り:L=25~80迄2-R0.3 L=82~200迄2-C0.3
ご注文個数 10個~/袋
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
25 | SRU-525 | 76 |
28 | SRU-528 | 80 |
30 | SRU-530 | 82 |
32 | SRU-532 | 84 |
35 | SRU-535 | 90 |
38 | SRU-538 | 96 |
40 | SRU-540 | 100 |
42 | SRU-542 | 104 |
45 | SRU-545 | 110 |
48 | SRU-548 | 116 |
50 | SRU-550 | 120 |
52 | SRU-552 | 124 |
55 | SRU-555 | 130 |
58 | SRU-558 | 136 |
60 | SRU-560 | 152 |
62 | SRU-562 | 156 |
65 | SRU-565 | 162 |
68 | SRU-568 | 168 |
70 | SRU-570 | 172 |
72 | SRU-572 | 176 |
75 | SRU-575 | 182 |
78 | SRU-578 | 188 |
80 | SRU-580 | 192 |
82 | SRU-582 | 242 |
85 | SRU-585 | 248 |
88 | SRU-588 | 251 |
90 | SRU-590 | 254 |
92 | SRU-592 | 257 |
95 | SRU-595 | 263 |
98 | SRU-598 | 266 |
100 | SRU-5100 | 302 |
105 | SRU-5105 | 311 |
110 | SRU-5110 | 326 |
115 | SRU-5115 | 332 |
120 | SRU-5120 | 347 |
125 | SRU-5125 | 362 |
130 | SRU-5130 | 377 |
135 | SRU-5135 | 404 |
140 | SRU-5140 | 413 |
145 | SRU-5145 | 416 |
150 | SRU-5150 | 422 |
155 | SRU-5155 | 425 |
160 | SRU-5160 | 428 |
165 | SRU-5165 | 431 |
170 | SRU-5170 | 434 |
175 | SRU-5175 | 437 |
180 | SRU-5180 | 440 |
185 | SRU-5185 | 446 |
190 | SRU-5190 | 449 |
195 | SRU-5195 | 455 |
200 | SRU-5200 | 461 |
SRU-600

Φ6 h5
真円度:L=25~200迄0.002
真直度:L=25~100迄0.06 L=105~150迄0.08 L=155~200迄0.1
Lの公差:+0 -0.2
面取り:L=25~80迄2-R0.3 L=82~200迄2-C0.3
ご注文個数 10個~/袋
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
25 | SRU-625 | 114 |
28 | SRU-628 | 126 |
30 | SRU-630 | 134 |
32 | SRU-632 | 138 |
35 | SRU-635 | 150 |
38 | SRU-638 | 158 |
40 | SRU-640 | 162 |
42 | SRU-642 | 170 |
45 | SRU-645 | 178 |
48 | SRU-648 | 186 |
50 | SRU-650 | 186 |
52 | SRU-652 | 190 |
55 | SRU-655 | 198 |
58 | SRU-658 | 202 |
60 | SRU-660 | 214 |
62 | SRU-662 | 226 |
65 | SRU-665 | 234 |
68 | SRU-668 | 246 |
70 | SRU-670 | 254 |
72 | SRU-672 | 262 |
75 | SRU-675 | 274 |
78 | SRU-678 | 286 |
80 | SRU-680 | 294 |
82 | SRU-682 | 311 |
85 | SRU-685 | 320 |
88 | SRU-688 | 329 |
90 | SRU-690 | 335 |
92 | SRU-692 | 341 |
95 | SRU-695 | 350 |
98 | SRU-698 | 362 |
100 | SRU-6100 | 392 |
105 | SRU-6105 | 407 |
110 | SRU-6110 | 422 |
115 | SRU-6115 | 437 |
120 | SRU-6120 | 452 |
125 | SRU-6125 | 467 |
130 | SRU-6130 | 482 |
135 | SRU-6135 | 497 |
140 | SRU-6140 | 515 |
145 | SRU-6145 | 530 |
150 | SRU-6150 | 548 |
155 | SRU-6155 | 551 |
160 | SRU-6160 | 557 |
165 | SRU-6165 | 563 |
170 | SRU-6170 | 566 |
175 | SRU-6175 | 572 |
180 | SRU-6180 | 578 |
185 | SRU-6185 | 581 |
190 | SRU-6190 | 587 |
195 | SRU-6195 | 593 |
200 | SRU-6200 | 599 |
用途

Φ2.5 h5
真円度:L=20~50迄0.001 L=52~90迄0.002
真直度:L=20~50迄0.03 L=52~90迄0.04
Lの公差:+0 -0.2
面取り:L=20~60迄2-R0.3 L=62~90迄2-C0.3