ステンレススペーサー(丸型) / BRU RoHS2対応品
仕様
- 材質
- 快削ステンレス鋼(SUS303)
- 処理
- 脱脂
サイズ表
BRU-1700
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.7 | 4 | BRU-1704 | 2.5 | 72 |
4.5 | BRU-1704.5 | 2.5 | 72 | |
5 | BRU-1705 | 3 | 72 | |
5.5 | BRU-1705.5 | 3 | 72 | |
6 | BRU-1706 | 4 | 72 | |
6.5 | BRU-1706.5 | 4 | 72 | |
7 | BRU-1707 | 5 | 72 | |
7.5 | BRU-1707.5 | 5 | 72 | |
8 | BRU-1708 | 5 | 72 | |
8.5 | BRU-1708.5 | 5 | 75 | |
9 | BRU-1709 | 5 | 76 | |
9.5 | BRU-1709.5 | 5 | 76 | |
10 | BRU-1710 | 5 | 76 | |
10.5 | BRU-1710.5 | 5 | 77 | |
11 | BRU-1711 | 5 | 77 | |
11.5 | BRU-1711.5 | 5 | 77 | |
12 | BRU-1712 | 5 | 77 | |
12.5 | BRU-1712.5 | 5 | 81 | |
13 | BRU-1713 | 5 | 83 | |
13.5 | BRU-1713.5 | 5 | 84 | |
14 | BRU-1714 | 5 | 85 | |
14.5 | BRU-1714.5 | 5 | 85 | |
15 | BRU-1715 | 5 | 85 | |
15.5 | BRU-1715.5 | 5 | 86 | |
16 | BRU-1716 | 5 | 87 | |
16.5 | BRU-1716.5 | 5 | 93 | |
17 | BRU-1717 | 5 | 96 | |
17.5 | BRU-1717.5 | 5 | 96 | |
18 | BRU-1718 | 5 | 96 | |
18.5 | BRU-1718.5 | 5 | 96 | |
19 | BRU-1719 | 5 | 96 | |
19.5 | BRU-1719.5 | 5 | 96 | |
20 | BRU-1720 | 5 | 102 |
BRU-2000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
4 | BRU-2004 | 2.5 | 57 |
4.5 | BRU-2004.5 | 2.5 | 57 | |
5 | BRU-2005 | 3 | 57 | |
5.5 | BRU-2005.5 | 3 | 57 | |
6 | BRU-2006 | 4 | 62 | |
6.5 | BRU-2006.5 | 4 | 62 | |
7 | BRU-2007 | 5 | 66 | |
7.5 | BRU-2007.5 | 5 | 66 | |
8 | BRU-2008 | 5 | 66 | |
8.5 | BRU-2008.5 | 5 | 66 | |
9 | BRU-2009 | 5 | 68 | |
9.5 | BRU-2009.5 | 5 | 68 | |
10 | BRU-2010 | 5 | 69 | |
11 | BRU-2011 | 5 | 71 | |
12 | BRU-2012 | 5 | 71 | |
12.5 | BRU-2012.5 | 5 | 71 | |
13 | BRU-2013 | 5 | 79 | |
14 | BRU-2014 | 5 | 81 | |
15 | BRU-2015 | 5 | 82 | |
16 | BRU-2016 | 5 | 84 | |
16.5 | BRU-2016.5 | 5 | 84 | |
17 | BRU-2017 | 5 | 86 | |
17.5 | BRU-2017.5 | 5 | 86 | |
18 | BRU-2018 | 5 | 88 | |
19 | BRU-2019 | 5 | 89 | |
20 | BRU-2020 | 5 | 90 | |
21 | BRU-2021 | 5 | 92 | |
22 | BRU-2022 | 5 | 94 | |
23 | BRU-2023 | 5 | 96 | |
24 | BRU-2024 | 5 | 98 | |
25 | BRU-2025 | 5 | 99 | |
26 | BRU-2026 | 5 | 100 | |
27 | BRU-2027 | 5 | 101 | |
28 | BRU-2028 | 5 | 102 | |
29 | BRU-2029 | 5 | 103 | |
30 | BRU-2030 | 5 | 104 |
BRU-2500
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.5 (0.45) |
4 | BRU-2504 | 2.5 | 56 |
4.5 | BRU-2504.5 | 2.5 | 56 | |
5 | BRU-2505 | 3 | 56 | |
5.5 | BRU-2505.5 | 3.5 | 56 | |
6 | BRU-2506 | 4 | 58 | |
6.5 | BRU-2506.5 | 4.5 | 58 | |
7 | BRU-2507 | 5 | 60 | |
7.5 | BRU-2507.5 | 5 | 60 | |
8 | BRU-2508 | 5 | 60 | |
8.5 | BRU-2508.5 | 5 | 60 | |
9 | BRU-2509 | 5 | 62 | |
9.5 | BRU-2509.5 | 5 | 62 | |
10 | BRU-2510 | 5 | 63 | |
11 | BRU-2511 | 5 | 66 | |
12 | BRU-2512 | 5 | 66 | |
12.5 | BRU-2512.5 | 5 | 66 | |
13 | BRU-2513 | 5 | 73 | |
14 | BRU-2514 | 5 | 73 | |
15 | BRU-2515 | 5 | 73 | |
16 | BRU-2516 | 5 | 80 | |
16.5 | BRU-2516.5 | 5 | 80 | |
17 | BRU-2517 | 5 | 80 | |
17.5 | BRU-2517.5 | 5 | 80 | |
18 | BRU-2518 | 5 | 81 | |
19 | BRU-2519 | 5 | 84 | |
20 | BRU-2520 | 5 | 84 | |
21 | BRU-2521 | 5 | 88 | |
22 | BRU-2522 | 5 | 88 | |
23 | BRU-2523 | 5 | 90 | |
24 | BRU-2524 | 5 | 90 | |
25 | BRU-2525 | 5 | 93 | |
26 | BRU-2526 | 5 | 93 | |
27 | BRU-2527 | 5 | 95 | |
28 | BRU-2528 | 5 | 95 | |
29 | BRU-2529 | 5 | 97 | |
30 | BRU-2530 | 5 | 99 |
BRU-2600
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
4 | BRU-2604 | 2.5 | 56 |
4.5 | BRU-2604.5 | 2.5 | 56 | |
5 | BRU-2605 | 3 | 56 | |
5.5 | BRU-2605.5 | 3 | 56 | |
6 | BRU-2606 | 4 | 58 | |
6.5 | BRU-2606.5 | 4 | 58 | |
7 | BRU-2607 | 5 | 60 | |
7.5 | BRU-2607.5 | 5 | 60 | |
8 | BRU-2608 | 5 | 60 | |
8.5 | BRU-2608.5 | 5 | 60 | |
9 | BRU-2609 | 5 | 62 | |
9.5 | BRU-2609.5 | 5 | 62 | |
10 | BRU-2610 | 5 | 63 | |
11 | BRU-2611 | 5 | 66 | |
12 | BRU-2612 | 5 | 66 | |
12.5 | BRU-2612.5 | 5 | 66 | |
13 | BRU-2613 | 5 | 73 | |
14 | BRU-2614 | 5 | 73 | |
15 | BRU-2615 | 5 | 73 | |
16 | BRU-2616 | 5 | 80 | |
16.5 | BRU-2616.5 | 5 | 80 | |
17 | BRU-2617 | 5 | 80 | |
17.5 | BRU-2617.5 | 5 | 80 | |
18 | BRU-2618 | 5 | 81 | |
19 | BRU-2619 | 5 | 84 | |
20 | BRU-2620 | 5 | 84 | |
21 | BRU-2621 | 5 | 88 | |
22 | BRU-2622 | 5 | 88 | |
23 | BRU-2623 | 5 | 90 | |
24 | BRU-2624 | 5 | 90 | |
25 | BRU-2625 | 5 | 93 | |
26 | BRU-2626 | 5 | 93 | |
27 | BRU-2627 | 5 | 95 | |
28 | BRU-2628 | 5 | 95 | |
29 | BRU-2629 | 5 | 97 | |
30 | BRU-2630 | 5 | 99 |
BRU-300
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
4 | BRU-304 | 2 | 55 |
4.5 | BRU-304.5 | 2 | 55 | |
5 | BRU-305 | 3 | 49 | |
5.5 | BRU-305.5 | 3 | 49 | |
6 | BRU-306 | 4 | 52 | |
6.5 | BRU-306.5 | 4 | 52 | |
7 | BRU-307 | 5 | 55 | |
7.5 | BRU-307.5 | 5 | 55 | |
8 | BRU-308 | 6 | 55 | |
8.5 | BRU-308.5 | 6 | 55 | |
9 | BRU-309 | 6 | 57 | |
9.5 | BRU-309.5 | 6 | 57 | |
10 | BRU-310 | 6 | 58 | |
11 | BRU-311 | 6 | 60 | |
12 | BRU-312 | 6 | 62 | |
12.5 | BRU-312.5 | 6 | 62 | |
13 | BRU-313 | 6 | 71 | |
14 | BRU-314 | 6 | 71 | |
15 | BRU-315 | 6 | 73 | |
16 | BRU-316 | 6 | 75 | |
16.5 | BRU-316.5 | 6 | 75 | |
17 | BRU-317 | 6 | 75 | |
17.5 | BRU-317.5 | 6 | 75 | |
18 | BRU-318 | 6 | 75 | |
19 | BRU-319 | 6 | 77 | |
20 | BRU-320 | 6 | 78 | |
21 | BRU-321 | 6 | 79 | |
22 | BRU-322 | 6 | 80 | |
23 | BRU-323 | 6 | 80 | |
24 | BRU-324 | 6 | 81 | |
25 | BRU-325 | 6 | 82 | |
26 | BRU-326 | 6 | 84 | |
27 | BRU-327 | 6 | 86 | |
28 | BRU-328 | 6 | 88 | |
29 | BRU-329 | 6 | 90 | |
30 | BRU-330 | 6 | 91 | |
35 | BRU-335 | 6 | 99 | |
40 | BRU-340 | 6 | 104 | |
45 | BRU-345 | 6 | 113 | |
50 | BRU-350 | 6 | 115 | |
55 | BRU-355 | 6 | 121 | |
60 | BRU-360 | 6 | 137 |
BRU-400
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
6 | BRU-406 | 3.5 | 59 |
7 | BRU-407 | 4.5 | 59 | |
8 | BRU-408 | 5.5 | 59 | |
9 | BRU-409 | 6 | 59 | |
10 | BRU-410 | 7 | 59 | |
11 | BRU-411 | 8 | 65 | |
12 | BRU-412 | 8 | 65 | |
13 | BRU-413 | 8 | 65 | |
14 | BRU-414 | 8 | 65 | |
15 | BRU-415 | 8 | 70 | |
16 | BRU-416 | 8 | 70 | |
17 | BRU-417 | 8 | 70 | |
18 | BRU-418 | 8 | 70 | |
19 | BRU-419 | 8 | 71 | |
20 | BRU-420 | 8 | 79 | |
21 | BRU-421 | 8 | 84 | |
22 | BRU-422 | 8 | 84 | |
23 | BRU-423 | 8 | 84 | |
24 | BRU-424 | 8 | 84 | |
25 | BRU-425 | 8 | 92 | |
26 | BRU-426 | 8 | 97 | |
27 | BRU-427 | 8 | 97 | |
28 | BRU-428 | 8 | 97 | |
29 | BRU-429 | 8 | 98 | |
30 | BRU-430 | 8 | 106 | |
35 | BRU-435 | 8 | 111 | |
40 | BRU-440 | 8 | 117 | |
45 | BRU-445 | 8 | 123 | |
50 | BRU-450 | 8 | 130 | |
55 | BRU-455 | 8 | 141 | |
60 | BRU-460 | 8 | 152 |