チタン 平ワッシャー / TTW-0000-00 RoHS2対応品

比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご利用いただけます。
仕様
- 材質
- 純チタン
- 処理
- 脱脂
サイズ表
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3.2 | 6.0 | 0.5 | TTW-0306-05 | 51 |
0.8 | TTW-0306-08 | 53 | ||
1.0 | TTW-0306-10 | 56 | ||
7.0 | 0.5 | TTW-0307-05 | 51 | |
0.8 | TTW-0307-08 | 53 | ||
1.0 | TTW-0307-10 | 56 | ||
8.0 | 0.5 | TTW-0308-05 | 52 | |
0.8 | TTW-0308-08 | 54 | ||
1.0 | TTW-0308-10 | 56 | ||
1.5 | TTW-0308-15 | 61 | ||
9.0 | 0.5 | TTW-0309-05 | 53 | |
0.8 | TTW-0309-08 | 56 | ||
1.0 | TTW-0309-10 | 57 | ||
1.5 | TTW-0309-15 | 61 | ||
2.0 | TTW-0309-20 | 66 | ||
10.0 | 0.5 | TTW-0310-05 | 53 | |
0.8 | TTW-0310-08 | 56 | ||
1.0 | TTW-0310-10 | 58 | ||
1.5 | TTW-0310-15 | 63 | ||
2.0 | TTW-0310-20 | 68 | ||
11.0 | 0.5 | TTW-0311-05 | 56 | |
0.8 | TTW-0311-08 | 58 | ||
1.0 | TTW-0311-10 | 61 | ||
1.5 | TTW-0311-15 | 66 | ||
2.0 | TTW-0311-20 | 73 | ||
12.0 | 0.5 | TTW-0312-05 | 56 | |
0.8 | TTW-0312-08 | 59 | ||
1.0 | TTW-0312-10 | 62 | ||
1.5 | TTW-0312-15 | 68 | ||
2.0 | TTW-0312-20 | 76 |
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.2 | 7.0 | 0.5 | TTW-0407-05 | 51 |
0.8 | TTW-0407-08 | 53 | ||
1.0 | TTW-0407-10 | 56 | ||
8.0 | 0.5 | TTW-0408-05 | 53 | |
0.8 | TTW-0408-08 | 54 | ||
1.0 | TTW-0408-10 | 56 | ||
1.5 | TTW-0408-15 | 61 | ||
9.0 | 0.5 | TTW-0409-05 | 53 | |
0.8 | TTW-0409-08 | 56 | ||
1.0 | TTW-0409-10 | 57 | ||
1.5 | TTW-0409-15 | 86 | ||
2.0 | TTW-0409-20 | 91 | ||
10.0 | 0.5 | TTW-0410-05 | 53 | |
0.8 | TTW-0410-08 | 56 | ||
1.0 | TTW-0410-10 | 57 | ||
1.5 | TTW-0410-15 | 86 | ||
2.0 | TTW-0410-20 | 91 | ||
11.0 | 0.5 | TTW-0411-05 | 56 | |
0.8 | TTW-0411-08 | 58 | ||
1.0 | TTW-0411-10 | 61 | ||
1.5 | TTW-0411-15 | 91 | ||
2.0 | TTW-0411-20 | 98 | ||
12.0 | 0.5 | TTW-0412-05 | 56 | |
0.8 | TTW-0412-08 | 59 | ||
1.0 | TTW-0412-10 | 62 | ||
1.5 | TTW-0412-15 | 93 | ||
2.0 | TTW-0412-20 | 101 | ||
13.0 | 0.5 | TTW-0413-05 | 56 | |
0.8 | TTW-0413-08 | 61 | ||
1.0 | TTW-0413-10 | 63 | ||
1.5 | TTW-0413-15 | 98 | ||
2.0 | TTW-0413-20 | 106 | ||
14.0 | 0.5 | TTW-0414-05 | 58 | |
0.8 | TTW-0414-08 | 63 | ||
1.0 | TTW-0414-10 | 66 | ||
1.5 | TTW-0414-15 | 101 | ||
2.0 | TTW-0414-20 | 108 | ||
3.0 | TTW-0414-30 | 128 | ||
15.0 | 0.5 | TTW-0415-05 | 58 | |
0.8 | TTW-0415-08 | 63 | ||
1.0 | TTW-0415-10 | 71 | ||
1.5 | TTW-0415-15 | 103 | ||
2.0 | TTW-0415-20 | 113 | ||
3.0 | TTW-0415-30 | 133 | ||
16.0 | 0.5 | TTW-0416-05 | 61 | |
0.8 | TTW-0416-08 | 66 | ||
1.0 | TTW-0416-10 | 71 | ||
1.5 | TTW-0416-15 | 106 | ||
2.0 | TTW-0416-20 | 118 | ||
3.0 | TTW-0416-30 | 141 |
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
5.2 | 9.0 | 0.5 | TTW-0509-05 | 78 |
0.8 | TTW-0509-08 | 81 | ||
1.0 | TTW-0509-10 | 83 | ||
1.5 | TTW-0509-15 | 88 | ||
10.0 | 0.5 | TTW-0510-05 | 78 | |
0.8 | TTW-0510-08 | 81 | ||
1.0 | TTW-0510-10 | 83 | ||
1.5 | TTW-0510-15 | 88 | ||
2.0 | TTW-0510-20 | 93 | ||
11.0 | 0.5 | TTW-0511-05 | 81 | |
0.8 | TTW-0511-08 | 83 | ||
1.0 | TTW-0511-10 | 86 | ||
1.5 | TTW-0511-15 | 91 | ||
2.0 | TTW-0511-20 | 98 | ||
12.0 | 0.5 | TTW-0512-05 | 81 | |
0.8 | TTW-0512-08 | 86 | ||
1.0 | TTW-0512-10 | 88 | ||
1.5 | TTW-0512-15 | 93 | ||
2.0 | TTW-0512-20 | 101 | ||
13.0 | 0.5 | TTW-0513-05 | 81 | |
0.8 | TTW-0513-08 | 86 | ||
1.0 | TTW-0513-10 | 88 | ||
1.5 | TTW-0513-15 | 98 | ||
2.0 | TTW-0513-20 | 106 | ||
14.0 | 0.5 | TTW-0514-05 | 83 | |
0.8 | TTW-0514-08 | 88 | ||
1.0 | TTW-0514-10 | 91 | ||
1.5 | TTW-0514-15 | 101 | ||
2.0 | TTW-0514-20 | 108 | ||
15.0 | 0.5 | TTW-0515-05 | 83 | |
0.8 | TTW-0515-08 | 88 | ||
1.0 | TTW-0515-10 | 93 | ||
1.5 | TTW-0515-15 | 103 | ||
2.0 | TTW-0515-20 | 113 | ||
3.0 | TTW-0515-30 | 133 | ||
16.0 | 0.5 | TTW-0516-05 | 86 | |
0.8 | TTW-0516-08 | 91 | ||
1.0 | TTW-0516-10 | 96 | ||
1.5 | TTW-0516-15 | 106 | ||
2.0 | TTW-0516-20 | 118 | ||
3.0 | TTW-0516-30 | 141 | ||
18.0 | 0.5 | TTW-0518-05 | 88 | |
0.8 | TTW-0518-08 | 96 | ||
1.0 | TTW-0518-10 | 101 | ||
1.5 | TTW-0518-15 | 113 | ||
2.0 | TTW-0518-20 | 128 | ||
3.0 | TTW-0518-30 | 171 |
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
6.2 | 10.0 | 0.5 | TTW-0610-05 | 103 |
0.8 | TTW-0610-08 | 106 | ||
1.0 | TTW-0610-10 | 108 | ||
11.0 | 0.5 | TTW-0611-05 | 103 | |
0.8 | TTW-0611-08 | 108 | ||
1.0 | TTW-0611-10 | 111 | ||
12.0 | 0.5 | TTW-0612-05 | 106 | |
0.8 | TTW-0612-08 | 111 | ||
1.0 | TTW-0612-10 | 113 | ||
1.5 | TTW-0612-15 | 118 | ||
2.0 | TTW-0612-20 | 126 | ||
13.0 | 0.5 | TTW-0613-05 | 106 | |
0.8 | TTW-0613-08 | 111 | ||
1.0 | TTW-0613-10 | 113 | ||
1.5 | TTW-0613-15 | 118 | ||
2.0 | TTW-0613-20 | 131 | ||
14.0 | 0.5 | TTW-0614-05 | 108 | |
0.8 | TTW-0614-08 | 113 | ||
1.0 | TTW-0614-10 | 116 | ||
1.5 | TTW-0614-15 | 126 | ||
2.0 | TTW-0614-20 | 133 | ||
15.0 | 0.5 | TTW-0615-05 | 108 | |
0.8 | TTW-0615-08 | 116 | ||
1.0 | TTW-0615-10 | 118 | ||
1.5 | TTW-0615-15 | 128 | ||
2.0 | TTW-0615-20 | 138 | ||
3.0 | TTW-0615-30 | 158 | ||
16.0 | 0.5 | TTW-0616-05 | 111 | |
0.8 | TTW-0616-08 | 116 | ||
1.0 | TTW-0616-10 | 121 | ||
1.5 | TTW-0616-15 | 131 | ||
2.0 | TTW-0616-20 | 143 | ||
3.0 | TTW-0616-30 | 166 | ||
18.0 | 0.5 | TTW-0618-05 | 111 | |
0.8 | TTW-0618-08 | 121 | ||
1.0 | TTW-0618-10 | 126 | ||
1.5 | TTW-0618-15 | 138 | ||
2.0 | TTW-0618-20 | 153 | ||
3.0 | TTW-0618-30 | 178 | ||
20.0 | 0.5 | TTW-0620-05 | 116 | |
0.8 | TTW-0620-08 | 126 | ||
1.0 | TTW-0620-10 | 131 | ||
1.5 | TTW-0620-15 | 146 | ||
2.0 | TTW-0620-20 | 163 | ||
3.0 | TTW-0620-30 | 196 | ||
25.0 | 0.5 | TTW-0625-05 | 123 | |
0.8 | TTW-0625-08 | 138 | ||
1.0 | TTW-0625-10 | 151 | ||
1.5 | TTW-0625-15 | 176 | ||
2.0 | TTW-0625-20 | 201 | ||
3.0 | TTW-0625-30 | 248 |
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
8.2 | 14.0 | 0.5 | TTW-0814-05 | 108 |
0.8 | TTW-0814-08 | 113 | ||
1.0 | TTW-0814-10 | 116 | ||
1.5 | TTW-0814-15 | 126 | ||
2.0 | TTW-0814-20 | 133 | ||
15.0 | 0.5 | TTW-0815-05 | 108 | |
0.8 | TTW-0815-08 | 116 | ||
1.0 | TTW-0815-10 | 118 | ||
1.5 | TTW-0815-15 | 128 | ||
2.0 | TTW-0815-20 | 138 | ||
16.0 | 0.5 | TTW-0816-05 | 111 | |
0.8 | TTW-0816-08 | 116 | ||
1.0 | TTW-0816-10 | 121 | ||
1.5 | TTW-0816-15 | 131 | ||
2.0 | TTW-0816-20 | 143 | ||
18.0 | 0.5 | TTW-0818-05 | 111 | |
0.8 | TTW-0818-08 | 121 | ||
1.0 | TTW-0818-10 | 126 | ||
1.5 | TTW-0818-15 | 138 | ||
2.0 | TTW-0818-20 | 153 | ||
3.0 | TTW-0818-30 | 178 | ||
20.0 | 0.5 | TTW-0820-05 | 116 | |
0.8 | TTW-0820-08 | 126 | ||
1.0 | TTW-0820-10 | 131 | ||
1.5 | TTW-0820-15 | 146 | ||
2.0 | TTW-0820-20 | 163 | ||
3.0 | TTW-0820-30 | 196 | ||
25.0 | 0.5 | TTW-0825-05 | 123 | |
0.8 | TTW-0825-08 | 138 | ||
1.0 | TTW-0825-10 | 151 | ||
1.5 | TTW-0825-15 | 176 | ||
2.0 | TTW-0825-20 | 201 | ||
3.0 | TTW-0825-30 | 248 | ||
30.0 | 0.5 | TTW-0830-05 | 108 | |
0.8 | TTW-0830-08 | 153 | ||
1.0 | TTW-0830-10 | 166 | ||
1.5 | TTW-0830-15 | 198 | ||
2.0 | TTW-0830-20 | 233 | ||
3.0 | TTW-0830-30 | 298 |
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
10.2 | 18.0 | 0.5 | TTW-1018-05 | 111 |
0.8 | TTW-1018-08 | 121 | ||
1.0 | TTW-1018-10 | 126 | ||
1.5 | TTW-1018-15 | 138 | ||
2.0 | TTW-1018-20 | 153 | ||
3.0 | TTW-1018-30 | 178 | ||
20.0 | 0.5 | TTW-1020-05 | 116 | |
0.8 | TTW-1020-08 | 126 | ||
1.0 | TTW-1020-10 | 131 | ||
1.5 | TTW-1020-15 | 146 | ||
2.0 | TTW-1020-20 | 163 | ||
3.0 | TTW-1020-30 | 196 | ||
22.0 | 0.5 | TTW-1022-05 | 118 | |
0.8 | TTW-1022-08 | 128 | ||
1.0 | TTW-1022-10 | 138 | ||
1.5 | TTW-1022-15 | 156 | ||
2.0 | TTW-1022-20 | 176 | ||
3.0 | TTW-1022-30 | 213 | ||
25.0 | 0.5 | TTW-1025-05 | 123 | |
0.8 | TTW-1025-08 | 138 | ||
1.0 | TTW-1025-10 | 151 | ||
1.5 | TTW-1025-15 | 176 | ||
2.0 | TTW-1025-20 | 201 | ||
3.0 | TTW-1025-30 | 248 | ||
30.0 | 0.5 | TTW-1030-05 | 108 | |
0.8 | TTW-1030-08 | 153 | ||
1.0 | TTW-1030-10 | 166 | ||
1.5 | TTW-1030-15 | 198 | ||
2.0 | TTW-1030-20 | 233 | ||
3.0 | TTW-1030-30 | 298 |
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
12.2 | 20.0 | 0.5 | TTW-1220-05 | 141 |
0.8 | TTW-1220-08 | 151 | ||
1.0 | TTW-1220-10 | 156 | ||
1.5 | TTW-1220-15 | 173 | ||
2.0 | TTW-1220-20 | 188 | ||
3.0 | TTW-1220-30 | 221 | ||
22.0 | 0.5 | TTW-1222-05 | 143 | |
0.8 | TTW-1222-08 | 153 | ||
1.0 | TTW-1222-10 | 163 | ||
1.5 | TTW-1222-15 | 181 | ||
2.0 | TTW-1222-20 | 201 | ||
3.0 | TTW-1222-30 | 238 | ||
24.0 | 0.5 | TTW-1224-05 | 146 | |
0.8 | TTW-1224-08 | 161 | ||
1.0 | TTW-1224-10 | 168 | ||
1.5 | TTW-1224-15 | 191 | ||
2.0 | TTW-1224-20 | 213 | ||
3.0 | TTW-1224-30 | 258 | ||
28.0 | 0.5 | TTW-1228-05 | 153 | |
0.8 | TTW-1228-08 | 171 | ||
1.0 | TTW-1228-10 | 183 | ||
1.5 | TTW-1228-15 | 213 | ||
2.0 | TTW-1228-20 | 241 | ||
3.0 | TTW-1228-30 | 298 | ||
30.0 | 0.5 | TTW-1230-05 | 163 | |
0.8 | TTW-1230-08 | 178 | ||
1.0 | TTW-1230-10 | 191 | ||
1.5 | TTW-1230-15 | 223 | ||
2.0 | TTW-1230-20 | 258 | ||
3.0 | TTW-1230-30 | 323 |
TTW-0000-00

t | 公差 |
---|---|
0.5 | ±0.05 |
0.8 | ±0.09 |
1.0 | ±0.1 |
1.5 | ±0.15 |
2.0 | ±0.2 |
3.0 | ±0.3 |
ご注文個数 10個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
16.2 | 24.0 | 0.5 | TTW-1624-05 | 146 |
0.8 | TTW-1624-08 | 161 | ||
1.0 | TTW-1624-10 | 168 | ||
1.5 | TTW-1624-15 | 191 | ||
2.0 | TTW-1624-20 | 213 | ||
3.0 | TTW-1624-30 | 258 | ||
28.0 | 0.5 | TTW-1628-05 | 153 | |
0.8 | TTW-1628-08 | 171 | ||
1.0 | TTW-1628-10 | 183 | ||
1.5 | TTW-1628-15 | 213 | ||
2.0 | TTW-1628-20 | 241 | ||
3.0 | TTW-1628-30 | 298 | ||
30.0 | 0.5 | TTW-1630-05 | 158 | |
0.8 | TTW-1630-08 | 178 | ||
1.0 | TTW-1630-10 | 191 | ||
1.5 | TTW-1630-15 | 223 | ||
2.0 | TTW-1630-20 | 258 | ||
3.0 | TTW-1630-30 | 323 |