ポリエチレン ワッシャー / POLW-0000-00 RoHS2対応品

仕様
- 材質
- 高密度ポリエチレン
- 色
- 乳白色
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…45℃
サイズ表
POLW-0000-00 内径φ1.7~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ1.7~ | 1.7 | 4.0 | 0.5 | POLW-1704-05 | 8 |
| 0.8 | POLW-1704-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-1704-10 | 9 |
POLW-0000-00 内径φ2~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ2~ | 2.2 | 4.0 | 0.5 | POLW-0204-05 | 8 |
| 0.8 | POLW-0204-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0204-10 | 9 | |||
| 4.3 | 0.5 | POLW-0243-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0243-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0243-10 | 9 | |||
| 5.0 | 0.5 | POLW-0205-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0205-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0205-10 | 9 | |||
| 5.5 | 0.5 | POLW-0255-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0255-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0255-10 | 9 |
POLW-0000-00 内径φ2.6~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ2.6~ | 2.8 | 5.0 | 0.5 | POLW-2605-05 | 8 |
| 0.8 | POLW-2605-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-2605-10 | 9 | |||
| 2.7 | 6.0 | 0.5 | POLW-2606-05 | 8 | |
| 0.8 | POLW-2606-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-2606-10 | 9 | |||
| 2.8 | 7.0 | 0.5 | POLW-2607-05 | 8 | |
| 0.8 | POLW-2607-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-2607-10 | 9 | |||
| 7.5 | 0.5 | POLW-2675-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-2675-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-2675-10 | 10 | |||
| 8.0 | 0.5 | POLW-2608-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-2608-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-2608-10 | 10 |
POLW-0000-00 内径φ3~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ3~ | 3.2 | 6.0 | 0.5 | POLW-0306-05 | 8 |
| 0.8 | POLW-0306-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0306-10 | 9 | |||
| 6.5 | 0.5 | POLW-0365-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0365-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0365-10 | 9 | |||
| 7.0 | 0.5 | POLW-0307-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0307-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0307-10 | 9 | |||
| 8.0 | 0.5 | POLW-0308-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0308-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0308-10 | 10 | |||
| 9.0 | 0.5 | POLW-0309-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0309-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0309-10 | 10 | |||
| 10.0 | 0.5 | POLW-0310-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0310-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0310-10 | 10 | |||
| 3.5 | 11.0 | 0.5 | POLW-0311-05 | 8 | |
| 0.8 | POLW-0311-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0311-10 | 10 | |||
| 12.0 | 0.5 | POLW-0312-05 | 8 | ||
| 0.8 | POLW-0312-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0312-10 | 11 |
POLW-0000-00 内径φ4~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ4~ | 4.2 | 7.0 | 0.5 | POLW-0407-05 | 8 |
| 0.8 | POLW-0407-08 | 8 | |||
| 1.0 | POLW-0407-10 | 9 | |||
| 4.3 | 8.0 | 0.5 | POLW-0408-05 | 9 | |
| 0.8 | POLW-0408-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0408-10 | 10 | |||
| 9.0 | 0.5 | POLW-0409-05 | 9 | ||
| 0.8 | POLW-0409-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0409-10 | 10 | |||
| 10.0 | 0.5 | POLW-0410-05 | 9 | ||
| 0.8 | POLW-0410-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0410-10 | 10 | |||
| 4.2 | 11.0 | 0.5 | POLW-0411-05 | 9 | |
| 0.8 | POLW-0411-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0411-10 | 10 | |||
| 4.5 | 12.0 | 0.5 | POLW-0412-05 | 9 | |
| 0.8 | POLW-0412-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0412-10 | 11 | |||
| 4.6 | 13.0 | 0.5 | POLW-0413-05 | 10 | |
| 0.8 | POLW-0413-08 | 10 | |||
| 1.0 | POLW-0413-10 | 11 | |||
| 4.5 | 14.0 | 0.5 | POLW-0414-05 | 10 | |
| 0.8 | POLW-0414-08 | 11 | |||
| 1.0 | POLW-0414-10 | 12 |
POLW-0000-00 内径φ5~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ5~ | 5.3 | 9.0 | 0.5 | POLW-0509-05 | 9 |
| 0.8 | POLW-0509-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0509-10 | 10 | |||
| 10.0 | 0.5 | POLW-0510-05 | 9 | ||
| 0.8 | POLW-0510-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0510-10 | 10 | |||
| 5.2 | 11.0 | 0.5 | POLW-0511-05 | 9 | |
| 0.8 | POLW-0511-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0511-10 | 10 | |||
| 5.3 | 12.0 | 0.5 | POLW-0512-05 | 9 | |
| 0.8 | POLW-0512-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0512-10 | 11 | |||
| 13.0 | 0.5 | POLW-0513-05 | 10 | ||
| 0.8 | POLW-0513-08 | 10 | |||
| 1.0 | POLW-0513-10 | 11 | |||
| 5.6 | 14.0 | 0.5 | POLW-0514-05 | 10 | |
| 0.8 | POLW-0514-08 | 10 | |||
| 1.0 | POLW-0514-10 | 12 | |||
| 15.0 | 0.5 | POLW-0515-05 | 10 | ||
| 0.8 | POLW-0515-08 | 11 | |||
| 1.0 | POLW-0515-10 | 15 |
POLW-0000-00 内径φ6~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ6~ | 6.3 | 10.0 | 0.5 | POLW-0610-05 | 9 |
| 0.8 | POLW-0610-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0610-10 | 10 | |||
| 6.5 | 11.0 | 0.5 | POLW-0611-05 | 9 | |
| 0.8 | POLW-0611-08 | 9 | |||
| 1.0 | POLW-0611-10 | 10 | |||
| 6.3 | 12.0 | 0.5 | POLW-0612-05 | 10 | |
| 0.8 | POLW-0612-08 | 10 | |||
| 1.0 | POLW-0612-10 | 10 | |||
| 6.5 | 13.0 | 0.5 | POLW-0613-05 | 10 | |
| 0.8 | POLW-0613-08 | 10 | |||
| 1.0 | POLW-0613-10 | 11 | |||
| 6.2 | 14.0 | 0.5 | POLW-0614-05 | 10 | |
| 0.8 | POLW-0614-08 | 11 | |||
| 1.0 | POLW-0614-10 | 12 | |||
| 15.0 | 0.5 | POLW-0615-05 | 10 | ||
| 0.8 | POLW-0615-08 | 11 | |||
| 1.0 | POLW-0615-10 | 15 | |||
| 6.3 | 16.0 | 0.5 | POLW-0616-05 | 10 | |
| 0.8 | POLW-0616-08 | 11 | |||
| 1.0 | POLW-0616-10 | 16 | |||
| 18.0 | 0.5 | POLW-0618-05 | 11 | ||
| 0.8 | POLW-0618-08 | 12 | |||
| 1.0 | POLW-0618-10 | 17 |
POLW-0000-00 内径φ8~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ8~ | 8.1 | 14.0 | 0.5 | POLW-0814-05 | 11 |
| 0.8 | POLW-0814-08 | 12 | |||
| 1.0 | POLW-0814-10 | 12 | |||
| 8.0 | 15.0 | 0.5 | POLW-0815-05 | 11 | |
| 0.8 | POLW-0815-08 | 12 | |||
| 1.0 | POLW-0815-10 | 15 | |||
| 8.5 | 16.0 | 0.5 | POLW-0816-05 | 11 | |
| 0.8 | POLW-0816-08 | 12 | |||
| 1.0 | POLW-0816-10 | 16 | |||
| 8.2 | 17.0 | 0.5 | POLW-0817-05 | 11 | |
| 0.8 | POLW-0817-08 | 12 | |||
| 1.0 | POLW-0817-10 | 17 | |||
| 8.5 | 18.0 | 0.5 | POLW-0818-05 | 13 | |
| 0.8 | POLW-0818-08 | 15 | |||
| 1.0 | POLW-0818-10 | 17 | |||
| 8.3 | 22.0 | 0.5 | POLW-0822-05 | 14 | |
| 0.8 | POLW-0822-08 | 16 | |||
| 1.0 | POLW-0822-10 | 18 | |||
| 24.0 | 0.5 | POLW-0824-05 | 16 | ||
| 0.8 | POLW-0824-08 | 19 | |||
| 1.0 | POLW-0824-10 | 20 |
POLW-0000-00 内径φ10~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ10~ | 10.0 | 18.0 | 0.5 | POLW-1018-05 | 13 |
| 0.8 | POLW-1018-08 | 15 | |||
| 1.0 | POLW-1018-10 | 17 | |||
| 10.2 | 20.0 | 0.5 | POLW-1020-05 | 14 | |
| 0.8 | POLW-1020-08 | 16 | |||
| 1.0 | POLW-1020-10 | 18 | |||
| 21.0 | 0.5 | POLW-1021-05 | 14 | ||
| 0.8 | POLW-1021-08 | 16 | |||
| 1.0 | POLW-1021-10 | 18 | |||
| 10.5 | 22.0 | 0.5 | POLW-1022-05 | 14 | |
| 0.8 | POLW-1022-08 | 16 | |||
| 1.0 | POLW-1022-10 | 18 | |||
| 12.5 | 20.0 | 0.5 | POLW-1220-05 | 14 | |
| 0.8 | POLW-1220-08 | 16 | |||
| 1.0 | POLW-1220-10 | 18 |
POLW-0000-00 内径φ12~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ12~ | 12.1 | 22.0 | 0.5 | POLW-1222-05 | 14 |
| 0.8 | POLW-1222-08 | 16 | |||
| 1.0 | POLW-1222-10 | 19 | |||
| 13.0 | 24.0 | 0.5 | POLW-1324-05 | 16 | |
| 0.8 | POLW-1324-08 | 19 | |||
| 1.0 | POLW-1324-10 | 20 |
POLW-0000-00 内径φ16~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ16~ | 17.0 | 22.0 | 0.5 | POLW-1722-05 | 15 |
| 0.8 | POLW-1722-08 | 17 | |||
| 1.0 | POLW-1722-10 | 19 | |||
| 16.5 | 24.0 | 0.5 | POLW-1624-05 | 16 | |
| 0.8 | POLW-1624-08 | 19 | |||
| 1.0 | POLW-1624-10 | 20 |
POLW-0000-00 内径φ18~

ご注文個数 50個~
| 内径φ | d | D | t | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ18~ | 18.2 | 25.0 | 0.5 | POLW-1825-05 | 17 |
| 0.8 | POLW-1825-08 | 19 | |||
| 1.0 | POLW-1825-10 | 21 | |||
| 26.0 | 0.5 | POLW-1826-05 | 19 | ||
| 0.8 | POLW-1826-08 | 21 | |||
| 1.0 | POLW-1826-10 | 23 | |||
| 18.5 | 30.0 | 0.5 | POLW-1830-05 | 23 | |
| 0.8 | POLW-1830-08 | 25 | |||
| 1.0 | POLW-1830-10 | 27 |