PPS ワッシャー / PSW-0000-00RoHS2対応品
PPSワッシャー t=0.2、0.3
- 材質
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…112℃
- UL規格
- UL94V-0(相当品、材料)
PPSワッシャー t=0.5~
- 材質
- PPS(ポリフェニレンサルファイド
ガラス繊維40%入) - 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…260℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
サイズ表
PSW-0000-00 内径Φ2~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 4 | 0.2 | PSW-0204-02 | 9 |
0.3 | PSW-0204-03 | 9 | ||
4.3 | 0.2 | PSW-0243-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0243-03 | 9 | ||
5 | 0.2 | PSW-0205-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0205-03 | 9 | ||
5.5 | 0.2 | PSW-0255-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0255-03 | 9 |
PSW-0000-00 内径Φ2.6~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.7 | 6 | 0.2 | PSW-2606-02 | 9 |
0.3 | PSW-2606-03 | 9 | ||
2.8 | 5 | 0.2 | PSW-2605-02 | 9 |
0.3 | PSW-2605-03 | 9 | ||
7 | 0.2 | PSW-2607-02 | 9 | |
0.3 | PSW-2607-03 | 9 | ||
7.5 | 0.2 | PSW-2675-02 | 9 | |
0.3 | PSW-2675-03 | 9 | ||
8 | 0.2 | PSW-2608-02 | 9 | |
0.3 | PSW-2608-03 | 9 |
PSW-0000-00 内径Φ3~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3.2 | 6 | 0.2 | PSW-0306-02 | 9 |
0.3 | PSW-0306-03 | 9 | ||
6.5 | 0.2 | PSW-0365-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0365-03 | 10 | ||
7 | 0.2 | PSW-0307-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0307-03 | 9 | ||
0.5 | PSW-0307-05 | 23 | ||
8 | 0.2 | PSW-0308-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0308-03 | 9 | ||
9 | 0.2 | PSW-0309-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0309-03 | 10 | ||
10 | 0.2 | PSW-0310-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0310-03 | 9 | ||
3.5 | 11 | 0.2 | PSW-0311-02 | 9 |
0.3 | PSW-0311-03 | 10 | ||
12 | 0.2 | PSW-0312-02 | 9 | |
0.3 | PSW-0312-03 | 10 |
PSW-0000-00 内径Φ4~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 0.2 | PSW-0407-02 | 9 |
0.3 | PSW-0407-03 | 10 | ||
4.3 | 8 | 0.2 | PSW-0408-02 | 9 |
0.3 | PSW-0408-03 | 10 | ||
9 | 0.2 | PSW-0409-02 | 10 | |
0.3 | PSW-0409-03 | 11 | ||
0.8 | PSW-0409-08 | 25 | ||
10 | 0.2 | PSW-0410-02 | 10 | |
0.3 | PSW-0410-03 | 11 | ||
4.2 | 11 | 0.2 | PSW-0411-02 | 10 |
0.3 | PSW-0411-03 | 12 | ||
4.5 | 12 | 0.2 | PSW-0412-02 | 10 |
0.3 | PSW-0412-03 | 12 | ||
4.6 | 13 | 0.2 | PSW-0413-02 | 10 |
0.3 | PSW-0413-03 | 11 | ||
4.5 | 14 | 0.2 | PSW-0414-02 | 11 |
0.3 | PSW-0414-03 | 12 |
PSW-0000-00 内径Φ5~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
5.3 | 9 | 0.2 | PSW-0509-02 | 10 |
0.3 | PSW-0509-03 | 11 | ||
10 | 0.2 | PSW-0510-02 | 10 | |
0.3 | PSW-0510-03 | 11 | ||
1.0 | PSW-0510-10 | 28 | ||
5.2 | 11 | 0.2 | PSW-0511-02 | 10 |
0.3 | PSW-0511-03 | 11 | ||
5.3 | 12 | 0.2 | PSW-0512-02 | 11 |
0.3 | PSW-0512-03 | 12 | ||
13 | 0.2 | PSW-0513-02 | 11 | |
0.3 | PSW-0513-03 | 12 | ||
5.6 | 14 | 0.2 | PSW-0514-02 | 11 |
0.3 | PSW-0514-03 | 12 | ||
15 | 0.2 | PSW-0515-02 | 12 | |
0.3 | PSW-0515-03 | 15 |
PSW-0000-00 内径Φ6~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
6.3 | 10 | 0.2 | PSW-0610-02 | 11 |
0.3 | PSW-0610-03 | 12 | ||
12 | 0.2 | PSW-0612-02 | 11 | |
0.3 | PSW-0612-03 | 13 | ||
6.4 | 12.5 | 1.6 | PSW-0612-16 | 30 |
6.2 | 14 | 0.2 | PSW-0614-02 | 11 |
0.3 | PSW-0614-03 | 13 | ||
15 | 0.2 | PSW-0615-02 | 11 | |
0.3 | PSW-0615-03 | 13 | ||
6.3 | 16 | 0.2 | PSW-0616-02 | 12 |
0.3 | PSW-0616-03 | 15 | ||
18 | 0.2 | PSW-0618-02 | 14 | |
0.3 | PSW-0618-03 | 17 | ||
6.5 | 11 | 0.2 | PSW-0611-02 | 11 |
0.3 | PSW-0611-03 | 13 | ||
13 | 0.2 | PSW-0613-02 | 11 | |
0.3 | PSW-0613-03 | 13 |
PSW-0000-00 内径Φ8~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
8.1 | 14 | 0.2 | PSW-0814-02 | 12 |
0.3 | PSW-0814-03 | 14 | ||
8 | 15 | 0.2 | PSW-0815-02 | 12 |
0.3 | PSW-0815-03 | 14 | ||
8.5 | 16 | 0.2 | PSW-0816-02 | 12 |
0.3 | PSW-0816-03 | 14 | ||
8.2 | 17 | 0.2 | PSW-0817-02 | 14 |
0.3 | PSW-0817-03 | 17 | ||
8.4 | 17 | 1.6 | PSW-0817-16 | 70 |
8.5 | 18 | 0.2 | PSW-0818-02 | 14 |
0.3 | PSW-0818-03 | 17 | ||
8.3 | 22 | 0.2 | PSW-0822-02 | 19 |
0.3 | PSW-0822-03 | 24 | ||
24 | 0.2 | PSW-0824-02 | 23 | |
0.3 | PSW-0824-03 | 28 |
PSW-0000-00 内径Φ10~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
10 | 18 | 0.2 | PSW-1018-02 | 14 |
0.3 | PSW-1018-03 | 17 | ||
10.2 | 20 | 0.2 | PSW-1020-02 | 17 |
0.3 | PSW-1020-03 | 20 | ||
21 | 0.2 | PSW-1021-02 | 18 | |
0.3 | PSW-1021-03 | 23 | ||
10.5 | 21 | 2.0 | PSW-1021-20 | 80 |
22 | 0.2 | PSW-1022-02 | 19 | |
0.3 | PSW-1022-03 | 24 |
PSW-0000-00 内径Φ12~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
12.1 | 22 | 0.2 | PSW-1222-02 | 19 |
0.3 | PSW-1222-03 | 24 | ||
12.5 | 20 | 0.2 | PSW-1220-02 | 15 |
0.3 | PSW-1220-03 | 20 | ||
13 | 24 | 0.2 | PSW-1324-02 | 22 |
0.3 | PSW-1324-03 | 28 | ||
2.5 | PSW-1324-25 | 115 |
PSW-0000-00 内径Φ16~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
16.5 | 24 | 0.2 | PSW-1624-02 | 22 |
0.3 | PSW-1624-03 | 28 | ||
17 | 22 | 0.2 | PSW-1722-02 | 18 |
0.3 | PSW-1722-03 | 24 |
PSW-0000-00 内径Φ18~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
18.2 | 25 | 0.2 | PSW-1825-02 | 22 |
0.3 | PSW-1825-03 | 28 | ||
26 | 0.2 | PSW-1826-02 | 24 | |
0.3 | PSW-1826-03 | 31 | ||
18.5 | 30 | 0.2 | PSW-1830-02 | 32 |
0.3 | PSW-1830-03 | 39 |