セットスペーサー(ビス保護型) / SH RoHS2対応品
特許等所有権済

サイズ表
SH-2000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2 | 5 | SH-2005 | 13 |
6 | SH-2006 | 13 | |
7 | SH-2007 | 13 | |
8 | SH-2008 | 13 | |
9 | SH-2009 | 14 | |
10 | SH-2010 | 14 |
SH-2600

ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2.6 | 5 | SH-2605 | 13 |
6 | SH-2606 | 13 | |
7 | SH-2607 | 13 | |
8 | SH-2608 | 13 | |
9 | SH-2609 | 14 | |
10 | SH-2610 | 14 | |
12 | SH-2612 | 15 | |
15 | SH-2615 | 15 |
SH-300

ご注文個数 50個~
ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3 | 6 | SH-306 | 13 |
7 | SH-307 | 13 | |
8 | SH-308 | 13 | |
9 | SH-309 | 14 | |
10 | SH-310 | 14 | |
12 | SH-312 | 15 | |
15 | SH-315 | 15 | |
20 | SH-320 | 17 |