黒ジュラコン スペーサー(中空) / C-B RoHS2対応品
仕様
- 材質
- ジュラコン(POM)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…110℃
- UL規格
- UL94-HB(材料)
サイズ表
C-2000B
ご注文個数 50個~
| ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M2用 | 1 | C-2001B | 12 |
| 1.5 | C-2001.5B | 12 | |
| 2 | C-2002B | 12 | |
| 2.5 | C-2002.5B | 12 | |
| 3 | C-2003B | 12 | |
| 3.5 | C-2003.5B | 12 | |
| 4 | C-2004B | 12 | |
| 4.5 | C-2004.5B | 12 | |
| 5 | C-2005B | 12 | |
| 5.5 | C-2005.5B | 13 | |
| 6 | C-2006B | 13 | |
| 6.5 | C-2006.5B | 13 | |
| 7 | C-2007B | 13 | |
| 7.5 | C-2007.5B | 13 | |
| 8 | C-2008B | 13 | |
| 8.5 | C-2008.5B | 13 | |
| 9 | C-2009B | 13 | |
| 9.5 | C-2009.5B | 14 | |
| 10 | C-2010B | 14 | |
| 11 | C-2011B | 14 | |
| 12 | C-2012B | 15 | |
| 13 | C-2013B | 15 | |
| 14 | C-2014B | 16 | |
| 15 | C-2015B | 16 | |
| 16 | C-2016B | 18 | |
| 17 | C-2017B | 18 | |
| 18 | C-2018B | 18 | |
| 19 | C-2019B | 18 | |
| 20 | C-2020B | 18 |
C-2600B
外径Φ5
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
| ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M2.6用 | 1 | C-2601B | 12 |
| 1.5 | C-2601.5B | 12 | |
| 2 | C-2602B | 12 | |
| 2.5 | C-2602.5B | 12 | |
| 3 | C-2603B | 12 | |
| 3.5 | C-2603.5B | 12 | |
| 4 | C-2604B | 12 | |
| 4.5 | C-2604.5B | 12 | |
| 5 | C-2605B | 12 | |
| 5.5 | C-2605.5B | 13 | |
| 6 | C-2606B | 13 | |
| 6.5 | C-2606.5B | 13 | |
| 7 | C-2607B | 13 | |
| 7.5 | C-2607.5B | 13 | |
| 8 | C-2608B | 13 | |
| 8.5 | C-2608.5B | 13 | |
| 9 | C-2609B | 13 | |
| 9.5 | C-2609.5B | 14 | |
| 10 | C-2610B | 14 | |
| 11 | C-2611B | 14 | |
| 12 | C-2612B | 15 | |
| 13 | C-2613B | 15 | |
| 14 | C-2614B | 16 | |
| 15 | C-2615B | 16 | |
| 16 | C-2616B | 18 | |
| 17 | C-2617B | 18 | |
| 18 | C-2618B | 18 | |
| 19 | C-2619B | 18 | |
| 20 | C-2620B | 18 |
C-300B
外径Φ6
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
| ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M3用 | 1 | C-301B | 13 |
| 1.5 | C-301.5B | 13 | |
| 2 | C-302B | 13 | |
| 2.5 | C-302.5B | 13 | |
| 3 | C-303B | 13 | |
| 3.5 | C-303.5B | 13 | |
| 4 | C-304B | 13 | |
| 4.5 | C-304.5B | 13 | |
| 5 | C-305B | 13 | |
| 5.5 | C-305.5B | 13 | |
| 6 | C-306B | 13 | |
| 6.5 | C-306.5B | 13 | |
| 7 | C-307B | 13 | |
| 7.5 | C-307.5B | 13 | |
| 8 | C-308B | 13 | |
| 8.5 | C-308.5B | 13 | |
| 9 | C-309B | 13 | |
| 9.5 | C-309.5B | 13 | |
| 10 | C-310B | 15 | |
| 11 | C-311B | 15 | |
| 12 | C-312B | 15 | |
| 13 | C-313B | 17 | |
| 14 | C-314B | 19 | |
| 15 | C-315B | 19 | |
| 16 | C-316B | 19 | |
| 17 | C-317B | 20 | |
| 18 | C-318B | 20 | |
| 19 | C-319B | 20 | |
| 20 | C-320B | 20 | |
| 21 | C-321B | 20 | |
| 22 | C-322B | 20 | |
| 23 | C-323B | 20 | |
| 24 | C-324B | 20 | |
| 25 | C-325B | 21 | |
| 26 | C-326B | 22 | |
| 27 | C-327B | 23 | |
| 28 | C-328B | 25 | |
| 29 | C-329B | 26 | |
| 30 | C-330B | 27 | |
| 35 | C-335B | 31 | |
| 40 | C-340B | 34 | |
| 45 | C-345B | 36 | |
| 50 | C-350B | 38 |
C-400B
外径Φ8
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
| ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M4用 | 1 | C-401B | 14 |
| 1.5 | C-401.5B | 14 | |
| 2 | C-402B | 14 | |
| 2.5 | C-402.5B | 14 | |
| 3 | C-403B | 14 | |
| 3.5 | C-403.5B | 14 | |
| 4 | C-404B | 14 | |
| 4.5 | C-404.5B | 14 | |
| 5 | C-405B | 16 | |
| 5.5 | C-405.5B | 16 | |
| 6 | C-406B | 16 | |
| 6.5 | C-406.5B | 16 | |
| 7 | C-407B | 16 | |
| 7.5 | C-407.5B | 16 | |
| 8 | C-408B | 16 | |
| 8.5 | C-408.5B | 16 | |
| 9 | C-409B | 16 | |
| 9.5 | C-409.5B | 17 | |
| 10 | C-410B | 17 | |
| 11 | C-411B | 17 | |
| 12 | C-412B | 18 | |
| 13 | C-413B | 18 | |
| 14 | C-414B | 19 | |
| 15 | C-415B | 20 | |
| 16 | C-416B | 20 | |
| 17 | C-417B | 20 | |
| 18 | C-418B | 20 | |
| 19 | C-419B | 21 | |
| 20 | C-420B | 23 |
C-2000-6B
外径Φ6
ご注文個数 50個~
| ネジ径 | L | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| M2用 | 20 | C-2020-6B | 20 |
| 22 | C-2022-6B | 22 | |
| 25 | C-2025-6B | 23 | |
| 28 | C-2028-6B | 25 | |
| 30 | C-2030-6B | 27 |
外径Φ5
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15