ピーク ブッシュ(成型品) / PE0000-0000M RoHS2対応品

ピーク ブッシュ(成型品) / PE0000-0000M

仕様

材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
うす茶
熱変形温度
1.82Mpa…155℃
UL規格
UL94V-0(材料)

サイズ表

PE0000-0000M 内径φ2.6~

ピークブッシュ図面

ご注文個数 50個~

d d' D t L 品番 単価
2.7 3.6 6.0 1.0 0.5 PE2736-6105M 37
1.0 PE2736-6110M 37
1.5 PE2736-6115M 37
2.0 PE2736-6120M 37
2.5 PE2736-6125M 37
3.0 PE2736-6130M 37

PE0000-0000M 内径φ3.0~

ピークブッシュ図面

ご注文個数 50個~

d d' D t L 品番 単価
3.0 3.5 5.0 1.0 0.5 PE3035-5105M 35
1.0 PE3035-5110M 35
1.5 PE3035-5115M 35
2.0 PE3035-5120M 35
2.5 PE3035-5125M 35
3.0 PE3035-5130M 35
6.0 0.8 0.5 PE3035-6805M 37
1.0 PE3035-6810M 37
1.5 PE3035-6815M 37
2.0 PE3035-6820M 37
2.5 PE3035-6825M 37
3.0 PE3035-6830M 37
1.0 0.5 PE3035-6105M 37
1.0 PE3035-6110M 37
1.5 PE3035-6115M 37
2.0 PE3035-6120M 37
2.5 PE3035-6125M 37
3.0 PE3035-6130M 37
3.7 6.0 1.0 0.5 PE3037-6105M 37
1.0 PE3037-6110M 37
1.5 PE3037-6115M 37
2.0 PE3037-6120M 37
2.5 PE3037-6125M 37
3.0 PE3037-6130M 37
7.0 1.0 0.5 PE3037-7105M 40
1.0 PE3037-7110M 40
1.5 PE3037-7115M 40
2.0 PE3037-7120M 40
2.5 PE3037-7125M 40
3.0 PE3037-7130M 40
4.0 7.0 1.0 0.5 PE3040-7105M 41
1.0 PE3040-7110M 41
1.5 PE3040-7115M 41
2.0 PE3040-7120M 41
2.5 PE3040-7125M 41
3.0 PE3040-7130M 41
3.2 4.0 7.0 0.8 0.5 PE3240-7805M 41
1.0 PE3240-7810M 41
1.5 PE3240-7815M 41
2.0 PE3240-7820M 41
2.5 PE3240-7825M 41
3.0 PE3240-7830M 41
1.0 0.5 PE3240-7105M 41
1.0 PE3240-7110M 41
1.5 PE3240-7115M 41
2.0 PE3240-7120M 41
2.5 PE3240-7125M 41
3.0 PE3240-7130M 41
8.0 0.8 0.5 PE3240-8805M 41
1.0 PE3240-8810M 41
1.5 PE3240-8815M 41
2.0 PE3240-8820M 41
2.5 PE3240-8825M 41
3.0 PE3240-8830M 41
4.7 8.0 1.0 0.5 PE3247-8105M 41
1.0 PE3247-8110M 41
1.5 PE3247-8115M 41
2.0 PE3247-8120M 41
2.5 PE3247-8125M 41
3.0 PE3247-8130M 41
5.0 10.0 1.0 0.5 PE3250-0105M 45
1.0 PE3250-0110M 45
1.5 PE3250-0115M 45
2.0 PE3250-0120M 45
2.5 PE3250-0125M 45
3.0 PE3250-0130M 45

PE0000-0000M 内径φ4.0~

ピークブッシュ図面

ご注文個数 50個~

d d' D t L 品番 単価
4.0 5.0 9.0 1.0 0.5 PE4050-9105M 42
1.0 PE4050-9110M 42
1.5 PE4050-9115M 42
2.0 PE4050-9120M 42
2.5 PE4050-9125M 42
3.0 PE4050-9130M 42
4.2 5.0 9.0 1.0 0.5 PE4250-9105M 42
1.0 PE4250-9110M 42
1.5 PE4250-9115M 42
2.0 PE4250-9120M 42
2.5 PE4250-9125M 42
3.0 PE4250-9130M 42

PE0000-0000M 内径φ5.0~

ピークブッシュ図面

ご注文個数 50個~

d d' D t L 品番 単価
5.0 6.0 10.0 1.0 0.5 PE5060-0105M 46
1.0 PE5060-0110M 46
1.5 PE5060-0115M 46
2.0 PE5060-0120M 46
2.5 PE5060-0125M 46
3.0 PE5060-0130M 46
5.2 6.0 12.0 1.0 0.5 PE5260-2105M 47
1.0 PE5260-2110M 47
1.5 PE5260-2115M 47
2.0 PE5260-2120M 47
2.5 PE5260-2125M 47
3.0 PE5260-2130M 47