ピーク ツバ厚ブッシュ / PE0000-0000L RoHS2対応品
仕様
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…155℃
- UL規格
- UL94相当V-0(材料)
サイズ表
内径(Φ)2.7
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE2750-1020L | 180 |
2.5 | PE2750-1025L | 187 |
3.0 | PE2750-1030L | 194 |
3.5 | PE2750-1035L | 201 |
4.0 | PE2750-1040L | 210 |
5.0 | PE2750-1050L | 223 |
6.0 | PE2750-1060L | 243 |
8.0 | PE2750-1080L | 283 |
10.0 | PE2750-10100L | 311 |
12.0 | PE2750-10120L | 339 |
内径(Φ)3.2
※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE3260-1220L | 200 |
2.5 | PE3260-1225L | 209 |
3.0 | PE3260-1230L | 217 |
3.5 | PE3260-1235L | 225 |
4.0 | PE3260-1240L | 235 |
5.0 | PE3260-1250L | 251 |
6.0 | PE3260-1260L | 273 |
8.0 | PE3260-1280L | 319 |
10.0 | PE3260-12100L | 353 |
12.0 | PE3260-12120L | 387 |
内径(Φ)4.2
※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE4280-1420L | 294 |
3.0 | PE4280-1430L | 320 |
4.0 | PE4280-1440L | 347 |
5.0 | PE4280-1450L | 374 |
6.0 | PE4280-1460L | 424 |
8.0 | PE4280-1480L | 477 |
10.0 | PE4280-14100L | 533 |
12.0 | PE4280-14120L | 589 |
14.0 | PE4280-14140L | 650 |
16.0 | PE4280-14160L | 706 |
内径(Φ)5.2
※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE5210-1620L | 318 |
3.0 | PE5210-1630L | 347 |
4.0 | PE5210-1640L | 377 |
5.0 | PE5210-1650L | 407 |
6.0 | PE5210-1660L | 461 |
8.0 | PE5210-1680L | 519 |
10.0 | PE5210-16100L | 582 |
12.0 | PE5210-16120L | 644 |
14.0 | PE5210-16140L | 711 |
16.0 | PE5210-16160L | 773 |
内径(Φ)6.2
※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE6212-1820L | 741 |
3.0 | PE6212-1830L | 778 |
4.0 | PE6212-1840L | 809 |
6.0 | PE6212-1860L | 879 |
8.0 | PE6212-1880L | 974 |
10.0 | PE6212-18100L | 1,041 |
12.0 | PE6212-18120L | 1,107 |
14.0 | PE6212-18140L | 1,187 |
16.0 | PE6212-18160L | 1,276 |
18.0 | PE6212-18180L | 1,333 |
内径(Φ)8.2
※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE8214-2020L | 816 |
3.0 | PE8214-2030L | 853 |
4.0 | PE8214-2040L | 884 |
6.0 | PE8214-2060L | 954 |
8.0 | PE8214-2080L | 1,064 |
10.0 | PE8214-20100L | 1,131 |
12.0 | PE8214-20120L | 1,197 |
14.0 | PE8214-20140L | 1,277 |
16.0 | PE8214-20160L | 1,388 |
18.0 | PE8214-20180L | 1,446 |
内径(Φ)10.2
※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE1016-2520L | 1,075 |
4.0 | PE1016-2540L | 1,177 |
6.0 | PE1016-2560L | 1,284 |
8.0 | PE1016-2580L | 1,649 |
10.0 | PE1016-25100L | 1,749 |
12.0 | PE1016-25120L | 1,848 |
14.0 | PE1016-25140L | 1,970 |
16.0 | PE1016-25160L | 2,238 |
18.0 | PE1016-25180L | 2,325 |
20.0 | PE1016-25200L | 2,424 |
内径(Φ)12.2
※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE1218-3020L | 1,315 |
4.0 | PE1218-3040L | 1,463 |
6.0 | PE1218-3060L | 1,615 |
8.0 | PE1218-3080L | 2,029 |
10.0 | PE1218-30100L | 2,174 |
12.0 | PE1218-30120L | 2,316 |
14.0 | PE1218-30140L | 2,491 |
16.0 | PE1218-30160L | 2,809 |
18.0 | PE1218-30180L | 2,933 |
20.0 | PE1218-30200L | 3,075 |
※公差±0.15