ピーク ツバ厚ブッシュ / PE0000-0000L RoHS2対応品

仕様
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…155℃
- UL規格
- UL94相当V-0(材料)
サイズ表
内径(Φ)2.7

ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE2750-1020L | 177 |
2.5 | PE2750-1025L | 184 |
3.0 | PE2750-1030L | 191 |
3.5 | PE2750-1035L | 198 |
4.0 | PE2750-1040L | 207 |
5.0 | PE2750-1050L | 220 |
6.0 | PE2750-1060L | 240 |
8.0 | PE2750-1080L | 280 |
10.0 | PE2750-10100L | 308 |
12.0 | PE2750-10120L | 336 |
内径(Φ)3.2

※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE3260-1220L | 197 |
2.5 | PE3260-1225L | 206 |
3.0 | PE3260-1230L | 214 |
3.5 | PE3260-1235L | 222 |
4.0 | PE3260-1240L | 232 |
5.0 | PE3260-1250L | 248 |
6.0 | PE3260-1260L | 270 |
8.0 | PE3260-1280L | 316 |
10.0 | PE3260-12100L | 350 |
12.0 | PE3260-12120L | 384 |
内径(Φ)4.2

※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE4280-1420L | 291 |
3.0 | PE4280-1430L | 317 |
4.0 | PE4280-1440L | 344 |
5.0 | PE4280-1450L | 371 |
6.0 | PE4280-1460L | 421 |
8.0 | PE4280-1480L | 474 |
10.0 | PE4280-14100L | 530 |
12.0 | PE4280-14120L | 586 |
14.0 | PE4280-14140L | 647 |
16.0 | PE4280-14160L | 703 |
内径(Φ)5.2

※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE5210-1620L | 315 |
3.0 | PE5210-1630L | 344 |
4.0 | PE5210-1640L | 374 |
5.0 | PE5210-1650L | 404 |
6.0 | PE5210-1660L | 458 |
8.0 | PE5210-1680L | 516 |
10.0 | PE5210-16100L | 579 |
12.0 | PE5210-16120L | 641 |
14.0 | PE5210-16140L | 708 |
16.0 | PE5210-16160L | 770 |
内径(Φ)6.2

※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE6212-1820L | 738 |
3.0 | PE6212-1830L | 775 |
4.0 | PE6212-1840L | 806 |
6.0 | PE6212-1860L | 876 |
8.0 | PE6212-1880L | 971 |
10.0 | PE6212-18100L | 1,038 |
12.0 | PE6212-18120L | 1,104 |
14.0 | PE6212-18140L | 1,184 |
16.0 | PE6212-18160L | 1,273 |
18.0 | PE6212-18180L | 1,330 |
内径(Φ)8.2

※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE8214-2020L | 813 |
3.0 | PE8214-2030L | 850 |
4.0 | PE8214-2040L | 881 |
6.0 | PE8214-2060L | 951 |
8.0 | PE8214-2080L | 1,061 |
10.0 | PE8214-20100L | 1,128 |
12.0 | PE8214-20120L | 1,194 |
14.0 | PE8214-20140L | 1,274 |
16.0 | PE8214-20160L | 1,385 |
18.0 | PE8214-20180L | 1,443 |
内径(Φ)10.2

※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE1016-2520L | 1,072 |
4.0 | PE1016-2540L | 1,174 |
6.0 | PE1016-2560L | 1,281 |
8.0 | PE1016-2580L | 1,646 |
10.0 | PE1016-25100L | 1,746 |
12.0 | PE1016-25120L | 1,845 |
14.0 | PE1016-25140L | 1,967 |
16.0 | PE1016-25160L | 2,235 |
18.0 | PE1016-25180L | 2,322 |
20.0 | PE1016-25200L | 2,421 |
内径(Φ)12.2

※公差±0.15
ご注文個数 10個~
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|
2.0 | PE1218-3020L | 1,312 |
4.0 | PE1218-3040L | 1,460 |
6.0 | PE1218-3060L | 1,612 |
8.0 | PE1218-3080L | 2,026 |
10.0 | PE1218-30100L | 2,171 |
12.0 | PE1218-30120L | 2,313 |
14.0 | PE1218-30140L | 2,488 |
16.0 | PE1218-30160L | 2,806 |
18.0 | PE1218-30180L | 2,930 |
20.0 | PE1218-30200L | 3,072 |
※公差±0.15