ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品

ナベ小ネジ
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82MPa…152℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
シリコンゴムワッシャー(SRW)
- 材質
- シリコンゴム
- 色
- 半透明
- 硬度
- 50°(デュロメータタイプA)
49°(IRHD 参考値)
サイズ表
PE-0000-SR

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | SRW シリコン d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
3.5-1.3 | 2.9-0.5 | 4 | PE-0204-SR | 48 |
5 | PE-0205-SR | 48 | |||
6 | PE-0206-SR | 48 | |||
8 | PE-0208-SR | 48 | |||
10 | PE-0210-SR | 48 | |||
12 | PE-0212-SR | 65 |
PE-0000-SR

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | SRW シリコン d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
4.5-1.7 | 3.9-0.5 | 4 | PE-2604-SR | 48 |
5 | PE-2605-SR | 48 | |||
6 | PE-2606-SR | 48 | |||
8 | PE-2608-SR | 48 | |||
10 | PE-2610-SR | 58 | |||
12 | PE-2612-SR | 65 |
PE-0000-SR

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | SRW シリコン d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
5.5-2.0 | 4.8-1.0 | 4 | PE-0304-SR | 49 |
5 | PE-0305-SR | 49 | |||
6 | PE-0306-SR | 49 | |||
8 | PE-0308-SR | 49 | |||
10 | PE-0310-SR | 49 | |||
12 | PE-0312-SR | 55 | |||
15 | PE-0315-SR | 82 | |||
16 | PE-0316-SR | 88 | |||
20 | PE-0320-SR | 102 | |||
25 | PE-0325-SR | 115 |
PE-0000-SR

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | SRW シリコン d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
7-2.6 | 6.3-1.0 | 5 | PE-0405-SR | 64 |
6 | PE-0406-SR | 64 | |||
8 | PE-0408-SR | 64 | |||
10 | PE-0410-SR | 64 | |||
12 | PE-0412-SR | 74 | |||
15 | PE-0415-SR | 84 | |||
16 | PE-0416-SR | 84 | |||
20 | PE-0420-SR | 90 | |||
25 | PE-0425-SR | 97 | |||
30 | PE-0430-SR | 110 | |||
40 | PE-0440-SR | 489 |
PE-0000-SR

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | SRW シリコン d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
9-3.3 | 8.2-1.5 | 6 | PE-0506-SR | 136 |
8 | PE-0508-SR | 118 | |||
10 | PE-0510-SR | 118 | |||
12 | PE-0512-SR | 135 | |||
15 | PE-0515-SR | 135 | |||
16 | PE-0516-SR | 135 | |||
20 | PE-0520-SR | 135 | |||
25 | PE-0525-SR | 184 | |||
30 | PE-0530-SR | 250 |
PE-0000-SR

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | SRW シリコン d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
10.5-3.9 | 9.6-1.5 | 10 | PE-0610-SR | 171 |
12 | PE-0612-SR | 171 | |||
15 | PE-0615-SR | 184 | |||
16 | PE-0616-SR | 230 | |||
20 | PE-0620-SR | 230 | |||
25 | PE-0625-SR | 283 | |||
30 | PE-0630-SR | 329 |
成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの篏合は20mm以下として下さい。