ピーク ナベ小ネジ / PE-0000,PE-00000 RoHS2対応品

仕様
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…152℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
サイズ表
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.2 (0.25) |
1.8-0.5 | 2.5 | PE-1202.5 | 40 |
4 | PE-1204 | 40 |
PE-0000

* 0番1種形状
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.4 (0.3) |
2.0-0.5 | 2.5 | PE-1402.5 | 40 |
4 | PE-1404 | 40 |
PE-0000

* 0番1種形状
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.6 (0.35) |
2.3-0.5 | 2.5 | PE-1602.5 | 40 |
4 | PE-1604 | 40 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.7 (0.35) |
2.5-0.5 | 4 | PE-1704 | 27 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
3.5-1.3 | 4 | PE-0204 | 29 |
5 | PE-0205 | 29 | ||
6 | PE-0206 | 29 | ||
8 | PE-0208 | 29 | ||
10 | PE-0210 | 29 | ||
12 | PE-0212 | 43 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
4.5-1.7 | 4 | PE-2604 | 29 |
5 | PE-2605 | 29 | ||
6 | PE-2606 | 29 | ||
8 | PE-2608 | 29 | ||
10 | PE-2610 | 43 | ||
12 | PE-2612 | 43 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
5.5-2.0 | 4 | PE-0304 | 30 |
5 | PE-0305 | 30 | ||
6 | PE-0306 | 33 | ||
8 | PE-0308 | 33 | ||
10 | PE-0310 | 33 | ||
12 | PE-0312 | 38 | ||
15 | PE-0315 | 60 | ||
16 | PE-0316 | 66 | ||
20 | PE-0320 | 77 | ||
25 | PE-0325 | 88 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
7-2.6 | 5 | PE-0405 | 45 |
6 | PE-0406 | 45 | ||
8 | PE-0408 | 45 | ||
10 | PE-0410 | 45 | ||
12 | PE-0412 | 53 | ||
15 | PE-0415 | 61 | ||
16 | PE-0416 | 61 | ||
20 | PE-0420 | 67 | ||
25 | PE-0425 | 72 | ||
30 | PE-0430 | 83 | ||
40 | PE-0440 | 392 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
9-3.3 | 6 | PE-0506 | 100 |
8 | PE-0508 | 90 | ||
10 | PE-0510 | 90 | ||
12 | PE-0512 | 104 | ||
15 | PE-0515 | 104 | ||
16 | PE-0516 | 104 | ||
20 | PE-0520 | 104 | ||
25 | PE-0525 | 145 | ||
30 | PE-0530 | 200 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M6 (1) |
10.5-3.9 | 10 | PE-0610 | 129 |
12 | PE-0612 | 129 | ||
15 | PE-0615 | 140 | ||
16 | PE-0616 | 140 | ||
20 | PE-0620 | 140 | ||
25 | PE-0625 | 178 | ||
30 | PE-0630 | 222 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M8 (1.25) |
14-5.2 | 12 | PE-0812 | 387 |
15 | PE-0815 | 387 | ||
16 | PE-0816 | 387 | ||
20 | PE-0820 | 387 | ||
25 | PE-0825 | 492 | ||
30 | PE-0830 | 442 |
PE-00000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#4-40 | 5.56-2.03 | 6.35 | PE-44064 | 241 |
9.52 | PE-44095 | 241 | ||
12.70 | PE-44127 | 251 | ||
15.87 | PE-44159 | 261 | ||
19.05 | PE-44191 | 271 | ||
22.22 | PE-44222 | 271 | ||
25.40 | PE-44254 | 291 |
PE-00000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#6-32 | 0.27-0.097 | 6.35 | PE-63064 | 251 |
9.52 | PE-63095 | 251 | ||
12.70 | PE-63127 | 261 | ||
15.87 | PE-63159 | 271 | ||
19.05 | PE-63191 | 281 | ||
22.22 | PE-63222 | 281 | ||
25.40 | PE-63254 | 301 |
PE-00000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#8-32 | 0.32-0.115 | 6.35 | PE-83064 | 271 |
9.52 | PE-83095 | 271 | ||
12.70 | PE-83127 | 281 | ||
15.87 | PE-83159 | 301 | ||
19.05 | PE-83191 | 321 | ||
22.22 | PE-83222 | 321 | ||
25.40 | PE-83254 | 431 |
成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの篏合は20mm以下として下さい。
* 0番1種形状