ピーク ナベ小ネジ / PE-0000,PE-00000 RoHS2対応品
仕様
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…152℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
サイズ表
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.2 (0.25) |
1.8-0.5 | 2.5 | PE-1202.5 | 43 |
4 | PE-1204 | 43 |
PE-0000
* 0番1種形状
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.4 (0.3) |
2.0-0.5 | 2.5 | PE-1402.5 | 43 |
4 | PE-1404 | 43 |
PE-0000
* 0番1種形状
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.6 (0.35) |
2.3-0.5 | 2.5 | PE-1602.5 | 43 |
4 | PE-1604 | 43 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.7 (0.35) |
2.5-0.5 | 4 | PE-1704 | 30 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
3.5-1.3 | 4 | PE-0204 | 32 |
5 | PE-0205 | 32 | ||
6 | PE-0206 | 32 | ||
8 | PE-0208 | 32 | ||
10 | PE-0210 | 32 | ||
12 | PE-0212 | 46 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
4.5-1.7 | 4 | PE-2604 | 32 |
5 | PE-2605 | 32 | ||
6 | PE-2606 | 32 | ||
8 | PE-2608 | 32 | ||
10 | PE-2610 | 46 | ||
12 | PE-2612 | 46 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
5.5-2.0 | 4 | PE-0304 | 33 |
5 | PE-0305 | 33 | ||
6 | PE-0306 | 36 | ||
8 | PE-0308 | 36 | ||
10 | PE-0310 | 36 | ||
12 | PE-0312 | 41 | ||
15 | PE-0315 | 63 | ||
16 | PE-0316 | 69 | ||
20 | PE-0320 | 80 | ||
25 | PE-0325 | 91 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
7-2.6 | 5 | PE-0405 | 48 |
6 | PE-0406 | 48 | ||
8 | PE-0408 | 48 | ||
10 | PE-0410 | 48 | ||
12 | PE-0412 | 56 | ||
15 | PE-0415 | 64 | ||
16 | PE-0416 | 64 | ||
20 | PE-0420 | 70 | ||
25 | PE-0425 | 75 | ||
30 | PE-0430 | 86 | ||
40 | PE-0440 | 395 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
9-3.3 | 6 | PE-0506 | 103 |
8 | PE-0508 | 93 | ||
10 | PE-0510 | 93 | ||
12 | PE-0512 | 107 | ||
15 | PE-0515 | 107 | ||
16 | PE-0516 | 107 | ||
20 | PE-0520 | 107 | ||
25 | PE-0525 | 148 | ||
30 | PE-0530 | 203 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M6 (1) |
10.5-3.9 | 10 | PE-0610 | 132 |
12 | PE-0612 | 132 | ||
15 | PE-0615 | 143 | ||
16 | PE-0616 | 143 | ||
20 | PE-0620 | 143 | ||
25 | PE-0625 | 181 | ||
30 | PE-0630 | 225 |
PE-0000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M8 (1.25) |
14-5.2 | 12 | PE-0812 | 390 |
15 | PE-0815 | 390 | ||
16 | PE-0816 | 390 | ||
20 | PE-0820 | 390 | ||
25 | PE-0825 | 495 | ||
30 | PE-0830 | 445 |
PE-00000
ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#4-40 | 5.56-2.03 | 6.35 | PE-44064 | 244 |
9.52 | PE-44095 | 244 | ||
12.70 | PE-44127 | 254 | ||
15.87 | PE-44159 | 264 | ||
19.05 | PE-44191 | 274 | ||
22.22 | PE-44222 | 274 | ||
25.40 | PE-44254 | 294 |
PE-00000
ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#6-32 | 0.27-0.097 | 6.35 | PE-63064 | 254 |
9.52 | PE-63095 | 254 | ||
12.70 | PE-63127 | 264 | ||
15.87 | PE-63159 | 274 | ||
19.05 | PE-63191 | 284 | ||
22.22 | PE-63222 | 284 | ||
25.40 | PE-63254 | 304 |
PE-00000
ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#8-32 | 0.32-0.115 | 6.35 | PE-83064 | 274 |
9.52 | PE-83095 | 274 | ||
12.70 | PE-83127 | 284 | ||
15.87 | PE-83159 | 304 | ||
19.05 | PE-83191 | 324 | ||
22.22 | PE-83222 | 324 | ||
25.40 | PE-83254 | 434 |
成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの篏合は20mm以下として下さい。
* 0番1種形状