ピーク セットナベ小ネジ(KW付) / PE-0000-T RoHS2対応品
ナベ小ネジ
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…152℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
平ワッシャ-(KW)
- 材質
- PTFE
- 色
- 白色不透明
- 耐熱温度
- 連続240℃不燃性
- UL規格
- UL94V-0(材料)
PEEKワッシャー付PE-0000-E
サイズ表
PE-0200-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
3.5-1.3 | 4.3-0.5 | 4 | PE-0204-T | 34 |
5 | PE-0205-T | 34 | |||
6 | PE-0206-T | 34 | |||
8 | PE-0208-T | 34 | |||
10 | PE-0210-T | 34 | |||
12 | PE-0212-T | 48 |
PE-2600-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
4.5-1.7 | 5.5-0.8 | 4 | PE-2604-T | 34 |
5 | PE-2605-T | 34 | |||
6 | PE-2606-T | 34 | |||
8 | PE-2608-T | 34 | |||
10 | PE-2610-T | 48 | |||
12 | PE-2612-T | 48 |
PE-0300-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
5.5-2.0 | 8-0.8 | 4 | PE-0304-T | 35 |
5 | PE-0305-T | 35 | |||
6 | PE-0306-T | 38 | |||
8 | PE-0308-T | 38 | |||
10 | PE-0310-T | 38 | |||
12 | PE-0312-T | 43 | |||
15 | PE-0315-T | 65 | |||
16 | PE-0316-T | 71 | |||
20 | PE-0320-T | 82 | |||
25 | PE-0325-T | 93 |
PE-0400-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 7-2.6 | 10-1.0 | 5 | PE-0405-T | 51 |
6 | PE-0406-T | 51 | |||
8 | PE-0408-T | 51 | |||
10 | PE-0410-T | 51 | |||
12 | PE-0412-T | 59 | |||
15 | PE-0415-T | 67 | |||
16 | PE-0416-T | 67 | |||
20 | PE-0420-T | 73 | |||
25 | PE-0425-T | 78 | |||
30 | PE-0430-T | 89 | |||
40 | PE-0440-T | 398 |
PE-0500-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
9-3.3 | 12-1.0 | 6 | PE-0506-T | 106 |
8 | PE-0508-T | 96 | |||
10 | PE-0510-T | 96 | |||
12 | PE-0512-T | 110 | |||
15 | PE-0515-T | 110 | |||
16 | PE-0516-T | 110 | |||
20 | PE-0520-T | 110 | |||
25 | PE-0525-T | 151 | |||
30 | PE-0530-T | 206 |
PE-0600-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
10.5-3.9 | 13-1.0 | 10 | PE-0610-T | 149 |
12 | PE-0612-T | 149 | |||
15 | PE-0615-T | 160 | |||
16 | PE-0616-T | 194 | |||
20 | PE-0620-T | 194 | |||
25 | PE-0625-T | 239 | |||
30 | PE-0630-T | 282 |
成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの篏合は20mm以下として下さい。