PCT製品 ピンヘッダー / PRS-42(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側φ0.47mmピン/接続側φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…255℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
ピン
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 金メッキ0.25μm
サイズ表
PRS-420354-00T〇
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 | PRS-420354-02TA | 91 |
| 6 | PRS-420354-03TA | 126 | |
| 8 | PRS-420354-04TB | 166 | |
| 10 | PRS-420354-05TB | 202 | |
| 12 | PRS-420354-06TB | 245 | |
| 14 | PRS-420354-07TB | 274 | |
| 16 | PRS-420354-08TC | 314 | |
| 18 | PRS-420354-09TC | 350 | |
| 20 | PRS-420354-10TC | 386 | |
| 22 | PRS-420354-11TD | 425 | |
| 24 | PRS-420354-12TD | 460 | |
| 26 | PRS-420354-13TD | 497 | |
| 28 | PRS-420354-14TD | 534 | |
| 30 | PRS-420354-15TD | 570 | |
| 32 | PRS-420354-16TE | 608 | |
| 34 | PRS-420354-17TE | 645 | |
| 36 | PRS-420354-18TE | 682 | |
| 38 | PRS-420354-19TE | 717 | |
| 40 | PRS-420354-20TE | 754 |
PRS-420404-00T〇
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | PRS-420404-02TA | 95 |
| 6 | PRS-420404-03TA | 133 | |
| 8 | PRS-420404-04TB | 175 | |
| 10 | PRS-420404-05TB | 213 | |
| 12 | PRS-420404-06TB | 252 | |
| 14 | PRS-420404-07TB | 290 | |
| 16 | PRS-420404-08TC | 332 | |
| 18 | PRS-420404-09TC | 370 | |
| 20 | PRS-420404-10TC | 409 | |
| 22 | PRS-420404-11TD | 450 | |
| 24 | PRS-420404-12TD | 488 | |
| 26 | PRS-420404-13TD | 527 | |
| 28 | PRS-420404-14TD | 565 | |
| 30 | PRS-420404-15TD | 604 | |
| 32 | PRS-420404-16TE | 645 | |
| 34 | PRS-420404-17TE | 684 | |
| 36 | PRS-420404-18TE | 722 | |
| 38 | PRS-420404-19TE | 761 | |
| 40 | PRS-420404-20TE | 799 |
PRS-420623-00T〇
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | PRS-420623-02TA | 109 |
| 6 | PRS-420623-03TA | 154 | |
| 8 | PRS-420623-04TB | 203 | |
| 10 | PRS-420623-05TB | 248 | |
| 12 | PRS-420623-06TB | 294 | |
| 14 | PRS-420623-07TB | 339 | |
| 16 | PRS-420623-08TC | 388 | |
| 18 | PRS-420623-09TC | 433 | |
| 20 | PRS-420623-10TC | 479 | |
| 22 | PRS-420623-11TD | 527 | |
| 24 | PRS-420623-12TD | 572 | |
| 26 | PRS-420623-13TD | 618 | |
| 28 | PRS-420623-14TD | 663 | |
| 30 | PRS-420623-15TD | 709 | |
| 32 | PRS-420623-16TE | 757 | |
| 34 | PRS-420623-17TE | 803 | |
| 36 | PRS-420623-18TE | 848 | |
| 38 | PRS-420623-19TE | 894 | |
| 40 | PRS-420623-20TE | 939 |
PRS-420843-00T〇
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 8.4 | 4 | PRS-420843-02TB | 129 |
| 6 | PRS-420843-03TB | 184 | |
| 8 | PRS-420843-04TB | 238 | |
| 10 | PRS-420843-05TB | 292 | |
| 12 | PRS-420843-06TB | 346 | |
| 14 | PRS-420843-07TB | 401 | |
| 16 | PRS-420843-08TC | 458 | |
| 18 | PRS-420843-09TC | 512 | |
| 20 | PRS-420843-10TC | 566 | |
| 22 | PRS-420843-11TD | 623 | |
| 24 | PRS-420843-12TD | 677 | |
| 26 | PRS-420843-13TD | 731 | |
| 28 | PRS-420843-14TD | 786 | |
| 30 | PRS-420843-15TD | 840 | |
| 32 | PRS-420843-16TE | 897 | |
| 34 | PRS-420843-17TE | 950 | |
| 36 | PRS-420843-18TE | 1004 | |
| 38 | PRS-420843-19TE | 1058 | |
| 40 | PRS-420843-20TE | 1113 |
PRS-421533-00T〇
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 15.3 | 4 | PRS-421533-02TC | 160 |
| 6 | PRS-421533-03TC | 226 | |
| 8 | PRS-421533-04TC | 293 | |
| 10 | PRS-421533-05TC | 359 | |
| 12 | PRS-421533-06TC | 426 | |
| 14 | PRS-421533-07TC | 492 | |
| 16 | PRS-421533-08TC | 559 | |
| 18 | PRS-421533-09TC | 625 | |
| 20 | PRS-421533-10TC | 692 | |
| 22 | PRS-421533-11TD | 763 | |
| 24 | PRS-421533-12TD | 831 | |
| 26 | PRS-421533-13TD | 899 | |
| 28 | PRS-421533-14TD | 968 | |
| 30 | PRS-421533-15TD | 1038 | |
| 32 | PRS-421533-16TE | 1109 | |
| 34 | PRS-421533-17TE | 1179 | |
| 36 | PRS-421533-18TE | 1249 | |
| 38 | PRS-421533-19TE | 1319 | |
| 40 | PRS-421533-20TE | 1389 |
PRS-420314-00T〇
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 3.17 | 4 | PRS-420314-02TA | 98 |
| 6 | PRS-420314-03TA | 139 | |
| 8 | PRS-420314-04TB | 182 | |
| 10 | PRS-420314-05TB | 222 | |
| 12 | PRS-420314-06TB | 262 | |
| 14 | PRS-420314-07TB | 303 | |
| 16 | PRS-420314-08TC | 346 | |
| 18 | PRS-420314-09TC | 386 | |
| 20 | PRS-420314-10TC | 426 | |
| 22 | PRS-420314-11TD | 469 | |
| 24 | PRS-420314-12TD | 509 | |
| 26 | PRS-420314-13TD | 551 | |
| 28 | PRS-420314-14TD | 591 | |
| 30 | PRS-420314-15TD | 632 | |
| 32 | PRS-420314-16TE | 675 | |
| 34 | PRS-420314-17TE | 717 | |
| 36 | PRS-420314-18TE | 757 | |
| 38 | PRS-420314-19TE | 799 | |
| 40 | PRS-420314-20TE | 840 |
PRS-420325-00T〇
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | PRS-420325-02TA | 95 |
| 6 | PRS-420325-03TA | 133 | |
| 8 | PRS-420325-04TB | 175 | |
| 10 | PRS-420325-05TB | 213 | |
| 12 | PRS-420325-06TB | 252 | |
| 14 | PRS-420325-07TB | 290 | |
| 16 | PRS-420325-08TC | 332 | |
| 18 | PRS-420325-09TC | 370 | |
| 20 | PRS-420325-10TC | 409 | |
| 22 | PRS-420325-11TD | 450 | |
| 24 | PRS-420325-12TD | 490 | |
| 26 | PRS-420325-13TD | 528 | |
| 28 | PRS-420325-14TD | 567 | |
| 30 | PRS-420325-15TD | 607 | |
| 32 | PRS-420325-16TE | 649 | |
| 34 | PRS-420325-17TE | 689 | |
| 36 | PRS-420325-18TE | 729 | |
| 38 | PRS-420325-19TE | 768 | |
| 40 | PRS-420325-20TE | 808 |
用途
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら