PCT製品 ピンヘッダー / PRS-42(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側φ0.47mmピン/接続側φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品




仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…255℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
ピン
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 金メッキ0.25μm
PRS-420354-00

ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.5 | 4 | PRS-420354-02 | 75 |
6 | PRS-420354-03 | 110 | |
8 | PRS-420354-04 | 147 | |
10 | PRS-420354-05 | 183 | |
12 | PRS-420354-06 | 226 | |
14 | PRS-420354-07 | 255 | |
16 | PRS-420354-08 | 292 | |
18 | PRS-420354-09 | 328 | |
20 | PRS-420354-10 | 364 | |
22 | PRS-420354-11 | 400 | |
24 | PRS-420354-12 | 435 | |
26 | PRS-420354-13 | 472 | |
28 | PRS-420354-14 | 509 | |
30 | PRS-420354-15 | 545 | |
32 | PRS-420354-16 | 580 | |
34 | PRS-420354-17 | 617 | |
36 | PRS-420354-18 | 654 | |
38 | PRS-420354-19 | 689 | |
40 | PRS-420354-20 | 726 |
PRS-420404-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4 | 4 | PRS-420404-02 | 79 |
6 | PRS-420404-03 | 117 | |
8 | PRS-420404-04 | 156 | |
10 | PRS-420404-05 | 194 | |
12 | PRS-420404-06 | 233 | |
14 | PRS-420404-07 | 271 | |
16 | PRS-420404-08 | 310 | |
18 | PRS-420404-09 | 348 | |
20 | PRS-420404-10 | 387 | |
22 | PRS-420404-11 | 425 | |
24 | PRS-420404-12 | 463 | |
26 | PRS-420404-13 | 502 | |
28 | PRS-420404-14 | 540 | |
30 | PRS-420404-15 | 579 | |
32 | PRS-420404-16 | 617 | |
34 | PRS-420404-17 | 656 | |
36 | PRS-420404-18 | 694 | |
38 | PRS-420404-19 | 733 | |
40 | PRS-420404-20 | 771 |
PRS-420623-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
6.2 | 4 | PRS-420623-02 | 93 |
6 | PRS-420623-03 | 138 | |
8 | PRS-420623-04 | 184 | |
10 | PRS-420623-05 | 229 | |
12 | PRS-420623-06 | 275 | |
14 | PRS-420623-07 | 320 | |
16 | PRS-420623-08 | 366 | |
18 | PRS-420623-09 | 411 | |
20 | PRS-420623-10 | 457 | |
22 | PRS-420623-11 | 502 | |
24 | PRS-420623-12 | 547 | |
26 | PRS-420623-13 | 593 | |
28 | PRS-420623-14 | 638 | |
30 | PRS-420623-15 | 684 | |
32 | PRS-420623-16 | 729 | |
34 | PRS-420623-17 | 775 | |
36 | PRS-420623-18 | 820 | |
38 | PRS-420623-19 | 866 | |
40 | PRS-420623-20 | 911 |
PRS-420843-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8.4 | 4 | PRS-420843-02 | 110 |
6 | PRS-420843-03 | 165 | |
8 | PRS-420843-04 | 219 | |
10 | PRS-420843-05 | 273 | |
12 | PRS-420843-06 | 327 | |
14 | PRS-420843-07 | 382 | |
16 | PRS-420843-08 | 436 | |
18 | PRS-420843-09 | 490 | |
20 | PRS-420843-10 | 544 | |
22 | PRS-420843-11 | 598 | |
24 | PRS-420843-12 | 652 | |
26 | PRS-420843-13 | 706 | |
28 | PRS-420843-14 | 761 | |
30 | PRS-420843-15 | 815 | |
32 | PRS-420843-16 | 869 | |
34 | PRS-420843-17 | 922 | |
36 | PRS-420843-18 | 976 | |
38 | PRS-420843-19 | 1,030 | |
40 | PRS-420843-20 | 1,085 |
PRS-421533-00

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
15.3 | 4 | PRS-421533-02 | 138 |
6 | PRS-421533-03 | 204 | |
8 | PRS-421533-04 | 271 | |
10 | PRS-421533-05 | 337 | |
12 | PRS-421533-06 | 404 | |
14 | PRS-421533-07 | 470 | |
16 | PRS-421533-08 | 537 | |
18 | PRS-421533-09 | 603 | |
20 | PRS-421533-10 | 670 | |
22 | PRS-421533-11 | 738 | |
24 | PRS-421533-12 | 806 | |
26 | PRS-421533-13 | 874 | |
28 | PRS-421533-14 | 943 | |
30 | PRS-421533-15 | 1,013 | |
32 | PRS-421533-16 | 1,081 | |
34 | PRS-421533-17 | 1,151 | |
36 | PRS-421533-18 | 1,221 | |
38 | PRS-421533-19 | 1,291 | |
40 | PRS-421533-20 | 1,361 |
PRS-420314-00

接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.17 | 4 | PRS-420314-02 | 82 |
6 | PRS-420314-03 | 123 | |
8 | PRS-420314-04 | 163 | |
10 | PRS-420314-05 | 203 | |
12 | PRS-420314-06 | 243 | |
14 | PRS-420314-07 | 284 | |
16 | PRS-420314-08 | 324 | |
18 | PRS-420314-09 | 364 | |
20 | PRS-420314-10 | 404 | |
22 | PRS-420314-11 | 444 | |
24 | PRS-420314-12 | 484 | |
26 | PRS-420314-13 | 526 | |
28 | PRS-420314-14 | 566 | |
30 | PRS-420314-15 | 607 | |
32 | PRS-420314-16 | 647 | |
34 | PRS-420314-17 | 689 | |
36 | PRS-420314-18 | 729 | |
38 | PRS-420314-19 | 771 | |
40 | PRS-420314-20 | 812 |
PRS-420325-00

接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.2 | 4 | PRS-420325-02 | 79 |
6 | PRS-420325-03 | 117 | |
8 | PRS-420325-04 | 156 | |
10 | PRS-420325-05 | 194 | |
12 | PRS-420325-06 | 233 | |
14 | PRS-420325-07 | 271 | |
16 | PRS-420325-08 | 310 | |
18 | PRS-420325-09 | 348 | |
20 | PRS-420325-10 | 387 | |
22 | PRS-420325-11 | 425 | |
24 | PRS-420325-12 | 465 | |
26 | PRS-420325-13 | 503 | |
28 | PRS-420325-14 | 542 | |
30 | PRS-420325-15 | 582 | |
32 | PRS-420325-16 | 621 | |
34 | PRS-420325-17 | 661 | |
36 | PRS-420325-18 | 701 | |
38 | PRS-420325-19 | 740 | |
40 | PRS-420325-20 | 780 |
用途

接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら