PCT製品 ピンヘッダー / PRS-42(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側φ0.47mmピン/接続側φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…255℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
ピン
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 金メッキ0.25μm
サイズ表
PRS-420354-00
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.5 | 4 | PRS-420354-02 | 79 |
6 | PRS-420354-03 | 114 | |
8 | PRS-420354-04 | 151 | |
10 | PRS-420354-05 | 187 | |
12 | PRS-420354-06 | 230 | |
14 | PRS-420354-07 | 259 | |
16 | PRS-420354-08 | 296 | |
18 | PRS-420354-09 | 332 | |
20 | PRS-420354-10 | 368 | |
22 | PRS-420354-11 | 404 | |
24 | PRS-420354-12 | 439 | |
26 | PRS-420354-13 | 476 | |
28 | PRS-420354-14 | 513 | |
30 | PRS-420354-15 | 549 | |
32 | PRS-420354-16 | 584 | |
34 | PRS-420354-17 | 621 | |
36 | PRS-420354-18 | 658 | |
38 | PRS-420354-19 | 693 | |
40 | PRS-420354-20 | 730 |
PRS-420404-00
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4 | 4 | PRS-420404-02 | 83 |
6 | PRS-420404-03 | 121 | |
8 | PRS-420404-04 | 160 | |
10 | PRS-420404-05 | 198 | |
12 | PRS-420404-06 | 237 | |
14 | PRS-420404-07 | 275 | |
16 | PRS-420404-08 | 314 | |
18 | PRS-420404-09 | 352 | |
20 | PRS-420404-10 | 391 | |
22 | PRS-420404-11 | 429 | |
24 | PRS-420404-12 | 467 | |
26 | PRS-420404-13 | 506 | |
28 | PRS-420404-14 | 544 | |
30 | PRS-420404-15 | 583 | |
32 | PRS-420404-16 | 621 | |
34 | PRS-420404-17 | 660 | |
36 | PRS-420404-18 | 698 | |
38 | PRS-420404-19 | 737 | |
40 | PRS-420404-20 | 775 |
PRS-420623-00
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
6.2 | 4 | PRS-420623-02 | 97 |
6 | PRS-420623-03 | 142 | |
8 | PRS-420623-04 | 188 | |
10 | PRS-420623-05 | 233 | |
12 | PRS-420623-06 | 279 | |
14 | PRS-420623-07 | 324 | |
16 | PRS-420623-08 | 370 | |
18 | PRS-420623-09 | 415 | |
20 | PRS-420623-10 | 461 | |
22 | PRS-420623-11 | 506 | |
24 | PRS-420623-12 | 551 | |
26 | PRS-420623-13 | 597 | |
28 | PRS-420623-14 | 642 | |
30 | PRS-420623-15 | 688 | |
32 | PRS-420623-16 | 733 | |
34 | PRS-420623-17 | 779 | |
36 | PRS-420623-18 | 824 | |
38 | PRS-420623-19 | 870 | |
40 | PRS-420623-20 | 915 |
PRS-420843-00
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8.4 | 4 | PRS-420843-02 | 114 |
6 | PRS-420843-03 | 169 | |
8 | PRS-420843-04 | 223 | |
10 | PRS-420843-05 | 277 | |
12 | PRS-420843-06 | 331 | |
14 | PRS-420843-07 | 386 | |
16 | PRS-420843-08 | 440 | |
18 | PRS-420843-09 | 494 | |
20 | PRS-420843-10 | 548 | |
22 | PRS-420843-11 | 602 | |
24 | PRS-420843-12 | 656 | |
26 | PRS-420843-13 | 710 | |
28 | PRS-420843-14 | 765 | |
30 | PRS-420843-15 | 819 | |
32 | PRS-420843-16 | 873 | |
34 | PRS-420843-17 | 926 | |
36 | PRS-420843-18 | 980 | |
38 | PRS-420843-19 | 1,034 | |
40 | PRS-420843-20 | 1,089 |
PRS-421533-00
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
15.3 | 4 | PRS-421533-02 | 142 |
6 | PRS-421533-03 | 208 | |
8 | PRS-421533-04 | 275 | |
10 | PRS-421533-05 | 341 | |
12 | PRS-421533-06 | 408 | |
14 | PRS-421533-07 | 474 | |
16 | PRS-421533-08 | 541 | |
18 | PRS-421533-09 | 607 | |
20 | PRS-421533-10 | 674 | |
22 | PRS-421533-11 | 742 | |
24 | PRS-421533-12 | 810 | |
26 | PRS-421533-13 | 878 | |
28 | PRS-421533-14 | 947 | |
30 | PRS-421533-15 | 1,017 | |
32 | PRS-421533-16 | 1,085 | |
34 | PRS-421533-17 | 1,155 | |
36 | PRS-421533-18 | 1,225 | |
38 | PRS-421533-19 | 1,295 | |
40 | PRS-421533-20 | 1,365 |
PRS-420314-00
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.17 | 4 | PRS-420314-02 | 86 |
6 | PRS-420314-03 | 127 | |
8 | PRS-420314-04 | 167 | |
10 | PRS-420314-05 | 207 | |
12 | PRS-420314-06 | 247 | |
14 | PRS-420314-07 | 288 | |
16 | PRS-420314-08 | 328 | |
18 | PRS-420314-09 | 368 | |
20 | PRS-420314-10 | 408 | |
22 | PRS-420314-11 | 448 | |
24 | PRS-420314-12 | 488 | |
26 | PRS-420314-13 | 530 | |
28 | PRS-420314-14 | 570 | |
30 | PRS-420314-15 | 611 | |
32 | PRS-420314-16 | 651 | |
34 | PRS-420314-17 | 693 | |
36 | PRS-420314-18 | 733 | |
38 | PRS-420314-19 | 775 | |
40 | PRS-420314-20 | 816 |
PRS-420325-00
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
3.2 | 4 | PRS-420325-02 | 83 |
6 | PRS-420325-03 | 121 | |
8 | PRS-420325-04 | 160 | |
10 | PRS-420325-05 | 198 | |
12 | PRS-420325-06 | 237 | |
14 | PRS-420325-07 | 275 | |
16 | PRS-420325-08 | 314 | |
18 | PRS-420325-09 | 352 | |
20 | PRS-420325-10 | 391 | |
22 | PRS-420325-11 | 429 | |
24 | PRS-420325-12 | 469 | |
26 | PRS-420325-13 | 507 | |
28 | PRS-420325-14 | 546 | |
30 | PRS-420325-15 | 586 | |
32 | PRS-420325-16 | 625 | |
34 | PRS-420325-17 | 665 | |
36 | PRS-420325-18 | 705 | |
38 | PRS-420325-19 | 744 | |
40 | PRS-420325-20 | 784 |
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら