PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側φ0.47mmピン/接続側φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…255℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
スリーブ 
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 純錫メッキ
コンタクト 
- 材質
- ベリリウム銅(C17200)
- 処理
- 金フラッシュ
サイズ表
FRS41024-00FT〇 (1列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2.41 | 2 | FRS41024-02FTA | 44 |
| 3 | FRS41024-03FTA | 56 | |
| 4 | FRS41024-04FTB | 68 | |
| 5 | FRS41024-05FTB | 80 | |
| 6 | FRS41024-06FTB | 94 | |
| 7 | FRS41024-07FTB | 108 | |
| 8 | FRS41024-08FTC | 121 | |
| 9 | FRS41024-09FTC | 135 | |
| 10 | FRS41024-10FTC | 149 | |
| 11 | FRS41024-11FTD | 156 | |
| 12 | FRS41024-12FTD | 161 | |
| 13 | FRS41024-13FTD | 165 | |
| 14 | FRS41024-14FTD | 170 | |
| 15 | FRS41024-15FTD | 174 | |
| 16 | FRS41024-16FTE | 181 | |
| 17 | FRS41024-17FTE | 186 | |
| 18 | FRS41024-18FTE | 190 | |
| 19 | FRS41024-19FTE | 195 | |
| 20 | FRS41024-20FTE | 199 |
FRS41031-00FT〇 (1列)
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 3.14 | 2 | FRS41031-02FTA | 40 |
| 3 | FRS41031-03FTA | 56 | |
| 4 | FRS41031-04FTB | 68 | |
| 5 | FRS41031-05FTB | 80 | |
| 6 | FRS41031-06FTB | 94 | |
| 7 | FRS41031-07FTB | 108 | |
| 8 | FRS41031-08FTC | 121 | |
| 9 | FRS41031-09FTC | 135 | |
| 10 | FRS41031-10FTC | 149 | |
| 11 | FRS41031-11FTD | 156 | |
| 12 | FRS41031-12FTD | 161 | |
| 13 | FRS41031-13FTD | 165 | |
| 14 | FRS41031-14FTD | 170 | |
| 15 | FRS41031-15FTD | 174 | |
| 16 | FRS41031-16FTE | 181 | |
| 17 | FRS41031-17FTE | 186 | |
| 18 | FRS41031-18FTE | 190 | |
| 19 | FRS41031-19FTE | 195 | |
| 20 | FRS41031-20FTE | 199 |
FRS41041-00FT〇 (1列)
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | FRS41041-02FTA | 49 |
| 3 | FRS41041-03FTA | 59 | |
| 4 | FRS41041-04FTB | 73 | |
| 5 | FRS41041-05FTB | 85 | |
| 6 | FRS41041-06FTB | 97 | |
| 7 | FRS41041-07FTB | 111 | |
| 8 | FRS41041-08FTC | 120 | |
| 9 | FRS41041-09FTC | 141 | |
| 10 | FRS41041-10FTC | 146 | |
| 11 | FRS41041-11FTD | 153 | |
| 12 | FRS41041-12FTD | 157 | |
| 13 | FRS41041-13FTD | 162 | |
| 14 | FRS41041-14FTD | 166 | |
| 15 | FRS41041-15FTD | 170 | |
| 16 | FRS41041-16FTE | 177 | |
| 17 | FRS41041-17FTE | 181 | |
| 18 | FRS41041-18FTE | 186 | |
| 19 | FRS41041-19FTE | 190 | |
| 20 | FRS41041-20FTE | 194 |
FRS41042-00FT〇 (1列)
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | FRS41042-02FTA | 40 |
| 3 | FRS41042-03FTA | 56 | |
| 4 | FRS41042-04FTB | 66 | |
| 5 | FRS41042-05FTB | 69 | |
| 6 | FRS41042-06FTB | 82 | |
| 7 | FRS41042-07FTB | 103 | |
| 8 | FRS41042-08FTC | 107 | |
| 9 | FRS41042-09FTC | 116 | |
| 10 | FRS41042-10FTC | 127 | |
| 11 | FRS41042-11FTD | 134 | |
| 12 | FRS41042-12FTD | 137 | |
| 13 | FRS41042-13FTD | 141 | |
| 14 | FRS41042-14FTD | 144 | |
| 15 | FRS41042-15FTD | 148 | |
| 16 | FRS41042-16FTE | 154 | |
| 17 | FRS41042-17FTE | 158 | |
| 18 | FRS41042-18FTE | 161 | |
| 19 | FRS41042-19FTE | 165 | |
| 20 | FRS41042-20FTE | 168 |
FRS410425-00FT〇 (1列)
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | FRS410425-02FTA | 47 |
| 3 | FRS410425-03FTA | 65 | |
| 4 | FRS410425-04FTB | 80 | |
| 5 | FRS410425-05FTB | 97 | |
| 6 | FRS410425-06FTB | 111 | |
| 7 | FRS410425-07FTB | 127 | |
| 8 | FRS410425-08FTC | 148 | |
| 9 | FRS410425-09FTC | 162 | |
| 10 | FRS410425-10FTC | 181 | |
| 11 | FRS410425-11FTD | 190 | |
| 12 | FRS410425-12FTD | 196 | |
| 13 | FRS410425-13FTD | 201 | |
| 14 | FRS410425-14FTD | 207 | |
| 15 | FRS410425-15FTD | 213 | |
| 16 | FRS410425-16FTE | 222 | |
| 17 | FRS410425-17FTE | 228 | |
| 18 | FRS410425-18FTE | 233 | |
| 19 | FRS410425-19FTE | 239 | |
| 20 | FRS410425-20FTE | 245 |
FRS41029-00FT〇 (1列)
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2.95 | 2 | FRS41029-02FTA | 77 |
| 3 | FRS41029-03FTA | 102 | |
| 4 | FRS41029-04FTB | 129 | |
| 5 | FRS41029-05FTB | 152 | |
| 6 | FRS41029-06FTB | 178 | |
| 7 | FRS41029-07FTB | 204 | |
| 8 | FRS41029-08FTC | 234 | |
| 9 | FRS41029-09FTC | 258 | |
| 10 | FRS41029-10FTC | 281 | |
| 11 | FRS41029-11FTD | 301 | |
| 12 | FRS41029-12FTD | 317 | |
| 13 | FRS41029-13FTD | 334 | |
| 14 | FRS41029-14FTD | 350 | |
| 15 | FRS41029-15FTD | 367 | |
| 16 | FRS41029-16FTE | 387 | |
| 17 | FRS41029-17FTE | 403 | |
| 18 | FRS41029-18FTE | 420 | |
| 19 | FRS41029-19FTE | 436 | |
| 20 | FRS41029-20FTE | 453 |
FRS410426-00FT〇 (1列)
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | FRS410426-02FTA | 45 |
| 3 | FRS410426-03FTA | 61 | |
| 4 | FRS410426-04FTB | 78 | |
| 5 | FRS410426-05FTB | 94 | |
| 6 | FRS410426-06FTB | 108 | |
| 7 | FRS410426-07FTB | 124 | |
| 8 | FRS410426-08FTC | 142 | |
| 9 | FRS410426-09FTC | 158 | |
| 10 | FRS410426-10FTC | 170 | |
| 11 | FRS410426-11FTD | 181 | |
| 12 | FRS410426-12FTD | 189 | |
| 13 | FRS410426-13FTD | 197 | |
| 14 | FRS410426-14FTD | 205 | |
| 15 | FRS410426-15FTD | 214 | |
| 16 | FRS410426-16FTE | 225 | |
| 17 | FRS410426-17FTE | 233 | |
| 18 | FRS410426-18FTE | 241 | |
| 19 | FRS410426-19FTE | 249 | |
| 20 | FRS410426-20FTE | 257 |
FRS41070-00FT〇 (1列)
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | FRS41070-02FTA | 54 |
| 3 | FRS41070-03FTA | 68 | |
| 4 | FRS41070-04FTB | 85 | |
| 5 | FRS41070-05FTB | 104 | |
| 6 | FRS41070-06FTB | 122 | |
| 7 | FRS41070-07FTB | 139 | |
| 8 | FRS41070-08FTC | 160 | |
| 9 | FRS41070-09FTC | 177 | |
| 10 | FRS41070-10FTC | 195 | |
| 11 | FRS41070-11FTD | 208 | |
| 12 | FRS41070-12FTD | 218 | |
| 13 | FRS41070-13FTD | 228 | |
| 14 | FRS41070-14FTD | 238 | |
| 15 | FRS41070-15FTD | 248 | |
| 16 | FRS41070-16FTE | 261 | |
| 17 | FRS41070-17FTE | 271 | |
| 18 | FRS41070-18FTE | 281 | |
| 19 | FRS41070-19FTE | 291 | |
| 20 | FRS41070-20FTE | 301 |
FRS41080-00FT〇 (1列)
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | FRS41080-02FTA | 61 |
| 3 | FRS41080-03FTA | 86 | |
| 4 | FRS41080-04FTB | 103 | |
| 5 | FRS41080-05FTB | 132 | |
| 6 | FRS41080-06FTB | 155 | |
| 7 | FRS41080-07FTB | 178 | |
| 8 | FRS41080-08FTC | 204 | |
| 9 | FRS41080-09FTC | 228 | |
| 10 | FRS41080-10FTC | 251 | |
| 11 | FRS41080-11FTD | 269 | |
| 12 | FRS41080-12FTD | 285 | |
| 13 | FRS41080-13FTD | 300 | |
| 14 | FRS41080-14FTD | 316 | |
| 15 | FRS41080-15FTD | 331 | |
| 16 | FRS41080-16FTE | 349 | |
| 17 | FRS41080-17FTE | 365 | |
| 18 | FRS41080-18FTE | 380 | |
| 19 | FRS41080-19FTE | 396 | |
| 20 | FRS41080-20FTE | 411 |
用途
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら