PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側φ0.47mmピン/接続側φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…255℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
スリーブ 
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 純錫メッキ
コンタクト 
- 材質
- ベリリウム銅(C17200)
- 処理
- 金メッキ0.75μm
サイズ表
FRS-42031-00T〇 (2列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 3.14 | 4 | FRS-42031-02TA | 93 |
| 6 | FRS-42031-03TA | 107 | |
| 8 | FRS-42031-04TB | 125 | |
| 10 | FRS-42031-05TB | 145 | |
| 12 | FRS-42031-06TB | 171 | |
| 14 | FRS-42031-07TB | 192 | |
| 16 | FRS-42031-08TC | 221 | |
| 18 | FRS-42031-09TC | 246 | |
| 20 | FRS-42031-10TC | 260 | |
| 22 | FRS-42031-11TD | 282 | |
| 24 | FRS-42031-12TD | 301 | |
| 26 | FRS-42031-13TD | 318 | |
| 28 | FRS-42031-14TD | 336 | |
| 30 | FRS-42031-15TD | 352 | |
| 32 | FRS-42031-16TE | 370 | |
| 34 | FRS-42031-17TE | 384 | |
| 36 | FRS-42031-18TE | 398 | |
| 38 | FRS-42031-19TE | 412 | |
| 40 | FRS-42031-20TE | 425 |
FRS-42041-00T〇 (2列)
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | FRS-42041-02TA | 84 |
| 6 | FRS-42041-03TA | 114 | |
| 8 | FRS-42041-04TB | 134 | |
| 10 | FRS-42041-05TB | 160 | |
| 12 | FRS-42041-06TB | 185 | |
| 14 | FRS-42041-07TB | 213 | |
| 16 | FRS-42041-08TC | 246 | |
| 18 | FRS-42041-09TC | 274 | |
| 20 | FRS-42041-10TC | 293 | |
| 22 | FRS-42041-11TD | 320 | |
| 24 | FRS-42041-12TD | 343 | |
| 26 | FRS-42041-13TD | 366 | |
| 28 | FRS-42041-14TD | 388 | |
| 30 | FRS-42041-15TD | 409 | |
| 32 | FRS-42041-16TE | 433 | |
| 34 | FRS-42041-17TE | 454 | |
| 36 | FRS-42041-18TE | 474 | |
| 38 | FRS-42041-19TE | 493 | |
| 40 | FRS-42041-20TE | 512 |
FRS-420425-00T〇 (2列)
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | FRS-420425-02TA | 72 |
| 6 | FRS-420425-03TA | 98 | |
| 8 | FRS-420425-04TB | 117 | |
| 10 | FRS-420425-05TB | 143 | |
| 12 | FRS-420425-06TB | 145 | |
| 14 | FRS-420425-07TB | 190 | |
| 16 | FRS-420425-08TC | 216 | |
| 18 | FRS-420425-09TC | 240 | |
| 20 | FRS-420425-10TC | 260 | |
| 22 | FRS-420425-11TD | 283 | |
| 24 | FRS-420425-12TD | 303 | |
| 26 | FRS-420425-13TD | 322 | |
| 28 | FRS-420425-14TD | 341 | |
| 30 | FRS-420425-15TD | 359 | |
| 32 | FRS-420425-16TE | 379 | |
| 34 | FRS-420425-17TE | 397 | |
| 36 | FRS-420425-18TE | 412 | |
| 38 | FRS-420425-19TE | 428 | |
| 40 | FRS-420425-20TE | 444 |
FRS-420426-00T〇 (2列)
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | FRS-420426-02TA | 86 |
| 6 | FRS-420426-03TA | 121 | |
| 8 | FRS-420426-04TB | 148 | |
| 10 | FRS-420426-05TB | 180 | |
| 12 | FRS-420426-06TB | 206 | |
| 14 | FRS-420426-07TB | 237 | |
| 16 | FRS-420426-08TC | 272 | |
| 18 | FRS-420426-09TC | 303 | |
| 20 | FRS-420426-10TC | 333 | |
| 22 | FRS-420426-11TD | 366 | |
| 24 | FRS-420426-12TD | 395 | |
| 26 | FRS-420426-13TD | 423 | |
| 28 | FRS-420426-14TD | 453 | |
| 30 | FRS-420426-15TD | 481 | |
| 32 | FRS-420426-16TE | 512 | |
| 34 | FRS-420426-17TE | 540 | |
| 36 | FRS-420426-18TE | 568 | |
| 38 | FRS-420426-19TE | 596 | |
| 40 | FRS-420426-20TE | 623 |
FRS-42070-00T〇 (2列)
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | FRS-42070-02TA | 107 |
| 6 | FRS-42070-03TA | 147 | |
| 8 | FRS-42070-04TB | 185 | |
| 10 | FRS-42070-05TB | 222 | |
| 12 | FRS-42070-06TB | 260 | |
| 14 | FRS-42070-07TB | 302 | |
| 16 | FRS-42070-08TC | 351 | |
| 18 | FRS-42070-09TC | 387 | |
| 20 | FRS-42070-10TC | 424 | |
| 22 | FRS-42070-11TD | 464 | |
| 24 | FRS-42070-12TD | 500 | |
| 26 | FRS-42070-13TD | 537 | |
| 28 | FRS-42070-14TD | 572 | |
| 30 | FRS-42070-15TD | 609 | |
| 32 | FRS-42070-16TE | 645 | |
| 34 | FRS-42070-17TE | 680 | |
| 36 | FRS-42070-18TE | 713 | |
| 38 | FRS-42070-19TE | 747 | |
| 40 | FRS-42070-20TE | 780 |
FRS-42079-00T〇 (2列)
接続側φ0.76mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 7.92 | 4 | FRS-42079-02TA | 163 |
| 6 | FRS-42079-03TA | 215 | |
| 8 | FRS-42079-04TB | 260 | |
| 10 | FRS-42079-05TB | 314 | |
| 12 | FRS-42079-06TB | 370 | |
| 14 | FRS-42079-07TB | 428 | |
| 16 | FRS-42079-08TC | 491 | |
| 18 | FRS-42079-09TC | 548 | |
| 20 | FRS-42079-10TC | 606 | |
| 22 | FRS-42079-11TD | 663 | |
| 24 | FRS-42079-12TD | 716 | |
| 26 | FRS-42079-13TD | 768 | |
| 28 | FRS-42079-14TD | 819 | |
| 30 | FRS-42079-15TD | 870 | |
| 32 | FRS-42079-16TE | 922 | |
| 34 | FRS-42079-17TE | 971 | |
| 36 | FRS-42079-18TE | 1018 | |
| 38 | FRS-42079-19TE | 1065 | |
| 40 | FRS-42079-20TE | 1111 |
用途
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら