ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品
仕様
- 材質
- PC(ポリカーボネート)
- 色
- 透明
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…130℃
- UL規格
- UL94V-2(材料)
サイズ表
PCW-0000-00 内径φ2~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 4.0 | 0.2 | PCW-0204-02 | 8 |
0.3 | PCW-0204-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0204-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0204-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0204-10 | 10 | ||
5.0 | 0.2 | PCW-0205-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0205-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0205-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0205-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0205-10 | 10 | ||
5.5 | 0.2 | PCW-0255-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0255-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0255-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0255-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0255-10 | 10 |
PCW-0000-00 内径φ2.6~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.8 | 5.0 | 0.2 | PCW-2605-02 | 8 |
0.3 | PCW-2605-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-2605-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-2605-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-2605-10 | 10 | ||
2.7 | 6.0 | 0.2 | PCW-2606-02 | 8 |
0.3 | PCW-2606-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-2606-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-2606-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-2606-10 | 10 | ||
2.8 | 7.5 | 0.2 | PCW-2607-02 | 8 |
0.3 | PCW-2607-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-2607-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-2607-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-2607-10 | 11 | ||
8.0 | 0.2 | PCW-2608-02 | 8 | |
0.3 | PCW-2608-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-2608-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-2608-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-2608-10 | 11 |
PCW-0000-00 内径φ3~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3.3 | 6.0 | 0.2 | PCW-0306-02 | 8 |
0.3 | PCW-0306-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0306-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0306-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0306-10 | 10 | ||
3.2 | 6.5 | 0.2 | PCW-0365-02 | 8 |
0.3 | PCW-0365-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0365-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0365-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0365-10 | 10 | ||
7.0 | 0.2 | PCW-0307-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0307-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0307-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0307-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0307-10 | 11 | ||
8.0 | 0.2 | PCW-0308-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0308-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0308-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0308-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0308-10 | 11 | ||
9.0 | 0.2 | PCW-0309-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0309-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0309-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0309-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0309-10 | 12 | ||
10.0 | 0.2 | PCW-0310-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0310-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0310-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0310-08 | 10 | ||
1.0 | PCW-0310-10 | 12 |
PCW-0000-00 内径φ4~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.2 | 7.0 | 0.2 | PCW-0407-02 | 8 |
0.3 | PCW-0407-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0407-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0407-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0407-10 | 11 | ||
4.5 | 8.0 | 0.2 | PCW-0408-02 | 8 |
0.3 | PCW-0408-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0408-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0408-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0408-10 | 11 | ||
4.3 | 9.0 | 0.2 | PCW-0409-02 | 8 |
0.3 | PCW-0409-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0409-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0409-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0409-10 | 12 | ||
4.5 | 10.0 | 0.2 | PCW-0410-02 | 8 |
0.3 | PCW-0410-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0410-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0410-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0410-10 | 12 | ||
4.2 | 11.0 | 0.2 | PCW-0411-02 | 9 |
0.3 | PCW-0411-03 | 9 | ||
0.5 | PCW-0411-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0411-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0411-10 | 12 | ||
4.5 | 12.0 | 0.2 | PCW-0412-02 | 9 |
0.3 | PCW-0412-03 | 9 | ||
0.5 | PCW-0412-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0412-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0412-10 | 13 |
PCW-0000-00 内径φ5~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
5.3 | 9.0 | 0.2 | PCW-0509-02 | 8 |
0.3 | PCW-0509-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0509-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0509-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0509-10 | 12 | ||
10.0 | 0.2 | PCW-0510-02 | 9 | |
0.3 | PCW-0510-03 | 9 | ||
0.5 | PCW-0510-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0510-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0510-10 | 12 | ||
5.2 | 11.0 | 0.2 | PCW-0511-02 | 9 |
0.3 | PCW-0511-03 | 9 | ||
0.5 | PCW-0511-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0511-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0511-10 | 12 | ||
5.3 | 12.0 | 0.2 | PCW-0512-02 | 9 |
0.3 | PCW-0512-03 | 9 | ||
0.5 | PCW-0512-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0512-08 | 8 | ||
1.0 | PCW-0512-10 | 13 | ||
13.0 | 0.2 | PCW-0513-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0513-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0513-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0513-08 | 10 | ||
1.0 | PCW-0513-10 | 14 | ||
5.6 | 15.0 | 0.2 | PCW-0515-02 | 10 |
0.3 | PCW-0515-03 | 10 | ||
0.5 | PCW-0515-05 | 10 | ||
0.8 | PCW-0515-08 | 10 | ||
1.0 | PCW-0515-10 | 14 |
PCW-0000-00 内径φ6~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
6.3 | 10.0 | 0.2 | PCW-0610-02 | 8 |
0.3 | PCW-0610-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0610-05 | 8 | ||
0.8 | PCW-0610-08 | 9 | ||
1.0 | PCW-0610-10 | 12 | ||
12.0 | 0.2 | PCW-0612-02 | 8 | |
0.3 | PCW-0612-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0612-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0612-08 | 10 | ||
1.0 | PCW-0612-10 | 13 | ||
6.5 | 13.0 | 0.2 | PCW-0613-02 | 8 |
0.3 | PCW-0613-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0613-05 | 9 | ||
0.8 | PCW-0613-08 | 11 | ||
1.0 | PCW-0613-10 | 8 |
PCW-0000-00 内径φ8~
ご注文個数 50個~
d | D | t | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
8.5 | 16.0 | 0.2 | PCW-0816-02 | 8 |
0.3 | PCW-0816-03 | 8 | ||
0.5 | PCW-0816-05 | 10 | ||
0.8 | PCW-0816-08 | 11 | ||
1.0 | PCW-0816-10 | 15 | ||
18.0 | 0.2 | PCW-0818-02 | 9 | |
0.3 | PCW-0818-03 | 10 | ||
0.5 | PCW-0818-05 | 10 | ||
0.8 | PCW-0818-08 | 11 | ||
1.0 | PCW-0818-10 | 16 | ||
1.6 | PCW-0818-16 | 11 |