PC セットナベ小ネジ(KW付) / PC-0000-T RoHS2対応品
ナベ小ネジ
- 材質
- PC(ポリカーボネート)
- 色
- 透明
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…130℃
- UL規格
- UL94V-2(材料)
PTFEワッシャー(KW)
- 材質
- PTFE
- 色
- 白色不透明
- 熱変形温度
- 連続240℃不燃性
- UL規格
- UL94V-0(材料)
- 記号
- KW
サイズ表
PC-0200-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
3.5-1.3 | 4.3-0.5 | 3 | PC-0203-T | 13 |
4 | PC-0204-T | 13 | |||
5 | PC-0205-T | 13 | |||
6 | PC-0206-T | 13 | |||
8 | PC-0208-T | 13 | |||
10 | PC-0210-T | 15 | |||
12 | PC-0212-T | 15 |
PC-2600-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
4.5-1.7 | 5.5-0.8 | 3 | PC-2603-T | 13 |
4 | PC-2604-T | 13 | |||
5 | PC-2605-T | 13 | |||
6 | PC-2606-T | 13 | |||
8 | PC-2608-T | 13 | |||
10 | PC-2610-T | 13 | |||
12 | PC-2612-T | 14 | |||
15 | PC-2615-T | 15 |
PC-0300-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
5.5-2.0 | 8.0-0.8 | 4 | PC-0304-T | 13 |
5 | PC-0305-T | 13 | |||
6 | PC-0306-T | 13 | |||
8 | PC-0308-T | 14 | |||
10 | PC-0310-T | 14 | |||
12 | PC-0312-T | 14 | |||
15 | PC-0315-T | 16 | |||
16 | PC-0316-T | 19 | |||
18 | PC-0318-T | 19 | |||
20 | PC-0320-T | 19 | |||
25 | PC-0325-T | 22 | |||
30 | PC-0330-T | 26 |
PC-0400-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
7-2.6 | 10-1.0 | 5 | PC-0405-T | 16 |
6 | PC-0406-T | 16 | |||
8 | PC-0408-T | 16 | |||
10 | PC-0410-T | 17 | |||
12 | PC-0412-T | 17 | |||
15 | PC-0415-T | 19 | |||
16 | PC-0416-T | 21 | |||
18 | PC-0418-T | 22 | |||
20 | PC-0420-T | 22 | |||
25 | PC-0425-T | 26 | |||
30 | PC-0430-T | 29 | |||
40 | PC-0440-T | 74 |
PC-0500-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
9-3.3 | 12-1.0 | 6 | PC-0506-T | 19 |
8 | PC-0508-T | 19 | |||
10 | PC-0510-T | 19 | |||
12 | PC-0512-T | 20 | |||
15 | PC-0515-T | 21 | |||
16 | PC-0516-T | 25 | |||
18 | PC-0518-T | 26 | |||
20 | PC-0520-T | 26 | |||
25 | PC-0525-T | 32 | |||
30 | PC-0530-T | 44 | |||
35 | PC-0535-T | 54 |
PC-0600-T
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | KW PTFE d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
10.5-3.9 | 13-1.0 | 10 | PC-0610-T | 30 |
12 | PC-0612-T | 31 | |||
15 | PC-0615-T | 32 | |||
20 | PC-0620-T | 34 | |||
25 | PC-0625-T | 35 | |||
30 | PC-0630-T | 48 | |||
35 | PC-0635-T | 71 | |||
40 | PC-0640-T | 71 |