PBT製品 ピンヘッダー / PSS-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT(ガラス含有率30%)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…208℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSS-421503-00T〇
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | PSS-421503-02TC | 38 |
| 6 | PSS-421503-03TC | 42 | |
| 8 | PSS-421503-04TC | 46 | |
| 10 | PSS-421503-05TC | 50 | |
| 12 | PSS-421503-06TC | 54 | |
| 14 | PSS-421503-07TC | 58 | |
| 16 | PSS-421503-08TC | 62 | |
| 18 | PSS-421503-09TC | 66 | |
| 20 | PSS-421503-10TC | 70 | |
| 22 | PSS-421503-11TD | 76 | |
| 24 | PSS-421503-12TD | 80 | |
| 26 | PSS-421503-13TD | 84 | |
| 28 | PSS-421503-14TD | 88 | |
| 30 | PSS-421503-15TD | 92 | |
| 32 | PSS-421503-16TE | 99 | |
| 34 | PSS-421503-17TE | 103 | |
| 36 | PSS-421503-18TE | 107 | |
| 38 | PSS-421503-19TE | 111 | |
| 40 | PSS-421503-20TE | 115 |
PSS-421753-00T〇
PCB取付穴径φ1.02
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 17.5 | 4 | PSS-421753-02TC | 39 |
| 6 | PSS-421753-03TC | 43 | |
| 8 | PSS-421753-04TC | 47 | |
| 10 | PSS-421753-05TC | 52 | |
| 12 | PSS-421753-06TC | 56 | |
| 14 | PSS-421753-07TC | 60 | |
| 16 | PSS-421753-08TC | 64 | |
| 18 | PSS-421753-09TC | 69 | |
| 20 | PSS-421753-10TC | 73 | |
| 22 | PSS-421753-11TD | 80 | |
| 24 | PSS-421753-12TD | 84 | |
| 26 | PSS-421753-13TD | 89 | |
| 28 | PSS-421753-14TD | 93 | |
| 30 | PSS-421753-15TD | 97 | |
| 32 | PSS-421753-16TE | 104 | |
| 34 | PSS-421753-17TE | 108 | |
| 36 | PSS-421753-18TE | 113 | |
| 38 | PSS-421753-19TE | 117 | |
| 40 | PSS-421753-20TE | 121 |
PSS-422003-00T〇
PCB取付穴径φ1.02
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 20 | 4 | PSS-422003-02TC | 40 |
| 6 | PSS-422003-03TC | 45 | |
| 8 | PSS-422003-04TC | 49 | |
| 10 | PSS-422003-05TC | 54 | |
| 12 | PSS-422003-06TC | 59 | |
| 14 | PSS-422003-07TC | 64 | |
| 16 | PSS-422003-08TC | 68 | |
| 18 | PSS-422003-09TC | 73 | |
| 20 | PSS-422003-10TC | 78 | |
| 22 | PSS-422003-11TD | 86 | |
| 24 | PSS-422003-12TD | 90 | |
| 26 | PSS-422003-13TD | 95 | |
| 28 | PSS-422003-14TD | 100 | |
| 30 | PSS-422003-15TD | 104 | |
| 32 | PSS-422003-16TE | 112 | |
| 34 | PSS-422003-17TE | 117 | |
| 36 | PSS-422003-18TE | 122 | |
| 38 | PSS-422003-19TE | 126 | |
| 40 | PSS-422003-20TE | 131 |
PSS-420156-00T〇
PCB取付穴径φ1.02
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
| 【対応ジャンプソケット】 | |
|---|---|
| 品番 | 単価 |
| JS-41060 | 15 |
| JS-41065 | 15 |
| JS-41109 | 15 |
| JS-41135 | 15 |
| JS-42060-xx | 17~41 |
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6 | 4 | PSS-420156-02TA | 28 |
| 6 | PSS-420156-03TA | 29 | ||
| 8 | PSS-420156-04TB | 34 | ||
| 10 | PSS-420156-05TB | 35 | ||
| 12 | PSS-420156-06TB | 37 | ||
| 14 | PSS-420156-07TB | 38 | ||
| 16 | PSS-420156-08TC | 43 | ||
| 18 | PSS-420156-09TC | 44 | ||
| 20 | PSS-420156-10TC | 46 | ||
| 22 | PSS-420156-11TD | 50 | ||
| 24 | PSS-420156-12TD | 52 | ||
| 26 | PSS-420156-13TD | 53 | ||
| 28 | PSS-420156-14TD | 55 | ||
| 30 | PSS-420156-15TD | 57 | ||
| 32 | PSS-420156-16TE | 61 | ||
| 34 | PSS-420156-17TE | 63 | ||
| 36 | PSS-420156-18TE | 64 | ||
| 38 | PSS-420156-19TE | 66 | ||
| 40 | PSS-420156-20TE | 67 |
PSS-420256-00T〇
PCB取付穴径φ1.02
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
| 【対応ジャンプソケット】 | |
|---|---|
| 品番 | 単価 |
| JS-41060 | 15 |
| JS-41065 | 15 |
| JS-41109 | 15 |
| JS-41135 | 15 |
| JS-42060-xx | 17~41 |
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 6.1 | 4 | PSS-420256-02TA | 26 |
| 6 | PSS-420256-03TA | 26 | ||
| 8 | PSS-420256-04TB | 30 | ||
| 10 | PSS-420256-05TB | 30 | ||
| 12 | PSS-420256-06TB | 31 | ||
| 14 | PSS-420256-07TB | 32 | ||
| 16 | PSS-420256-08TC | 35 | ||
| 18 | PSS-420256-09TC | 36 | ||
| 20 | PSS-420256-10TC | 36 | ||
| 22 | PSS-420256-11TD | 40 | ||
| 24 | PSS-420256-12TD | 41 | ||
| 26 | PSS-420256-13TD | 41 | ||
| 28 | PSS-420256-14TD | 42 | ||
| 30 | PSS-420256-15TD | 42 | ||
| 32 | PSS-420256-16TE | 46 | ||
| 34 | PSS-420256-17TE | 47 | ||
| 36 | PSS-420256-18TE | 47 | ||
| 38 | PSS-420256-19TE | 48 | ||
| 40 | PSS-420256-20TE | 48 |
用途
PSS(ピン)、JS(ジャンプソケット) 回路切替
ピンとジャンプソケットを使用することで、回路の設定変更や切り替え及びCPUクロック数のアップグレードの他、リセットスイッチ用の回路端末として機能します。
(角ピン仕様のピンヘッダーのみ)
PCB取付穴径φ1.02
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら