PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT(ガラス含有率30%)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…208℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSS-410803-00T〇
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | PSS-410803-02TB | 30 |
| 3 | PSS-410803-03TB | 32 | |
| 4 | PSS-410803-04TB | 33 | |
| 5 | PSS-410803-05TB | 34 | |
| 6 | PSS-410803-06TB | 36 | |
| 7 | PSS-410803-07TB | 37 | |
| 8 | PSS-410803-08TC | 42 | |
| 9 | PSS-410803-09TC | 43 | |
| 10 | PSS-410803-10TC | 44 | |
| 11 | PSS-410803-11TD | 49 | |
| 12 | PSS-410803-12TD | 50 | |
| 13 | PSS-410803-13TD | 51 | |
| 14 | PSS-410803-14TD | 53 | |
| 15 | PSS-410803-15TD | 54 | |
| 16 | PSS-410803-16TE | 59 | |
| 17 | PSS-410803-17TE | 60 | |
| 18 | PSS-410803-18TE | 61 | |
| 19 | PSS-410803-19TE | 63 | |
| 20 | PSS-410803-20TE | 64 |
PSS-410853-00T〇
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 2 | PSS-410853-02TB | 30 |
| 3 | PSS-410853-03TB | 32 | |
| 4 | PSS-410853-04TB | 33 | |
| 5 | PSS-410853-05TB | 34 | |
| 6 | PSS-410853-06TB | 36 | |
| 7 | PSS-410853-07TB | 37 | |
| 8 | PSS-410853-08TC | 42 | |
| 9 | PSS-410853-09TC | 43 | |
| 10 | PSS-410853-10TC | 44 | |
| 11 | PSS-410853-11TD | 49 | |
| 12 | PSS-410853-12TD | 50 | |
| 13 | PSS-410853-13TD | 51 | |
| 14 | PSS-410853-14TD | 53 | |
| 15 | PSS-410853-15TD | 54 | |
| 16 | PSS-410853-16TE | 59 | |
| 17 | PSS-410853-17TE | 60 | |
| 18 | PSS-410853-18TE | 61 | |
| 19 | PSS-410853-19TE | 63 | |
| 20 | PSS-410853-20TE | 64 |
PSS-410903-00T〇
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | PSS-410903-02TB | 30 |
| 3 | PSS-410903-03TB | 32 | |
| 4 | PSS-410903-04TB | 33 | |
| 5 | PSS-410903-05TB | 35 | |
| 6 | PSS-410903-06TB | 36 | |
| 7 | PSS-410903-07TB | 38 | |
| 8 | PSS-410903-08TC | 42 | |
| 9 | PSS-410903-09TC | 44 | |
| 10 | PSS-410903-10TC | 45 | |
| 11 | PSS-410903-11TD | 50 | |
| 12 | PSS-410903-12TD | 51 | |
| 13 | PSS-410903-13TD | 52 | |
| 14 | PSS-410903-14TD | 54 | |
| 15 | PSS-410903-15TD | 55 | |
| 16 | PSS-410903-16TE | 60 | |
| 17 | PSS-410903-17TE | 61 | |
| 18 | PSS-410903-18TE | 63 | |
| 19 | PSS-410903-19TE | 64 | |
| 20 | PSS-410903-20TE | 66 |
PSS-410953-00T〇
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 2 | PSS-410953-02TB | 30 |
| 3 | PSS-410953-03TB | 32 | |
| 4 | PSS-410953-04TB | 33 | |
| 5 | PSS-410953-05TB | 35 | |
| 6 | PSS-410953-06TB | 36 | |
| 7 | PSS-410953-07TB | 38 | |
| 8 | PSS-410953-08TC | 42 | |
| 9 | PSS-410953-09TC | 44 | |
| 10 | PSS-410953-10TC | 45 | |
| 11 | PSS-410953-11TD | 50 | |
| 12 | PSS-410953-12TD | 51 | |
| 13 | PSS-410953-13TD | 52 | |
| 14 | PSS-410953-14TD | 54 | |
| 15 | PSS-410953-15TD | 55 | |
| 16 | PSS-410953-16TE | 60 | |
| 17 | PSS-410953-17TE | 61 | |
| 18 | PSS-410953-18TE | 63 | |
| 19 | PSS-410953-19TE | 64 | |
| 20 | PSS-410953-20TE | 66 |
PSS-411003-00T〇
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | PSS-411003-02TB | 31 |
| 3 | PSS-411003-03TB | 32 | |
| 4 | PSS-411003-04TB | 34 | |
| 5 | PSS-411003-05TB | 35 | |
| 6 | PSS-411003-06TB | 37 | |
| 7 | PSS-411003-07TB | 38 | |
| 8 | PSS-411003-08TC | 43 | |
| 9 | PSS-411003-09TC | 44 | |
| 10 | PSS-411003-10TC | 46 | |
| 11 | PSS-411003-11TD | 50 | |
| 12 | PSS-411003-12TD | 52 | |
| 13 | PSS-411003-13TD | 53 | |
| 14 | PSS-411003-14TD | 55 | |
| 15 | PSS-411003-15TD | 57 | |
| 16 | PSS-411003-16TE | 61 | |
| 17 | PSS-411003-17TE | 63 | |
| 18 | PSS-411003-18TE | 64 | |
| 19 | PSS-411003-19TE | 66 | |
| 20 | PSS-411003-20TE | 67 |
PSS-411253-00T〇
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 2 | PSS-411253-02TC | 34 |
| 3 | PSS-411253-03TC | 36 | |
| 4 | PSS-411253-04TC | 37 | |
| 5 | PSS-411253-05TC | 39 | |
| 6 | PSS-411253-06TC | 41 | |
| 7 | PSS-411253-07TC | 43 | |
| 8 | PSS-411253-08TC | 44 | |
| 9 | PSS-411253-09TC | 46 | |
| 10 | PSS-411253-10TC | 48 | |
| 11 | PSS-411253-11TD | 52 | |
| 12 | PSS-411253-12TD | 54 | |
| 13 | PSS-411253-13TD | 56 | |
| 14 | PSS-411253-14TD | 58 | |
| 15 | PSS-411253-15TD | 59 | |
| 16 | PSS-411253-16TE | 64 | |
| 17 | PSS-411253-17TE | 66 | |
| 18 | PSS-411253-18TE | 67 | |
| 19 | PSS-411253-19TE | 69 | |
| 20 | PSS-411253-20TE | 71 |
PSS-411503-00T〇
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | PSS-411503-02TC | 34 |
| 3 | PSS-411503-03TC | 36 | |
| 4 | PSS-411503-04TC | 38 | |
| 5 | PSS-411503-05TC | 40 | |
| 6 | PSS-411503-06TC | 42 | |
| 7 | PSS-411503-07TC | 44 | |
| 8 | PSS-411503-08TC | 46 | |
| 9 | PSS-411503-09TC | 48 | |
| 10 | PSS-411503-10TC | 50 | |
| 11 | PSS-411503-11TD | 55 | |
| 12 | PSS-411503-12TD | 57 | |
| 13 | PSS-411503-13TD | 59 | |
| 14 | PSS-411503-14TD | 61 | |
| 15 | PSS-411503-15TD | 63 | |
| 16 | PSS-411503-16TE | 68 | |
| 17 | PSS-411503-17TE | 70 | |
| 18 | PSS-411503-18TE | 72 | |
| 19 | PSS-411503-19TE | 74 | |
| 20 | PSS-411503-20TE | 76 |
用途
PSS(ピン)、JS(ジャンプソケット) 回路切替
ピンとジャンプソケットを使用することで、回路の設定変更や切り替え及びCPUクロック数のアップグレードの他、リセットスイッチ用の回路端末として機能します。
(角ピン仕様のピンヘッダーのみ)
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら